逐梦校友圈——用户体验报告
这个作业属于哪个课程 | <福州大学2021春软件工程实践S班> |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业六——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | 逐梦校友圈 |
这个作业的目标 | 用户体验报告 |
一、基本信息
项目名称 | 逐梦校友圈 |
---|---|
体验版本 | β冲刺体验版2.0 |
体验设备 | 微信小程序体验版 |
体验时间 | 2021/6/17~2021/6/18 |
二、项目信息
-
项目类型:社区型项目
-
项目定位:在校园范围内对校园内资讯结合,并能够发布使用者可参与的组团活动
-
项目简介:希望开发一款能让大学生有认同感的“校友圈"微信小程序,通过组队自习、拼车、拼单等搅局项 目让同学之间快速融入,拉近彼此的距离,增加对学校的归属感。
-
项目预期目标:
-
使用者可以查看发布在校友圈的帖文
-
使用者可以自行发布符合规范的帖文
-
使用者可以同未被拉黑的用户私聊,开启简易的聊天
-
使用者可以查看组局北荣
-
使用者在条件满足时可以发布组局,并可以管理(踢出)已加入组局的人
-
使用者可以加入别人的组局,并对组局进行评论
-
使用者可以在社区当中修改自己的信息
三、预计用户分析
1、用户人群,使用场合
-
使用人群类型
-
在读大学生
-
已毕业学生
-
使用场合
-
无聊随便翻翻
-
听说有大事发生,围观吃瓜
-
按照自身需求寻求帮助
-
按照能力范围涉猎不同范围
-
组建组局寻找志同道合的人
-
寻求一个和自己有相同爱好的人
2、用户画像
性别 | 年龄 | 性格 | 兴趣爱好 | 可能使用场景 |
---|---|---|---|---|
男 | 18 | 开朗,活泼,阳光 | 结交朋友,出门旅游 | 刚上大学的这位同学很想要拓展自己的人缘线,想要找找有没有什么有趣的同学,看看有没有什么有意思的组局可以认识新朋友 |
男 | 22 | 闷骚,只和熟悉的人说话,有一定的社交恐惧症 | 睡觉,听歌 | 捡到了一张学生卡,打个码问问有没有人知道这张卡 |
男 | 21 | 安静 | 学习,不折不扣的学霸 | 一见倾心了一个男孩子,但是这真的是被大家接受的东西吗?想看看大学里其他的大家是什么样的 |
女 | 21 | 外向,怕孤独 | 出门逛gai,和姐妹一起去吃海底捞 | 终于等到放假回家了,想知道有没有人可以一起拼车去机场,因为实在不敢打那么贵的打的费QAQ |
女 | 20 | 独立,很男孩子气 | 喝水,聊八卦 | 她有一个单身了20年的朋友,想要帮他找一个靠谱的校内男朋友,让她快点体会一下爱情的美好 |
女 | 22 | 自卑,胆小 | 读书 | 好不容易考完研了,想要找一个女孩子一起互相督促减肥,不想要堕落了,向着更健康的自己前进! |
四、产品分析
关键功能一:校友圈功能
体验校友圈帖文,发帖,拉黑,私聊
关键功能二:组局功能
体验组局发布组局,评论组局,加入组局
关键功能三:个人信息功能
体验个人信息更改,查看个人收藏,黑名单
五、产品调查
调查对象:福州大学本科生部分软工专业同学
(由于没有办法正式上线项目,所以选取了部分同学操作我们的可运行体验版项目,并给出感受)
用户 | 整体体验 | 优势 | 劣势 | 推荐指数(满分:5) | 可行化建议 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 整体体验起来还是有很多功能的,组局功能比较完善,聊天和发帖好像还存在一些bug,个人设置界面也都能使用,能够设置个人信息, | 组局功能体验不错 | 还存在一些bug,会影响体验 | 4 | 需要统一一下所有界面的样式,还有修复bug |
2 | 用下来还行吧,挺好的 | 功能挺多,整体下来感觉还好 | bug很影响体验 | 3 | 部分功能bug需要修复,其他的就还好 |
3 | 人机交互的流畅性有点欠佳。 | 小众,没有皇图哥,也没有麦片哥 | 暂时没办法发布,用户群体较小,毕竟是一个社交平台,还是得做好本职工作 | 4.5 | 如果可以完善功能,提升人机交互流畅性的话,扩大用户群体,会是一个不错的社交平台 |
4 | 使用很流畅,内容的体现很直观,用起来还不错 | 依赖于微信,使用门槛不高,潜在用户量应该不小;如果表白墙等墙利用这个平台可以提高效率 | 开发时间比较短,有些功能可能还没有很完善 | 4 | 可以使用UI库来美化界面 |
5 | 整合了表白墙的功能,是一款不错的小程序。其中的组局功能很有新意,很有帮助。 | 提供了多方面的功能:发帖、组局,还有细致的树洞吐槽,比较有趣味,在校园交友方面提供了一个便捷、好用的平台 | 支持认证的学校不够多 | 3.5 | 优化响应速度、美化界面,未来能够提供更多有趣的功能,以及支持更多的学校认证 |
6 | 用起来还不错,界面看起来挺美观的,功能也挺符合日常生活的需求 | 用户界面还不错 | 偶尔会有一点点卡顿 | 4 | 希望提高响应速度 |
7 | 是一款很不错的交友软件,能够解决生活中许多问题,具有较强的实用性 | 认为的优势(亮点):页面简洁美观,操作简单,功能丰富 | 认为的劣势(不足):组局提供的分类有点少 | 4.3 | 树洞版块功能过于简单,可以增加一个匿名评论之类的 |
总结:
对于界面功能的完善性给予了较好的评价,但是对于用户体验方面还需要很多的完善
-
需要完善方面
- 取消收藏是长按才能取消,希望能增加左划删除
- 组局分类很少,希望可以提供自由分类
- 页面有些卡,有点不适很流畅
- 无法发布成正式版,没办法推广