Scrum Meeting [11]
Scrum Meeting [11]
日期:2021年6月3日
会议主要内容概述:
- 总结前两日工作
- 对安全等级的评估做出进一步讨论,目前采取了线性回归、多项式回归、不同核函数的支持向量机、k近邻算法的拟合,初步决定采用k近邻算法
一、进度情况
组员 | 负责 | 两日内已完成的工作 | 后两日计划完成的工作 | 工作中遇到的困难 |
---|---|---|---|---|
刘Q | PM | 在中国的数据上实现了线性回归、多项式回归、不同核函数的支持向量机、k近邻算法的拟合,初步决定采用k近邻算法issue #87 | 拿到所有地区所需的数据后,进行所需模型的准备以及等级的评估issue #88 | 无 |
游ZM | 后端 | 完成新闻资讯(疫情、疫苗)的存储 issue #83 ,正在爬取接种机构 | 完成中高风险地区的存储 issue #84,爬取接种机构 | 接种机构没有统一的数据源,目前没有平台有完整的全国的接种机构数据,故处理该部分数据比较费力 |
朱ZY | 后端 | 搜索部分地区映射json文件 | 提供训练预测模型的数据 | 无 |
贺QX | 前端 | 移动端项目结构设置issue128 移动端首页适配issue115 | 移动端页面编写 | 无 |
李PC | 前端 | 概要表格搜索issue 98 新闻咨询接口编写issue 106 新闻资讯组件编写完成了多半 | 新闻咨询页面编写issue 108 | 搜索框的位置,不同效果的调整 |
田JW | 前端 | 接种机构前端实现issue 109 | 反馈数据(省+市) 首页调整 | 无 |
二、燃尽图
注:竖轴单位为issue数