11组-Alpha冲刺-1/6
一、基本情况
-
队名:躺平这不队
-
小组人数:10人
二、冲刺概况汇报
小组整体燃尽图
1.姓名:高靖涵
- 过去两天完成了哪些任务
- Android Studio环境配置
- 安卓模拟器配置
- 学习基本安卓开发语言
- 接下来的计划
- 学习开源代码,实现主要逻辑
- 设计用户界面雏形
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则功能的实现
- 用户规则的导入导出
- UI界面的美化
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 时间不够用,科目多,作业难,时间紧,任务重
- 万事开头难,学习一门新的技术的开始总是新鲜和痛苦并存
- 有哪些收获和疑问
- 对AndroidStudio的操作有了了解
- 暂时没有链接过真机,都是在虚拟器上,不知道效果会不会有差别
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 8 | 15 |
· 合计 | 193 | 200 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
… | |||||
… |
2.姓名:赵文涛
- 过去两天完成了哪些任务
- 其他科考试复习,摸鱼中,没写代码
- 继续学习安卓开发
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 搞定APP自动跳过广告的基本功能
- 初步敲定界面风格
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则功能的实现
- 用户规则的导入导出
- UI界面的美化
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 和其他科的时间发生冲突,只能挤时间做软工
- 时间紧迫,可是项目还没有进展
- 有哪些收获和疑问
- 学完了JAVA,开始学习安卓开发
- 对UI界面有了个大致的优化想法
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 130 | 130 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
… | |||||
… |
3.姓名:吴永铭
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习安卓开发相关,Andriod Studio的基本使用
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 继续学习安卓开发和无障碍技术的使用
- 还剩下哪些任务
- 完成模拟点击跳过功能
- 遇到了哪些困难
- 之前未接触过App的开发,缺乏经验
- 有哪些收获和疑问
- 了解了App的开发
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 30 | 20 |
Estimate(估计时间) | 30 | 20 |
Development(开发) | 100 | 100 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 100 | 110 |
Design Spec(生成设计文档) | 30 | 20 |
Design Review(设计复审) | 20 | 30 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 40 | 40 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 70 | 60 |
Test Report(测试报告) | 20 | 20 |
Size Measurement(计算工作量) | 20 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 30 | 25 |
Total(合计) | 200 | 180 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 200 | 4 | 40 | 学会了Android Studio的基本使用 |
… | |||||
… |
4.姓名:陈静
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述
-
根据团队需求改了下原型
-
了解软件测试计划相关术语
-
学习怎么写软件测试计划书
-
开始写软件测试计划
-
学习Android
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
软件测试计划书签入记录
-
接下来的计划
-
规划好每天的学习计划
-
设计测试用例
-
完成软件测试计划书
-
继续学习Android
-
学习前端
-
还剩下哪些任务
-
完成软件测试计划书
-
设计测试用例
-
对项目进行测试
-
完成测试文档
-
遇到了哪些困难
时间比较紧迫,因为大一大二没有花时间去学一些东西导致现在什么都要重新开始学
- 有哪些收获和疑问
收获:了解安卓应用开发
了解安卓无障碍
学习了软件工程测试文档编写
疑问:因为目前还没有完全学会安卓应用开发,对于如何实现单元测试感到疑惑
- PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
- PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 135 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 240 | (Alpha冲刺(1/6)未涉及) |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 90 | (Alpha冲刺(1/6)未涉及) |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | (Alpha冲刺(1/6)未涉及) |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | (Alpha冲刺(1/6)未涉及) |
· 合计 | 550 | 200(目前已耗时) |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 了解了软件测试规范,初步了解Android开发 |
2 | |||||
… |
5.姓名:黄建玮
-
过去两天完成了哪些任务
-
学习安卓开发,准备考试,摸鱼
-
学习相关知识,没有写代码
-
接下来的计划:
-
继续学习前端知识,并逐步
-
还剩下哪些任务
-
自定义规则功能的实现
-
用户规则的导入导出
-
UI界面的美化
-
燃尽图(组内共享)
-
遇到了哪些困难
-
与考试冲突,无时间写代码
-
项目无进展
-
有哪些收获和疑问
-
学习了一些设计模式
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
-
| PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
| --------------------------------------- | --------------------------------------- | ---------------- | ---------------- |
| Planning | 计划 | | |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
| Development | 开发 | | |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
| · Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
| · Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
| · Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
| · Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
| · Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
| Reporting | 报告 | | |
| · Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
| | · 合计 | 130 | 130 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
… | |||||
… |
6.姓名: 刘双
- 过去两天完成了哪些任务
熟悉了软件原型,为接下来的前端界面实现做准备,学习了Linux和Java的部分知识,打好基础。
GitHub当日代码/文档签入记录(组内共享)
- 接下来的计划
接下来将Linux和Java学完同时温习一下JS,开始设计实现软件的界面工作。
- 还剩下哪些任务
软件界面的实现和最后软件的测试工作
-
燃尽图(组内共享)
-
遇到了哪些困难
暂时并未遇到困难,同时希望自己的学习进度加快,不要拖团队的后腿。
- 有哪些收获和疑问
学习了一些新知识,继续努力。
- PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 240 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 315 | 250 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 学习了Linux和Java的部分知识 |
7.姓名:王亿平
- 过去两天完成了哪些任务
- 初步了解了该如何得到统计某个应该的开启次数的方法,用以来完成ADkiller中统计模块的实现。
- 继续学习安卓开发。
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)。
- 接下来的计划
- 了解如何按照特定的统计内容去记录每个应用的跳过次数和跳过规则。
- 了解如何将统计数据统计并读取。
- 设计方案(包括存取格式的共同协商)。
- 还剩下哪些任务
- 对方案内容付诸实践,写入相关代码研发。
- 对初始模块进行测试和修改。
- 增加其他新的统计规则的实现。
- 将模块打包并入ADkiller的文件中,实现功能的统合。
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 和其他科的时间发生冲突,时间紧张,且面临其他考试。
- 查找方法时找了很多用例,不知道应该用哪一个,但是根据组内的协商知道了采用一个比较比较适合我们项目的方法。
- 有哪些收获和疑问
- 学习到了产品研发之前寻找相关所需工具的任务体验。
- 对产品需要怎么选取方法还有些疑问。
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 160 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 220 | 185 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 3 | 39 | 初步了解了该如何得到统计某个应该的开启次数的方法,用以来完成ADkiller中统计模块的实现。 |
… | |||||
… |
8.姓名:刘苇
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习安卓开发
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 继续学习安卓开发和无障碍技术的使用
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则功能的实现
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 之前未接触过App的开发,缺乏经验
- 有哪些收获和疑问
- 了解了App的开发
- PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
psp
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 60 | 30 |
Estimate(估计时间) | 40 | 30 |
Development(开发) | 120 | 120 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 130 | 130 |
Design Spec(生成设计文档) | 30 | 20 |
Design Review(设计复审) | 30 | 30 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 50 | 50 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 0 | 0 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 30 | 30 |
Total(合计) | 490 | 440 |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 了解了软件测试规范,初步了解Android开发 |
2 | |||||
… |
9.姓名:杨寓荃
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习了安卓开发
- 接下来的计划
- 继续学习安卓开发并学习无障碍技术
- 还剩下哪些任务
- 实现模拟点击跳过
- 实现自定义规则
- 燃尽圈(组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 这几天都在忙着其他科目考试,基本没时间搞软工
- 有哪些收获和疑问
- 了解了安卓app的开发
PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 130 | 95 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 学习了相关知识 |
10.姓名:王佳明
- 过去两天完成了哪些任务
- 因为接下来两周有三门期末考试,在抓紧预习那三科,没写代码
- 学习了HTML和CSS相关的视频
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 上网查一查如何提高快速跳过的效率,同时有保证准确性和安全性
- 还剩下哪些任务
- 因为想辅助一下前端的同学,看看能不能有什么用到我的地方,所以还想学习下JS
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 之前未接触过前端,缺乏经验,不知打下手能不能行
- 最近其他科的考试越来越多,最少也要一周一门考试,所以时间上很不充裕,估计辅助前端同学的希望不大了,应该是给小组写写博客
- 有哪些收获和疑问
- 结交了很多外班的朋友
- 学到了不少知识
- PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
psp
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 120 | 200 |
Estimate(估计时间) | 120 | 200 |
Development(开发) | 0 | 0 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 60 | 100 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 0 | 0 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 0 | 0 |
Total(合计) | 120 | 200 |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 了解HTML、CSS |
2 | |||||
… |
三、冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录(每次追加记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 10 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
… | … |