作业20181023 成绩

申诉

对成绩有疑问或不同意见的同学,请在群里[@杨贵福]。
申诉时间截止2019年01月15日 17:00。

作业要求参见

[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework]
中 作业要求20181023*。

本周成绩

每周例行报告 合计 归一化
PSP 进度条 累积进度 PSP饼图 α投票 贡献分配 贡献折算 所属团队 团队得分 占期末成绩10%
学号 姓名 满分分值 1 1 1 1 10 200 750 954 10
张俊余 1 1 1 1 16 320 可以低头,但没必要 830 1154 12.1
公冶令鑫 1 1 1 1 6 120 杨老师粉丝群 545 669 7.0
张帅 1 1 1 1 -5 13 260 拉格朗日2018 585 844 8.8
范洪达 1 1 1 1 7 140 拉格朗日2018 585 729 7.6
卢帝同 1 1 1 1 -5 7 140 杨老师粉丝群 545 684 7.2
张宇 1 1 1 1 8 160 杨老师粉丝群 545 709 7.4
朱珅莹 1 1 0 1 6 120 二次元梦之队 515 638 6.7
周昊 1 1 1 1 13 260 二次元梦之队 515 779 8.2
刘莹莹 1 1 1 1 8 160 二次元梦之队 515 679 7.1
王硕 1 1 1 1 -5 12 240 拉格朗日2018 585 824 8.6
王一可 1 1 1 1 10 200 拉格朗日2018 585 789 8.3
刘佳瑞 1 1 1 1 11 220 杨老师粉丝群 545 769 8.1
孙韦男 1 1 1 1 10 200 二次元梦之队 515 719 7.5
祝玮琦 1 1 1 1 9 180 二次元梦之队 515 699 7.3
赵佳璐 1 1 1 1 11 220 拉格朗日2018 585 809 8.5
祁玉 1 1 1 1 8 160 拉格朗日2018 585 749 7.9
徐常实 1 1 1 1 14 280 拉格朗日2018 585 869 9.1
李文涛 1 1 1 1 -5 14 280 可以低头,但没必要 830 1109 11.6
王玉潘 1 1 1 1 11 220 二次元梦之队 515 739 7.7
杨金铭 1 1 1 1 9 180 杨老师粉丝群 545 729 7.6
孙赛佳 1 1 1 1 12 240 可以低头,但没必要 830 1074 11.3
刘欣 1 1 1 1 -5 2 40 可以低头,但没必要 830 869 9.1
于洋 1 1 1 1 -10 7 140 可以低头,但没必要 830 964 10.1
杨磊 1 1 1 1 10 200 杨老师粉丝群 545 749 7.9
田良 1 1 1 1 13 260 可以低头,但没必要 830 1094 11.5
乔静玉 1 1 1 1 12 240 杨老师粉丝群 545 789 8.3
赵美增 1 1 1 1 7 140 二次元梦之队 515 659 6.9
付佳 1 1 1 1 15 300 可以低头,但没必要 830 1134 11.9
吴奕瑶 1 1 1 1 17 340 杨老师粉丝群 545 889 9.3
范靖旋 1 1 0 1 5 100 拉格朗日2018 585 688 7.2
潘世维 1 1 1 1 16 320 二次元梦之队 515 839 8.8
段晓睿 1 1 1 1 -5 1 20 可以低头,但没必要 830 849 8.9

团队归属

姓名 团队
张俊余 可以低头,但没必要
公冶令鑫 杨老师粉丝群
张帅 拉格朗日2018
范洪达 拉格朗日2018
卢帝同 杨老师粉丝群
张宇 杨老师粉丝群
朱珅莹 二次元梦之队
周昊 二次元梦之队
刘莹莹 二次元梦之队
王硕 拉格朗日2018
王一可 拉格朗日2018
刘佳瑞 杨老师粉丝群
孙韦男 二次元梦之队
祝玮琦 二次元梦之队
赵佳璐 拉格朗日2018
祁玉 拉格朗日2018
徐常实 拉格朗日2018
李文涛 可以低头,但没必要
王玉潘 二次元梦之队
杨金铭 杨老师粉丝群
孙赛佳 可以低头,但没必要
刘欣 可以低头,但没必要
于洋 可以低头,但没必要
杨磊 杨老师粉丝群
田良 可以低头,但没必要
乔静玉 杨老师粉丝群
赵美增 二次元梦之队
付佳 可以低头,但没必要
吴奕瑶 杨老师粉丝群
范靖旋 拉格朗日2018
潘世维 二次元梦之队
段晓睿 可以低头,但没必要

团队成绩

alpha课堂展示 alpha视频展示 alpha文案美工 站立会议1 站立会议2 站立会议3 站立会议4 站立会议5 站立会议6 站立会议7 合计
团队名 满分分值 200 200 100 50 50 50 50 50 0 0 750
拉格朗日2018 50 100 85 50 50 50 50 50 50 50 585
杨老师粉丝群 100 25 70 50 50 50 50 50 50 50 545
二次元梦之队 25 50 90 50 50 50 50 50 50 50 515
可以低头,但没必要 200 200 80 50 50 50 50 50 50 50 830

截止目前的总成绩

姓名 成绩
张帅 48.3
徐常实 48.5
孙赛佳 66.2
乔静玉 47.7
吴奕瑶 50.3
公冶令鑫 56.3
刘莹莹 43.0
孙韦男 49.1
祁玉 36.2
李文涛 67.7
王玉潘 50.0
杨金铭 48.8
刘欣 53.8
赵美增 38.4
田良 57.1
范洪达 37.1
周昊 51.6
杨磊 51.1
张俊余 65.0
卢帝同 53.1
张宇 52.4
朱珅莹 36.8
王一可 39.5
付佳 63.9
潘世维 54.7
刘佳瑞 54.1
祝玮琦 51.7
赵佳璐 45.4
范靖旋 34.0
王硕 42.2
于洋 52.2
段晓睿 47.8

每周成绩

起点 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 合计
个人 结对 选题 α 1 α 2 α review β 1 β 2 β review final 1 final 2
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
张帅 0 5 3.6 13.1 7.7 10 8.8
徐常实 0 5 1.6 15.1 7.7 10 9.1
孙赛佳 0 5 5 20.1 11.3 13.6 11.3
乔静玉 0 5 1.6 11.5 7.8 13.6 8.3
吴奕瑶 0 5 4.1 10.5 7.8 13.6 9.3
公冶令鑫 0 4.9 4.4 18.5 7.8 13.6 7.0
刘莹莹 0 4.9 3.6 7.2 6.6 13.6 7.1
孙韦男 0 4.9 3.9 12.5 6.6 13.6 7.5
祁玉 0 4.9 1.3 4.4 7.7 10 7.9
李文涛 0 4.9 5 21.4 11.2 13.6 11.6
王玉潘 0 4.9 0.8 16.3 6.6 13.6 7.7
杨金铭 0 4.9 0.2 14.7 7.8 13.6 7.6
刘欣 0 4.9 4.4 10.5 11.3 13.6 9.1
赵美增 0 4.8 1.3 5.2 6.6 13.6 6.9
田良 0 4.7 5 11.5 11.3 13.2 11.5
范洪达 0 4.6 1.3 5.8 7.7 10 7.6
周昊 0 4.6 4.1 14.6 6.6 13.6 8.2
杨磊 0 4.6 1.3 15.9 7.8 13.6 7.9
张俊余 0 4.5 5 19.0 11.3 13.2 12.1
卢帝同 0 4.8 3.9 15.8 7.8 13.6 7.2
张宇 0 4.3 3.9 15.4 7.8 13.6 7.4
朱珅莹 0 4.2 1.1 4.8 6.6 13.6 6.7
王一可 0 4.2 3.9 5.4 7.7 10 8.3
付佳 0 4.2 4.4 18.6 11.3 13.6 11.9
潘世维 0 4.3 4.1 17.8 6.6 13.2 8.8
刘佳瑞 0 4.1 1.5 19.0 7.8 13.6 8.1
祝玮琦 0 4.1 3.9 16.2 6.6 13.6 7.3
赵佳璐 0 4.1 3.9 11.1 7.7 10 8.5
范靖旋 0 3.7 1.6 3.8 7.7 10.0 7.2
王硕 0 3.3 3 9.4 7.7 10 8.6
于洋 0 3.2 4.4 10.0 11.3 13.2 10.1
段晓睿 0 0 4.4 9.6 11.3 13.6 8.9

每周成绩累积

第0周 第1周 第2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周
张帅 0 5 8.6 21.7 29.4 39.4 48.3
徐常实 0 5 6.6 21.7 29.4 39.4 48.5
孙赛佳 0 5 10 30.1 41.4 55.0 66.2
乔静玉 0 5 6.6 18.0 25.9 39.4 47.7
吴奕瑶 0 5 9.1 19.6 27.4 41.0 50.3
公冶令鑫 0 4.9 9.3 27.9 35.7 49.3 56.3
刘莹莹 0 4.9 8.6 15.7 22.3 35.9 43.0
孙韦男 0 4.9 8.9 21.4 27.9 41.5 49.1
祁玉 0 4.9 6.2 10.6 18.3 28.3 36.2
李文涛 0 4.9 9.9 31.3 42.5 56.1 67.7
王玉潘 0 4.9 5.7 22.1 28.6 42.2 50.0
杨金铭 0 4.9 5.1 19.8 27.6 41.2 48.8
刘欣 0 4.9 9.3 19.9 31.1 44.7 53.8
赵美增 0 4.8 6.1 11.4 17.9 31.5 38.4
田良 0 4.7 9.7 21.2 32.4 45.6 57.1
范洪达 0 4.6 5.9 11.7 19.5 29.5 37.1
周昊 0 4.6 8.7 23.3 29.8 43.4 51.6
杨磊 0 4.6 5.9 21.8 29.6 43.2 51.1
张俊余 0 4.5 9.5 28.5 39.7 52.9 65.0
卢帝同 0 4.8 8.7 24.6 32.4 46.0 53.1
张宇 0 4.3 8.2 23.6 31.4 44.9 52.4
朱珅莹 0 4.2 5.2 10.0 16.6 30.2 36.8
王一可 0 4.2 8.0 13.5 21.2 31.2 39.5
付佳 0 4.2 8.6 27.2 38.4 52.0 63.9
潘世维 0 4.3 8.3 26.1 32.6 45.9 54.7
刘佳瑞 0 4.1 5.6 24.6 32.4 46.0 54.1
祝玮琦 0 4.1 8.0 24.2 30.8 44.4 51.7
赵佳璐 0 4.1 8.0 19.2 26.9 36.9 45.4
范靖旋 0 3.7 5.3 9.0 16.8 26.7 34.0
王硕 0 3.3 6.3 15.8 23.5 33.5 42.2
于洋 0 3.2 7.6 17.6 28.9 42.1 52.2
段晓睿 0 0 4.4 14.0 25.3 38.9 47.8

排序

行标签 求和项:成绩
李文涛 67.7
孙赛佳 66.2
张俊余 65.0
付佳 63.9
田良 57.1
公冶令鑫 56.3
潘世维 54.7
刘佳瑞 54.1
刘欣 53.8
卢帝同 53.1
张宇 52.4
于洋 52.2
祝玮琦 51.7
周昊 51.6
杨磊 51.1
吴奕瑶 50.3
王玉潘 50.0
孙韦男 49.1
杨金铭 48.8
徐常实 48.5
张帅 48.3
段晓睿 47.8
乔静玉 47.7
赵佳璐 45.4
刘莹莹 43.0
王硕 42.2
王一可 39.5
赵美增 38.4
范洪达 37.1
朱珅莹 36.8
祁玉 36.2
范靖旋 34.0

更新

千帆竞发图

截止本周。

未来还没有确定,但是已经开始了,就在此刻。未来还有机会,尚有可为。

posted on 2019-01-14 22:03  杨贵福  阅读(235)  评论(0编辑  收藏  举报