此作业的要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11401
本周的psp
c类型 | c任务 | s开始时间 | ST结束时间 | 间断时间 | 作业时间 |
每日例会 | 开小组例会 | 10.22 15:03 | 10.22 15:28 | 0min | 23min |
学习 | 学习node.js后端开发 | 10.23 10:00 | 10.23 11:23 | 0min | 83min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.23 17:04 | 10.23 17:32 | 0min | 28min |
博客 | 写博客 | 10.23 18:23 | 10.23 19:02 | 0min | 39min |
学习 | 设计前台账单的ui界面 | 10.24 10:32 | 10.24 12:23 | 0min | 111min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.24 21:30 | 10.24 21:51 | 0min | 21min |
学习 | 学习编写node.js | 10.25 9:03 | 10.25 11:23 | 0min | 140min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.25 21:30 | 10.25 22:12 | 0min | 42min |
学习 | 学习前台相关知识 | 10.26 9;00 | 10.26 12;00 | 0min | 180min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.26 21:34 | 10.26 22:42 | 0min | 68min |
学习 | 学习编写前台输入账单项 | 10.27 10:00 | 10.27 11:03 | 0min | 63min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.27 16:03 | 10.27 16:43 | 0min | 40min |
每日例会 | 开小组例会 | 10.28 10:30 | 10.28 11:43 | 0min | 73min |
学习 | 看微信开发者文档 | 10.28 14:00 | 10.28 15:12 | 0min | 72min |
博客 | 写博客 | 10.28 19:42 | 10.28 20:10 | 0min |
28min |
总计时间 |
1011min |
本周进度条:
进度 | 代码行数 | 博文字数 | 软件工程知识点 |
第5周 | 122行 | 423字 | psp |
代码累计进度图:
博文数字累计进度图:
累计psp时间:
本周psp饼状图: