【草稿】Markdown数学公式
目录
1. 符号
- LaTex公式
名称 | 写法 | 例子 | 读法 |
---|---|---|---|
开平方 | \sqrt | $\sqrt{ab}$ | 开根号 |
开n次方 | \sqrt[n] | $\sqrt[n]{ab}$ | 开n次根号 |
指数 | a^ | $a^{b}$ | a的b次方 |
下标 | a_ | $a_{b}$ | |
上下标 | x_a^b | $x_a^b$ | |
元余积 | \coprod | $\coprod$ | |
元乘积 | \prod | $\prod$ | |
关系符号 | \bigsqcup | $\bigsqcup$ | |
等价无穷小 | \widetilde | $\widetilde{ab}$ | |
期望值 | \widehat | $\widehat{ab}$ | |
向量 | \overleftarrow | $\overleftarrow{ab}$ | |
向量 | \overrightarrow | $\overrightarrow{ab}$ | |
\overbrace | $\overbrace{ab}$ | ||
\underbrace | $\underbrace{ab}$ | ||
下划线 | \underline | $\underline{ab}$ | |
平均值 | \overline | $\overline{ab}$ | |
分数 | \frac{ab} | $\frac{ab}{cd}$ | |
极限(右下角) | \lim_ | $\lim_{a \rightarrow b}$ | |
极限(下方) | \lim\limits_ | $\lim\limits_{a \rightarrow b}$ | |
普通符号的正上方正下方 | \mathop{\theta}\limits_{i=1}^2 | $\mathop{\theta}\limits_{i=1}^2$ | |
两边有上下标 | {^1_2}A{^3_4} |
${1_2}A{3_4}$ | |
向上取整 | \lceil x \rceil | $\lceil x \rceil$ | |
向下取整 | \lfloor x \rfloor | $\lfloor x \rfloor$ | |
乘号 | \times | $\times$ | |
正负号 | \pm | $\pm$ | |
除号 | \div | $\div$ | |
竖线 | \mid | $\mid$ | |
点 | \cdot | $\cdot$ | |
撇号 | ^\prime | $^\prime$ | |
圈 | \circ | $\circ$ | |
星号 | \ast | $\ast$ | |
克罗内克积 | \bigotimes | $\bigotimes$ | |
异或 | \bigoplus | $\bigoplus$ | |
同余符号 | \equiv | $\equiv$ | |
不同余符号 | \not\equiv | $\not\equiv$ | |
同余 | \pmod | $\pmod{m}$ | |
无穷 | \infty | $\infty$ | |
梯度 | \nabla | $\nabla$ | |
因为 | \because | $\because$ | |
所以 | \therefore | $\therefore$ | |
任意 | \forall | $\forall$ | |
存在 | \exists | $\exists$ | |
期望值 | \hat | $\hat{y}$ | |
\check | $\check{y}$ | ||
\breve | $\breve{y}$ | ||
\bar x | $\bar x$ | ||
\acute | $\acute{\eta}$ | ||
二阶导数 | \ddot | $\ddot{y}$ | |
一阶导数 | \dot | $\dot{x}$ | |
阿尔法 | \alpha | $\alpha$ | |
贝塔 | \beta | $\beta$ | |
小写伽玛 | \gamma | $\gamma$ | |
大写伽玛 | \Gamma | $\Gamma$ | |
小写德尔塔 | \delta | $\delta$ | |
大写德尔塔 | \Delta | $\Delta$ | |
艾普西龙 | \epsilon | $\epsilon$ | |
艾普西龙 | \varepsilon | $\varepsilon$ | |
截塔 | \zeta | $\zeta$ | |
艾塔 | \eta | $\eta$ | |
小写西塔 | \theta | $\theta$ | |
大写西塔 | \Theta | $\Theta$ | |
\vartheta | $\vartheta$ | ||
\iota | $\iota$ | ||
\pi | $\pi$ | ||
\phi | $\phi$ | ||
\Phi | $\Phi$ | ||
\psi | $\psi$ | ||
\Psi | $\Psi$ | ||
\omega | $\omega$ | ||
\Omega | $\Omega$ | ||
\chi | $\chi$ | ||
\rho | $\rho$ | ||
\omicron | $\omicron$ | ||
\sigma | $\sigma$ | ||
\Sigma | $\Sigma$ | ||
\nu | $\nu$ | ||
\xi | $\xi$ | ||
\tau | $\tau$ | ||
\lambda | $\lambda$ | ||
\Lambda | $\Lambda$ | ||
\mu | $\mu$ | ||
\partial | $\partial$ | ||
\lbrace \rbrace | $\lbrace \rbrace$ | ||
- 空格
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
两个quad空格 | a \qquad b | $a \qquad b$ |
一个quad空格 | a \quad b | $a \quad b$ |
空格 | a;b | $a;b$ |
空格 | a,b | $a,b$ |
没有空格 | ab | $ab$ |
紧帖 | a!b | $a!b$ |
- 矩阵
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
无边 | \begin{matrix} 1 &1 \\1&1 \end{matrix} |
$\begin{matrix} 1 &1 \\1&1 \end{matrix}$ |
括号 | \begin{pmatrix} 1 &1 \\1&1 \end{pmatrix} |
$\begin{pmatrix} 1 &1 \1&1 \end{pmatrix}$ |
中括号 | \begin{bmatrix} 1 &1 \\1&1 \end{bmatrix} |
$\begin{bmatrix} 1 &1 \1&1 \end{bmatrix}$ |
大括号 | \begin{Bmatrix} 1 &1 \\1&1 \end{Bmatrix} |
$\begin{Bmatrix} 1 &1 \1&1 \end{Bmatrix}$ |
单竖线 | \begin{vmatrix} 1 &1 \\1&1 \end{vmatrix} |
$\begin{vmatrix} 1 &1 \1&1 \end{vmatrix}$ |
双竖线 | \begin{Vmatrix} 1 &1 \\1&1 \end{Vmatrix} |
$\begin{Vmatrix} 1 &1 \1&1 \end{Vmatrix}$ |
$\begin{Bmatrix} \cdots &\vdots \\ddots&1 \end{Bmatrix}$
- 省略号
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
低省略号 | \dots | $\dots$ |
省略号 | \cdots | $\cdots$ |
竖省略号 | \vdots | $\vdots$ |
斜省略号 | \ddots | $\ddots$ |
- 积分
读法:summa
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
积分符号 | \int | $\int$ |
积分符号 | \int_{a}^ | $\int_{a}^{b}$ |
曲线积分 | \oint | $\oint$ |
曲线积分 | \oint_a^b | $\oint_a^b$ |
二重积分符号 | \iint | $\iint$ |
二重积分符号 | \iint_{a}^ | $\iint_{a}^{b}$ |
封闭的平面区域积分 | \oiint | $\oiint$ |
封闭的平面区域积分 | \oiint_a^b | $\oiint_a^b$ |
三重积分符号 | \iiint | $\iiint$ |
三重积分符号 | \iiint_{a}^ | $\iiint_{a}^{b}$ |
封闭的几何体积分 | \oiiint | $\oiiint$ |
封闭的几何体积分 | \oiiint_a^b | $\oiiint_a^b$ |
- 求和
读法:西格玛[sigma]
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
求和符号 | \sum | $\sum$ |
求和符号(右上角和右下角) | \sum_{i=0}^n | $\sum_{i=0}^n$ |
求和符号(正上方和正下方) | \sum\limits_{i=0}^n | $\sum\limits_{i=0}^n$ |
- 对数
自然常数e:2.71828 18284 59045 23536 02874 71352 66249 77572 47093 69995 95749 66967 62772 40766 30353 54759 45713 82178 52516 64274 ……
名称 | 写法 | 例子 | 读法 |
---|---|---|---|
普通对数 | \log_{a} | $\log_{a}{b}$ | [lào ge] |
10为底的对数 | \lg | $\lg{ab}$ | [lào ge] |
10为底的对数 | \log_{10} | $\log_{10}{ab}$ | [lào ge] |
e为底的自然对数 | \ln | $\ln{ab}$ | [lào in] |
- 判断、比较
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
小于等于 | \leq | $\leq$ |
大于等于 | \geq | $\geq$ |
不等于 | \neq | $\neq$ |
不等于 | \not= | $\not=$ |
约等于 | \approx | $\approx$ |
不大于 | \not> | $\not>$ |
不小于 | \not< | $\not<$ |
不属于 | \not\subset | $\not\subset$ |
逻辑或 | \bigvee | $\bigvee$ |
逻辑与 | \bigwedge | $\bigwedge$ |
- 集合
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
空集 | \emptyset | $\emptyset$ |
空 | \varnothing | $\varnothing$ |
属于 | \in | $\in$ |
属于 | \ni | $\ni$ |
不属于 | \notin | $\notin$ |
子集 | \subset | $\subset$ |
真子集 | \subseteq | $\subseteq$ |
交集 | \bigcap | $\bigcap$ |
并集 | \bigcup | $\bigcup$ |
多重集 | \biguplus | $\biguplus$ |
- 箭头
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|
向上 | \uparrow | $\uparrow$ |
向下 | \downarrow | $\downarrow$ |
向上 | \Uparrow | $\Uparrow$ |
向下 | \Downarrow | $\Downarrow$ |
向右 | \rightarrow | $\rightarrow$ |
向左 | \leftarrow | $\leftarrow$ |
向右箭头 | \Rightarrow | $\Rightarrow$ |
向左箭头 | \Leftarrow | $\Leftarrow$ |
向右长箭头 | \Longrightarrow | $\Longrightarrow$ |
向左长箭头 | \Longleftarrow | $\Longleftarrow$ |
向左单箭头 | \longleftarrow | $\longleftarrow$ |
向右长箭头 | \longrightarrow | $\longrightarrow$ |
名称 | 写法 | 例子 |
---|---|---|