冲刺收尾作业——呜呼拉呼队
基本信息
这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2020 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzu/SE2020/homework/11583 |
这个作业的目标 | 进行项目冲刺收尾 |
团队名称 | 呜呼啦呼队 |
组名:呜呼啦呼队 |
小组成员:10人
自动化单元测试截图
截图
测试文档
序号 | 功能模板 | 用例标题 | 前置条件 | 测试步骤 | 期望结果 | 实际结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 登录 | 初次登录进入登录入口 | 无 | 微信小程序栏搜索“想跟你借一个未来”,点击进入小程序 | 出现游客登录入口和授权登录入口 | 出现游客登录入口和授权登录入口 |
2 | 登录界面元素 | 无 | 进入小程序 | 页面各元素无误 | 页面各元素无误 | |
3 | 在一起天数 | 授权登录,已绑定关系 | 进入小程序,点击授权登录 | 进入我的页面前出现在一起的天数 | 直接进入我的页面 | |
4 | 授权登录 | 用户授权 | 点击授权登录 | 弹出用户选择允许或取消用户授权界面 | 弹出用户选择允许或取消用户授权界面 | |
5 | 用户信息 | 昵称、头像 | 授权登录 | 允许授权登录,出现我的界面 | 我的界面里昵称和头像与授权时选择的昵称和头像一致 | 昵称一致,头像不一致 |
6 | 收到的券 | 未绑定关系打开收到的券 | 授权登录,默认进入我的界面,未绑定关系 | 点击收到的券界面 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 |
7 | 送出的券 | 未绑定关系打开送出的券 | 点击送出的券界面 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
8 | 关于TA | 未绑定关系打开关于TA | 点击关于TA界面 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
9 | 解除关系 | 未绑定关系打开解除关系 | 点击解除关系界面 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
10 | DIY券 | 未绑定关系打开DIY编辑界面编辑券 | 1.点击底栏DIY券图标 2.点击爱心按钮 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
11 | DIY券 | 未绑定关系打开DIY编辑界面赠送券 | 1.点击底栏DIY券图标 2.点击赠送 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
12 | 恋爱小报 | 未绑定关系生成恋爱小报 | 1.点击底栏恋爱小报图标 2.点击进入 | 弹出请先绑定关系的提示 | 弹出请先绑定关系的提示 | |
13 | 关系绑定 | 绑定关系 | 授权登录,未绑定关系 | 1.点击关系绑定 2.输入伴侣的邀请码 | 弹出绑定成功的提示 | 弹出绑定成功的提示 |
14 | 收到的券 | 界面元素 | 授权登录,已绑定关系 | 点击进入收到的券界面 | 页面各元素无误 | 邮戳中的收到未居中,收到券日期改为券的有效期页面其它元素无误 |
15 | 查看收到的券背面 | 1.点击进入收到的券界面 2.点击翻转按钮 | 券翻转并出现券的记录 | 券翻转并出现券的记录 | ||
16 | 查看收到的券 | 点击进入收到的券界面 | 展示收到的所有券以及券的信息 | 展示收到的所有券以及券的信息 | ||
17 | 在收到的券界面使用券 | 授权登录,已绑定关系,券未使用 | 1.点击进入收到的券界面 2.点击使用按钮 | 提示确定使用吗?再想想吧以及选择取消和确定 | 提示确定使用吗?再想想吧以及选择取消和确定 | |
18 | 在收到的券界面使用券选择取消 | 1.点击进入收到的券界面 2.点击使用按钮 3.点击取消 | 券的状态没有发生改变 | 券的状态发生了改变,使用按钮变成了已使用 | ||
19 | 在收到的券界面使用券选择确认 | 1.点击进入收到的券界面 2.点击使用按钮 4.点击确认 | 使用按钮变成了已使用 | 使用按钮变成了已使用 | ||
20 | 在收到的券界面点击已使用 | 授权登录,已绑定关系,券已使用 | 1.点击进入送出的券界面 3.点击已使用按钮 | 提示券已经用过啦! | 提示券已经用过啦! | |
21 | 送出的券 | 界面元素 | 授权登录,已绑定关系 | 点击进入送出的券界面 | 页面各元素无误 | 邮戳中的送出未居中,送出券日期改为券的有效期页面其它元素无误 |
22 | 查看送出的券背面 | 1.点击进入送出的券界面 2.点击翻转按钮 | 券翻转并出现券的记录 | 券翻转并出现券的记录 | ||
23 | 查看送出的券 | 点击进入送出的券界面 | 展示送出的所有的券以及券的信息 | 展示收到的所有券以及券的信息 | ||
24 | 查看送出的券 | 授权登录,已绑定关系,券未使用 | 1.点击进入送出的券界面 2.点击使用按钮 | 提示不能用自己送的券噢 | 提示不能用自己送的券噢 | |
25 | 查看送出的券 | 授权登录,已绑定关系,券已使用 | 1.点击进入送出的券界面 3.点击已使用按钮 | 提示券已经用过啦! | 提示券已经用过啦! | |
26 | 关于TA | 关于TA界面元素 | 授权登录,已绑定关系 | 点击进入关于TA界面 | 页面各元素无误 | TATA喜欢的明星应改成TA喜欢的明星,TA喜欢的食物后漏掉冒号,颜色和明星的文本框多了箭头,其它元素无误 |
27 | 关于TA编辑界面元素 | 1.点击进入关于TA界面2.点击右下角加号 | 页面各元素无误 | 页面各元素无误 | ||
28 | 第一次编辑关于TA | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.输入信息 4.点击提交 | 信息更新成功并保存 | 信息更新成功并保存 | ||
29 | 非第一次编辑关于TA | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.输入信息 4.点击提交 | 输入栏默认填充上次更新的内容 | 输入栏全空 | ||
30 | 输入TA喜欢的颜色字数超过一行 | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.TA喜欢的颜色输入字数超过一行 4.点击提交 | 文本框随字数的变化做适应性变化,排版清晰 | 文本框未改变,文字挤在一起 | ||
31 | 输入TA喜欢的明星字数超过一行 | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.TA喜欢的明星输入字数超过一行 4.点击提交 | 文本框随字数的变化做适应性变化,排版清晰 | 文本框未改变,文字挤在一起 | ||
32 | 输入TA喜欢的食物字数超过一行 | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.TA喜欢的食物输入字数超过一行 4.点击提交 | 文本框随字数的变化做适应性变化,排版清晰 | 文本框随字数的变化做适应性变化,排版清晰 | ||
33 | 输入TA的生日字数超过一行 | 1.点击进入关于TA界面 2.点击右下角加号按钮 3.TA的生日输入字数超过一行 4.点击提交 | 文本框随字数的变化做适应性变化,排版清晰 | 文本框未改变,文字挤在一起 | ||
34 | 关系绑定 | 关系绑定界面 | 授权登录,已绑定关系 | 点击关系绑定 | 提示你已绑定了关系 | 提示你已绑定了关系 |
35 | 恋爱小报 | 恋爱小报中收到的券数 | 授权登录,已绑定关系 | 1.点击底栏恋爱小报2.点击进入3.核对收到的券数 | 数目正确 | 数目正确 |
36 | 恋爱小报中送出的券数 | 1.点击底栏恋爱小报2.点击进入3.核对送出的券数 | 数目正确 | 数目正确 | ||
37 | 恋爱小报中特殊的券 | 1.点击底栏恋爱小报2.点击进入 | 券的日期,名称,背面留言,截图正确 | 券的日期和名称正确,背面留言和截图不正确 | ||
38 | 恋爱小报中去找TA跳转 | 1.点击底栏恋爱小报2.点击进入3.点击去找TA | 跳转到纪念日页面 | 跳转到纪念日页面 | ||
39 | DIY券 | DIY券界面元素 | 授权登录,已绑定关系 | 点击底栏DIY券 | 页面各元素无误 | 底栏和左上角错别字卷,应改成券;送出和收到的券应该改为模板券;赠送按钮多余 |
40 | DIY券编辑界面元素 | 1.点击底栏DIY券2.点击爱心中的加号 | 页面各元素无误 | 错别字左上角添加DIY卷应为券 | ||
41 | 券未编辑赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.点击赠送 | 提示赠送失败,请填写券名称 | 提示赠送失败,请填写券名称 | ||
42 | 未上传图片赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.不上传图片,其它都正确填写4.点击赠送 | 赠送成功,且图片为空,默认券的背景 | 赠送成功,且图片为空,默认券的背景 | ||
43 | 未填写日期赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱正确心中的加号3.不填写日期,其它都正确填写4.点击赠送 | 赠送成功,且有效期为空 | 赠送成功,送出券日期应改为有效期 | ||
44 | 未输入券说明赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.不上传图片,其它都正确填写4.点击赠送 | 赠送成功,且券的说明为空 | 赠送成功,且券的说明为空 | ||
45 | 未输入券的记录赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.不输入券的记录,其它都正确填写4.点击赠送 | 赠送成功,且券的背面为空 | 赠送成功,且券的背面为空 | ||
46 | 未输入券名称赠送 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.不输入券名称,其它都填写4.点击赠送 | 提示赠送失败,请填写券名称 | 提示赠送失败,请填写券名称 | ||
47 | 输入日期格式错误 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.日期输入非正确格式4.点击赠送 | 提示赠送失败,日期格式错误 | 赠送成功 | ||
48 | 输入日期为过去 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.日期输入格式正确且为当前时间之前4.点击赠送 | 提示赠送失败,不能赠送过期券噢! | 赠送成功 | ||
49 | 输入日期的截止日期比起始日期早 | 1.点击底栏DIY券2点击爱心中的加号3.日期输入格式正确且日期的截止日期比起始日期早4.点击赠送 | 提示赠送失败,截止日期应晚于起始日期噢! | 赠送成功 | ||
50 | 解除关系 | 解除关系界面元素 | 授权登录,已绑定关系 | 点击解除关系 | 页面各元素无误 | 左上角系统设置应改为解除关系 |
51 | 点击开溜 | 1.点击解除关系 2.点击开溜 | 跳转回我的页面 | 页面没有跳转 | ||
52 | 点击解除关系 | 2.点击解除关系 2.点击解除关系 | 提示再想想 | 提示再想想 | ||
53 | 点击解除关系,确认 | 3.点击解除关系 2.点击解除关系3.点击确认 | 提示解除绑定成功! | 提示解除绑定成功! | ||
54 | 关系绑定 | 三个月内绑定关系 | 绑定关系后解除,时间在三个月内 | 1.授权登录2.点击关系绑定3.输入邀请码 | 提示解除关系后的三个月内不能绑定新关系噢! | 可以绑定 |
小程序推广海报
项目完成度总结
我们的想跟你借个未来小程序已经成功上线并可以正常使用,但是最新修复了相关 bug 的版本还在审核中(审核了3,4天了还没过,以前一两小时就过了的,这次效率有点迷),用户可以与自己的伴侣绑定关系,并互相发送自定义的“券”,并可以通过恋爱小报功能,查看自从绑定关系之日起在小程序上的活动。截止到12.5,小程序总共的使用人数达到了154人,符合基本的预期。后期可以加入更多的自定义功能。
小程序UI展示
个人总结
吴涣祺
感天动地,我们的小程序从无到有终于做出来了!从刚开始冲刺的时候,一直怕功能无法实现,任务分配不均,团队一筹莫展,到后面第一个demo成功上线,几经修改完成了大部分功能,真的感觉挺欣慰的。但是因为冲刺开始两天的时间,我就因为膝盖突然肿了回家了iai(老毛病了),然后感觉处于团队边缘把,lh把后端solo完了,然后前端的任务也分配完了,好像我就没有干什么事了,然后就帮大家干点杂活iai。但是后面发现还有测试这个位置哈哈哈,就写了一点jest的脚本进行测试。(但是感觉对小程序来说测试好像并不是那么重要),感觉自己的参与度还是不够iai。能和大家一起参与这个小程序的制作也是很开心的哈哈哈,大家都好优秀,感觉我像是咸🐟,还是要继续努力呀!!!
谢林煌
回首 alpha冲刺 的开始,估计那时也没想到短短两个星期会让自己从无到有,从面对两个星期工时害怕完不成的畏惧,到如今对小程序的编写已经有了全方位的认识,前端,后端,前后端对接都有涉及,除了前端css真的没时间去详细搞懂外,其他方面以有了天翻地覆的认识,这是在两星期前所不敢想象的,感觉变化还是挺大的回首 alpha冲刺 的开始,估计那时也没想到短短两个星期会让自己从无到有,从面对两个星期工时害怕完不成的畏惧,到如今对小程序的编写已经有了全方位的认识,前端,后端,前后端对接都有涉及,除了前端css真的没时间去详细搞懂外,其他方面以有了天翻地覆的认识,这是在两星期前所不敢想象的,感觉变化还是挺大的
张建娴
收尾了收尾了!快乐!
整个软工实践结束了,回首这段日子,还是有不少收获的。
前期还可以完成任务,自我感觉原型设计是自己表现的最好的地方。后期要写代码了,就有点力不从心了,还是有点抗拒写代码,这很不好。后期主要想做测试,写了测试文档,但测试远远远远没有想象中简单,自动化测试有点小难,也没能静下心来学。整个过程自己的态度还算挺积极的,开会准时到,会上也积极表达自己的想法,群里回消息也比较快发言也比较多哈哈。
写测试文档的时候,感慨细节真的很重要。像错别字,排版没有居中之类的小问题,在开发过程中容易被忽视。测试过程中发现我们的小程序也还有一些小问题没有处理好,不过,我觉得我们已经很棒了好吧!!
栋哥上课说,很多时候开发只能达到原型阶段,代码实现不了。而我们把我们想要表达的东西用小程序呈现出来了,就像那天孙健第一次登录我们的小程序,感叹了几分钟的“爱了爱了”一样,真的很棒!同时我也要感谢大佬队友们的带飞哈哈。
我们的“想和你借个未来”小程序,虽然功能很简单,但对于恋爱中的男男女女们来说,真的很增加仪式感和甜蜜感。这不仅是身为产品开发团队的一员,也是一个正在使用它的用户的感受。希望后续我们能把小问题解决掉,不断的维护和更新,让每一对恋人都能永远给对方送张甜蜜的券。
黄雨晨
在软工实践最后两周的冲刺中,我有过迷茫,有过崩溃,也有过快乐。两周十次的站立式会议和大家一起打代码互相讨论的时光是一段和特别的回忆,我很高兴自己像刚开课时希望的那样,在这个小程序里充当前端的角色。我很感谢愿意耐心教我的组员,也很幸运自己可以跟着他们学到很多东西。这个我之前一直不敢正视的“大魔鬼”,就要和我说再见了,但现在我已经拥有了直面它的勇气。感谢软工,虽有酸苦辣,但我收获了友情和一颗强大的心,以后我不会害怕遇到更多的“大魔鬼”啦!
施颖辉
软工实践这门课给我真切的体会就是一个积极的团队会激发每个队员的学习欲望,这是一种改良性循环整个学期做下来,有很多收获,也有很多遗憾,有很多经验教训都是血淋淋的
首先项目定位:先定好核心功能,再往外扩散。
其次团队沟通:团队之间的沟通非常重要,前端与后端对接,数据格式哪里错了,还有就是PM和组员的沟通,如何做到组员都能及时完成任务。沟通,当然也需要营造比较好的团队气氛。
记录与规范:虽然我觉得我们团队的写作还算ok,但从代码规范和开发文档上,我们小组还有很长的路要走。
代码规范:最基本的缩进(4空格?),命名(驼峰式或下划线式)等等。尽可能做到你的代码在阅读的时候像是一篇英文小短文一样!
开发文档:开发文档包括很多,比如:需求分析,,用户使用手册,数据库文档等等,都是需要团队在开发过程中有意识得记录
邓家俊
两周的时间,有很多收获。对用 uniapp 开发小程序有了一个大致的了解,学习了对前端页面的编写。还要感谢队友的带飞,态度认真,学习能力超强。虽然自己也在 learning by doing, 但是往往花费很多的时间,收获的却不多,效率较低。也感谢软工吧,让一个菜鸡可以体验一个小程序完整的开发流程。
刘任世麒
把我不会写的代码给弄明白了,另外,做了好久的混子,让我觉得比较拉胯和丢脸,这主要还是自己的水平不行只能硬混,但是最后还是来了点作用的,没有从头到尾全混。然后就混的时候,看到了自己具体的有哪里还 要学的东西,反正就是指名了一条很长但具体的学习的道路。就想把这次的经历当成一种激励,希望以后不要再有这种感觉。最后对于软件工程这门课,实践让我有了一个对于这门行业的清晰的认识,学到了很多东西。 郑孙健
郑孙健
从无到有,两周下来,成就感满满。一开始真的是恐惧,又要学又要做,对于我来说怎么可能,真的动手能力极差。没办法,队伍中没人上,只能硬着头皮上。ddl真是第一生产力,没想到,自己边学边做真的能做出东西,当然中间遇到的困难也是真滴多,有时候也是真的想放弃。庆幸的是,可算是把它完成了,很有成就感。当我看到小程序成品的时候,直接就是一句,我爱了,就跟自己的孩子一样,看着它一点点的呈现出来,那感觉,说不出来。当然也很感谢一起配合的几个队友,完成了我们共同的心血。一起冲呀。
张家侨
两周下来,收获颇丰,从一开始的对原生微信小程序的开发,到后来对用 uniapp 开发小程序都有了一个大致的了解,巩固了对前端页面编写的能力。虽然遇到了很多困难,但是我们还是把小程序给做了出来,感谢队友的带飞,态度超级认真,经常打代码到一两点。当小程序完工的那一刻,整个人长松了一口气,未来很长,一起冲!
廖启涵
个人贡献度分配
姓名 | 贡献分 |
---|---|
邓家俊 | 7.28 |
黄雨晨 | 13.65 |
廖启涵 | 5.76 |
刘任世麒 | 7.28 |
施颖辉 | 8.36 |
吴涣祺 | 10.57 |
谢林煌 | 15.5 |
张家侨 | 7.28 |
张建娴 | 10.48 |
郑孙健 | 13.75 |