音乐节拍提取一
前段时间倒腾了一下音乐节拍数检测,参考下面的网上的一个测试歌曲列表做了下对比,效果还不错,基本上都是准的。
Itunes Link | Name | Time | Artist | BPM | Album | Genre | Amazon Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loneliest Soul | 03:35 | Grace Potter and the Nocturnals | 168 | The Lion The Beast The Beat | Alternative | Loneliest Soul | |
Quesadilla | 03:15 | Walk The Moon | 151 | Walk The Moon | Alternative | Quesadilla | |
Melatonin | 04:04 | Silversun Pickups | 159 | Carnavas | Alternative | Melatonin | |
Synthetica | 03:56 | Metric | 160 | Synthetica | Alternative | Synthetica | |
Myth | 04:18 | Beach House | 147 | Bloom | Alternative | Myth | |
I Was Made for You | 02:30 | She and Him | 137 | Volume One | Alternative | I Was Made for You | |
Youth Without Youth | 04:19 | Metric | 129 | Synthetica | Alternative | Youth Without Youth | |
Anna Sun | 05:21 | Walk The Moon | 140 | Walk The Moon | Alternative | Anna Sun | |
Never Go Back | 03:40 | Grace Potter and the Nocturnals | 120 | The Lion The Beast The Beat | Alternative | Never Go Back | |
Warrior | 04:13 | Kimbra | 120 | Vows | Alternative | Warrior (Bonus Track) |
实验结果:
部分耗时段优化,提升0.2s左右
时间效率上还可以做进一步的提升。
这段时间整理完常用的接口,要开始尝试下新的领域。