第十周软件工程作业-每周例行报告
一、PSP
T名称 | C内容 | ST开始时间 | ED结束时间 | 中断时间/min | 实际时间/min |
会议 | 第一次Scrum会议 | 11月17日16:00 | 11月17日16:30 | 0 | 30 |
第二次Scrum会议 | 11月18日15:00 | 11月18日15:30 | 0 | 30 | |
第三次Scrum会议 | 11月19日17:00 | 11月19日17:30 | 0 | 30 | |
第四次Scrum会议 | 11月20日11:35 | 11月20日12:15 | 0 | 40 | |
第五次Scrum会议 | 11月21日11:30 | 11月21日11:55 | 0 | 25 | |
第六次Scrum会议 | 11月22日09:10 | 11月22日09:45 | 0 | 35 | |
第七次Scrum会议 | 11月23日17:00 | 11月23日17:30 | 0 | 30 | |
学习安卓开发 | 看java教程视频 | 11月17日19:15 | 11月17日22:40 | 30 | 175 |
11月18日18:00 | 11月18日22:35 | 40 | 235 | ||
11月19日18:55 | 11月19日23:10 | 60 | 195 | ||
编码 | 编写代码 | 11月21日19:20 | 11月21日23:35 | 55 | 200 |
11月22日19:35 | 11月22日23:15 | 65 | 155 |
二、本周进度条
博客字数 | 27 |
代码行数 | 68 |
知识点 | 安卓开发 |
三、累积进度图
1.累计代码折线图
2.累计博文字数折线图
四、本周PSP饼状图