bug管理
工作计划:
工作计划与目标 | ||||||||
序号 | 项目 | 工作内容描述 | 完成标准 | 结束时间 | 负责人 | 协助工作 | 协助人 | 备注 |
1 | 2012/3/5 | |||||||
2 | 2012/3/6 | |||||||
3 | 2012/3/7 | |||||||
4 | 2012/3/8 |
序列 | 问题描述 | 问题提出人部门 | 问题提出人 | 故障分类 | 提出时间 | IT跟踪人 | 计划处理结束时间 | 确认关闭 | 备注 | 问题原因 |
问题澄清中,IT已接纳,列入计划,开发/处理中,等待升级,待提出人确认,确认关闭,验证不通过
严重,一般,提示