wuzongteam-冲刺第七天
这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/computer-science-class2-2018/homework/12065 |
这个作业的目标 | 清楚团队的进度,知道现阶段要干什么 |
小组的组号和队名 | wuzongteam |
小组的队长姓名 | 唐森林 |
SCRUM部分
成员 | 我今天的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|
唐森林 | 测试数据 | 测试数据 |
黄宇航 | 测试数据 | 测试数据 |
黄诗荣 | 测试数据 | 测试数据 |
刘硕 | 测试数据 | 测试数据 |
刘泽军 | 测试数据 | 测试数据 |
PM报告:
时间 | 预期时间 | 已花时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
6.1 | 85 | 20 | 65 |
6.2 | 65 | 10 | 55 |
6.5 | 55 | 13 | 42 |
6.7 | 42 | 15 | 27 |
6.9 | 27 | 10 | 18 |
6.11 | 18 | 11 | 7 |
6.13 | 7 | 5 | 2 |
燃尽图:
任务总量变化线:
成员 | 贡献度(百分比) |
---|---|
唐森林 | 20% |
黄宇航 | 20% |
刘硕 | 20% |
黄诗荣 | 20% |
刘泽军 | 20% |