行业追踪,2023-07-27
自动复盘 2023-07-27
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
- 第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
工 | -- | h | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶 | 博 | 士 | 秘 | 密 | 武 | 器 | RPS | 板 |
块 | 排 | 名 | , | 号 | 每 | 天 | 都 | 更 |
新 | , | 文 | 章 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 房地产开发 | 1. 房地产开发 | 1. 减速器 | 1. 游戏 |
2. 装修建材 | 2. 商业百货 | 2. 屏下摄像 | 2. 船舶制造 |
3. 水泥建材 | 3. 汽车整车 | 3. 激光雷达 | 3. Web3.0 |
4. 商业百货 | 4. 装配建筑 | 4. 汽车零部件 | 4. 云游戏 |
5. 钢铁行业 | 5. 土地流转 | 5. 电机 | 5. 文化传媒 |
6. 装配建筑 | 6. 证券 | 6. 汽车整车 | 6. 东数西算 |
7. 白酒 | 7. 粮食概念 | 7. PCB | 7. 在线教育 |
8. 乳业 | 8. 地摊经济 | 8. 无人驾驶 | 8. 通信设备 |
9. 证券 | 9. 券商概念 | 9. 算力概念 | 9. 国资云概念 |
10. 免税概念 | 10. 水泥建材 | 10. 工业4.0 | 10. 远程办公 |
11. 装修装饰 | 11. 装修建材 | 11. 通信设备 | 11. Chiplet概念 |
12. 土地流转 | 12. 磷化工 | 12. 汽车热管理 | 12. 元宇宙概念 |
13. 券商概念 | 13. 装修装饰 | 13. 国资云概念 | 13. 减速器 |
14. 新零售 | 14. 多元金融 | 14. 工业母机 | 14. 中字头 |
15. 工程建设 | 15. 乳业 | 15. 地摊经济 | 15. 人工智能 |
16. 地摊经济 | 16. 钢铁行业 | 16. Chiplet概念 | 16. 通信服务 |
17. 银行 | 17. 供销社概念 | 17. 机器人概念 | 17. 计算机设备 |
18. 人造肉 | 18. 银行 | 18. 土地流转 | 18. 屏下摄像 |
19. 多元金融 | 19. 新零售 | 19. 装修建材 | 19. 虚拟现实 |
20. 粮食概念 | 20. 钛白粉 | 20. 5G概念 | 20. 电机 |
21. 钛白粉 | 21. 免税概念 | 21. 车联网 | 21. 生物识别 |
22. 环保行业 | 22. 人造肉 | 22. 3D摄像头 | 22. 无人驾驶 |
23. 酿酒行业 | 23. 化工原料 | 23. 旅游酒店 | 23. 云计算 |
24. 预制菜概念 | 24. 稀缺资源 | 24. 页岩气 | 24. 信创 |
25. 航运港口 | 25. 工程建设 | 25. 3D打印 | 25. 互联网服务 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 商业百货 | |
2. 房地产开发 | |
3. 汽车整车 | |
4. 装配建筑 | |
5. 土地流转 | |
6. 证券 | |
7. 粮食概念 | |
8. 券商概念 | |
9. 地摊经济 | |
10. 水泥建材 | |
11. 装修建材 | |
12. 装修装饰 | |
13. 磷化工 | |
14. 乳业 | |
15. 钢铁行业 | |
16. 多元金融 | |
17. 供销社概念 | |
18. 银行 | |
19. 新零售 | |
20. 钛白粉 | |
21. 人造肉 | |
22. 免税概念 | |
23. 化工原料 | |
24. 工程建设 | |
25. 稀缺资源 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 减速器 | |
2. 屏下摄像 | |
3. 激光雷达 | |
4. 汽车零部件 | |
5. 电机 | |
6. 汽车整车 | |
7. PCB | |
8. 无人驾驶 | |
9. 算力概念 | |
10. 工业4.0 | |
11. 通信设备 |
号: