[转]『基本ASCII表和c语言运算表查询』
This table lists the ASCII characters and their decimal, octal and hexadecimal numbers. Characters which appear as names in parentheses (e.g., (nl)
) are non-printing characters. A table of the common non-printing characters appears after this table.
Char Dec Oct Hex | Char Dec Oct Hex | Char Dec Oct Hex | Char Dec Oct Hex ------------------------------------------------------------------------------------- (nul) 0 0000 0x00 | (sp) 32 0040 0x20 | @ 64 0100 0x40 | ` 96 0140 0x60 (soh) 1 0001 0x01 | ! 33 0041 0x21 | A 65 0101 0x41 | a 97 0141 0x61 (stx) 2 0002 0x02 | " 34 0042 0x22 | B 66 0102 0x42 | b 98 0142 0x62 (etx) 3 0003 0x03 | # 35 0043 0x23 | C 67 0103 0x43 | c 99 0143 0x63 (eot) 4 0004 0x04 | $ 36 0044 0x24 | D 68 0104 0x44 | d 100 0144 0x64 (enq) 5 0005 0x05 | % 37 0045 0x25 | E 69 0105 0x45 | e 101 0145 0x65 (ack) 6 0006 0x06 | & 38 0046 0x26 | F 70 0106 0x46 | f 102 0146 0x66 (bel) 7 0007 0x07 | ' 39 0047 0x27 | G 71 0107 0x47 | g 103 0147 0x67 (bs) 8 0010 0x08 | ( 40 0050 0x28 | H 72 0110 0x48 | h 104 0150 0x68 (ht) 9 0011 0x09 | ) 41 0051 0x29 | I 73 0111 0x49 | i 105 0151 0x69 (nl) 10 0012 0x0a | * 42 0052 0x2a | J 74 0112 0x4a | j 106 0152 0x6a (vt) 11 0013 0x0b | + 43 0053 0x2b | K 75 0113 0x4b | k 107 0153 0x6b (np) 12 0014 0x0c | , 44 0054 0x2c | L 76 0114 0x4c | l 108 0154 0x6c (cr) 13 0015 0x0d | - 45 0055 0x2d | M 77 0115 0x4d | m 109 0155 0x6d (so) 14 0016 0x0e | . 46 0056 0x2e | N 78 0116 0x4e | n 110 0156 0x6e (si) 15 0017 0x0f | / 47 0057 0x2f | O 79 0117 0x4f | o 111 0157 0x6f (dle) 16 0020 0x10 | 0 48 0060 0x30 | P 80 0120 0x50 | p 112 0160 0x70 (dc1) 17 0021 0x11 | 1 49 0061 0x31 | Q 81 0121 0x51 | q 113 0161 0x71 (dc2) 18 0022 0x12 | 2 50 0062 0x32 | R 82 0122 0x52 | r 114 0162 0x72 (dc3) 19 0023 0x13 | 3 51 0063 0x33 | S 83 0123 0x53 | s 115 0163 0x73 (dc4) 20 0024 0x14 | 4 52 0064 0x34 | T 84 0124 0x54 | t 116 0164 0x74 (nak) 21 0025 0x15 | 5 53 0065 0x35 | U 85 0125 0x55 | u 117 0165 0x75 (syn) 22 0026 0x16 | 6 54 0066 0x36 | V 86 0126 0x56 | v 118 0166 0x76 (etb) 23 0027 0x17 | 7 55 0067 0x37 | W 87 0127 0x57 | w 119 0167 0x77 (can) 24 0030 0x18 | 8 56 0070 0x38 | X 88 0130 0x58 | x 120 0170 0x78 (em) 25 0031 0x19 | 9 57 0071 0x39 | Y 89 0131 0x59 | y 121 0171 0x79 (sub) 26 0032 0x1a | : 58 0072 0x3a | Z 90 0132 0x5a | z 122 0172 0x7a (esc) 27 0033 0x1b | ; 59 0073 0x3b | [ 91 0133 0x5b | { 123 0173 0x7b (fs) 28 0034 0x1c | < 60 0074 0x3c | \ 92 0134 0x5c | | 124 0174 0x7c (gs) 29 0035 0x1d | = 61 0075 0x3d | ] 93 0135 0x5d | } 125 0175 0x7d (rs) 30 0036 0x1e | > 62 0076 0x3e | ^ 94 0136 0x5e | ~ 126 0176 0x7e (us) 31 0037 0x1f | ? 63 0077 0x3f | _ 95 0137 0x5f | (del) 127 0177 0x7f
ASCII Name | Description | C Escape Sequence |
---|---|---|
nul | null byte | \0 |
bel | bell character | \a |
bs | backspace | \b |
ht | horizontal tab | \t |
np | formfeed | \f |
nl | newline | \n |
cr | carriage return | \r |
vt | vertical tab | |
esc | escape | |
sp | space |
Binary | Decimal | Hex | 缩写 | 可以显示的表示法 | 名称/意义zgyh |
0000 0000 | 0 | 00 | NUL | ? | 空字符(Null) |
0000 0001 | 1 | 01 | SOH | ? | 标题开始 |
0000 0010 | 2 | 02 | STX | ? | 正文开始 |
0000 0011 | 3 | 03 | ETX | ? | 正文结束 |
0000 0100 | 4 | 04 | EOT | ? | 传输结束 |
0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | ? | 请求 |
0000 0110 | 6 | 06 | ACK | ? | 收到通知 |
0000 0111 | 7 | 07 | BEL | ? | 响铃 |
0000 1000 | 8 | 08 | BS | ? | 退格 |
0000 1001 | 9 | 09 | HT | ? | 水平 制表符 |
0000 1010 | 10 | 0A | LF | ? | 换行键 |
0000 1011 | 11 | 0B | VT | ? | 垂直制表符 |
0000 1100 | 12 | 0C | FF | ? | 换页键 |
0000 1101 | 13 | 0D | CR | ? | 回车键 |
0000 1110 | 14 | 0E | SO | ? | 不用切换(Shift键) |
0000 1111 | 15 | 0F | SI | ? | 启用切换(Shift键) |
0001 0000 | 16 | 10 | DLE | ? | 数据通讯换码 |
0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | ? | XON Device Control 1 |
0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | ? | Device Control 2 |
0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | ? | XOFF Device Control 3 |
0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | ? | Device Control 4 |
0001 0101 | 21 | 15 | NAK | ? | 拒绝接收 |
0001 0110 | 22 | 16 | SYN | ? | 同步空闲 |
0001 0111 | 23 | 17 | ETB | ? | End of Trans. Block |
0001 1000 | 24 | 18 | CAN | ? | 取消 |
0001 1001 | 25 | 19 | EM | ? | 介质中断 |
0001 1010 | 26 | 1A | SUB | ? | Substitute |
0001 1011 | 27 | 1B | ESC | ? | 溢出 |
0001 1100 | 28 | 1C | FS | ? | 文件分割符 |
0001 1101 | 29 | 1D | GS | ? | 分组符 |
0001 1110 | 30 | 1E | RS | ? | 记录分离符 |
0001 1111 | 31 | 1F | US | ? | 单元分隔符 |
Graphic | |||||
0010 0000 | 32 | 20 | ( 空格 )(?) | ||
0010 0001 | 33 | 21 | ! | ||
0010 0010 | 34 | 22 | " | ||
0010 0011 | 35 | 23 | # | ||
0010 0100 | 36 | 24 | $ | ||
0010 0101 | 37 | 25 | % | ||
0010 0110 | 38 | 26 | & | ||
0010 0111 | 39 | 27 | ' | ||
0010 1000 | 40 | 28 | ( | ||
0010 1001 | 41 | 29 | ) | ||
0010 1010 | 42 | 2A | * | ||
0010 1011 | 43 | 2B | + | ||
0010 1100 | 44 | 2C | , | ||
0010 1101 | 45 | 2D | - | ||
0010 1110 | 46 | 2E | . | ||
0010 1111 | 47 | 2F | / | ||
0011 0000 | 48 | 30 | 0 | ||
0011 0001 | 49 | 31 | 1 | ||
0011 0010 | 50 | 32 | 2 | ||
0011 0011 | 51 | 33 | 3 | ||
0011 0100 | 52 | 34 | 4 | ||
0011 0101 | 53 | 35 | 5 | ||
0011 0110 | 54 | 36 | 6 | ||
0011 0111 | 55 | 37 | 7 | ||
0011 1000 | 56 | 38 | 8 | ||
0011 1001 | 57 | 39 | 9 | ||
0011 1010 | 58 | 3A | : | ||
0011 1011 | 59 | 3B | ; | ||
0011 1100 | 60 | 3C | < | ||
0011 1101 | 61 | 3D | = | ||
0011 1110 | 62 | 3E | > | ||
0011 1111 | 63 | 3F | ? | ||
0100 0000 | 64 | 40 | @ | ||
0100 0001 | 65 | 41 | A | ||
0100 0010 | 66 | 42 | B | ||
0100 0011 | 67 | 43 | C | ||
0100 0100 | 68 | 44 | D | ||
0100 0101 | 69 | 45 | E | ||
0100 0110 | 70 | 46 | F | ||
0100 0111 | 71 | 47 | G | ||
0100 1000 | 72 | 48 | H | ||
0100 1001 | 73 | 49 | I | ||
0100 1010 | 74 | 4A | J | ||
0100 1011 | 75 | 4B | K | ||
0100 1100 | 76 | 4C | L | ||
0100 1101 | 77 | 4D | M | ||
0100 1110 | 78 | 4E | N | ||
0100 1111 | 79 | 4F | O | ||
0101 0000 | 80 | 50 | P | ||
0101 0001 | 81 | 51 | Q | ||
0101 0010 | 82 | 52 | R | ||
0101 0011 | 83 | 53 | S | ||
0101 0100 | 84 | 54 | T | ||
0101 0101 | 85 | 55 | U | ||
0101 0110 | 86 | 56 | V | ||
0101 0111 | 87 | 57 | W | ||
0101 1000 | 88 | 58 | X | ||
0101 1001 | 89 | 59 | Y | ||
0101 1010 | 90 | 5A | Z | ||
0101 1011 | 91 | 5B | [ | ||
0101 1100 | 92 | 5C | \ | ||
0101 1101 | 93 | 5D | ] | ||
0101 1110 | 94 | 5E | ^ | ||
0101 1111 | 95 | 5F | _ | ||
0110 0000 | 96 | 60 | ` | ||
0110 0001 | 97 | 61 | a | ||
0110 0010 | 98 | 62 | b | ||
0110 0011 | 99 | 63 | c | ||
0110 0100 | 100 | 64 | d | ||
0110 0101 | 101 | 65 | e | ||
0110 0110 | 102 | 66 | f | ||
0110 0111 | 103 | 67 | g | ||
0110 1000 | 104 | 68 | h | ||
0110 1001 | 105 | 69 | i | ||
0110 1010 | 106 | 6A | j | ||
0110 1011 | 107 | 6B | k | ||
0110 1100 | 108 | 6C | l | ||
0110 1101 | 109 | 6D | m | ||
0110 1110 | 110 | 6E | n | ||
0110 1111 | 111 | 6F | o | ||
0111 0000 | 112 | 70 | p | ||
0111 0001 | 113 | 71 | q | ||
0111 0010 | 114 | 72 | r | ||
0111 0011 | 115 | 73 | s | ||
0111 0100 | 116 | 74 | t | ||
0111 0101 | 117 | 75 | u | ||
0111 0110 | 118 | 76 | v | ||
0111 0111 | 119 | 77 | w | ||
0111 1000 | 120 | 78 | x | ||
0111 1001 | 121 | 79 | y | ||
0111 1010 | 122 | 7A | z | ||
0111 1011 | 123 | 7B | { | ||
0111 1100 | 124 | 7C | | | ||
0111 1101 | 125 | 7D | } | ||
0111 1110 | 126 | 7E | ~ | ||
0111 1111 | 127 | 7F | DEL | ? | 删除 |
C语言运算符表
运算符按照优先级大小由上向下排列,在同一行的运算符具有相同优先级。第二行是所有的一元运算符。
() [] -> . | 括号(函数等),数组,两种结构成员访问 | |
! ~ ++ -- + -
* & (类型) sizeof |
否定,按位否定,增量,减量,正负号,
间接,取地址,类型转换,求大小 |
|
* / % | 乘,除,取模 | |
+ - | 加,减 | |
<< >> | 左移,右移 | |
< <= >= > | 小于,小于等于,大于等于,大于 | |
== != | 等于,不等于 | |
& | 按位与 | |
^ | 按位异或 | |
| | 按位或 | |
&& | 逻辑与 | |
|| | 逻辑或 | |
? : | 条件 | |
= += -= *= /=
&= ^= |= <<= >>= |
各种赋值 | |
, | 逗号(顺序) |