三大运营商手机号段发布时间汇总
整理汇总一下以备不时之需
移动
号段 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|
134 | 2014 年 | |
135 | 2000 年 | |
136 | 2000 年 | |
137 | 1999 年 | |
138 | 1999 年 | |
139 | 1995 年 | |
147 | 2010 年 | TD-SCDMA数据卡业务 |
150 | 2007 年 | |
151 | 2008 年 | |
152 | 2008 年 | |
157 | 2008 年 | |
158 | 2006 年 | |
159 | 2006 年 | |
178 | 2014 年 | |
182 | 2011 年 | 3G 号段 |
183 | 2011 年 | |
184 | 2012 年 | |
187 | 2009 年 | 3G 号段 |
188 | 2009 年 | 3G 号段 |
联通
号段 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|
130 | 1995 年 | |
131 | 1998 年 | |
132 | 2004 年 | |
145 | 2009 年 | 3G—WCDMA无线上网卡专属号段 |
155 | 2008 年 | 2G 手机号段 |
156 | 2007 年 | 2G 业务“世界风”的号段 |
166 | 2017 年 | 语音信箱业务 |
167 | 2018 年 | 虚拟运营商号段 |
171 | 2014 年 | 虚拟运营商号段 |
176 | 2014 年 | 4G 专属号段 |
185 | 2009 年 | 3G 号码段 |
186 | 2009 年 | 3G 号码段 |
电信
号段 | 发布时间 | 备注 |
---|---|---|
133 | 1997 年 | |
153 | 2008 年 | |
177 | 2014 年 | |
180 | 2011 年 | 邮政服务 |
181 | 2012 年 | |
189 | 2008 年 | |
191 | 2018 年 | |
199 | 2017 年 |