MySQL数据类型
MYSQL中的数据类型
主要分为三类:数值类型、字符串类型、日期时间类型等。
数值类型
类型 | 大小 | 范围(有符号)SIGNED | 范围(无符号)UNSIGNED | 用途 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 Bytes | (-128,127) | (0,255) | 小整数值 |
SMALLINT | 2 Bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 大整数值 |
MEDIUMINT | 3 Bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 大整数值 |
INT或INTEGER | 4 Bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 大整数值 |
BIGINT | 8 Bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 极大整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度 浮点数值 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度 浮点数值 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 |
依赖于M(精度)和D(标度)的值 例:1231.45 M=6(6位数) D=2(小数点后两位) |
依赖于M(精度)和D(标度)的值 | 小数值 |
字符串类型
类型 | 大小 | 用途 |
---|---|---|
CHAR | 0-255 bytes | 定长字符串 例 char(10) 占用10位 |
VARCHAR | 0-65535 bytes |
变长字符串 例 varchar(10) 最多占用10位, 例:输入ab,则占2位 |
TINYBLOB | 0-255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制字符串 |
TINYTEXT | 0-255 bytes | 短文本字符串 |
BLOB | 0-65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
TEXT | 0-65 535 bytes | 长文本数据 |
MEDIUMBLOB | 0-16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
MEDIUMTEXT | 0-16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
LONGBLOB | 0-4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
LONGTEXT | 0-4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
日期时间类型
类型 | 大小 ( bytes) | 范围 | 格式 | 用途 |
---|---|---|---|---|
DATE | 3 | 1000-01-01/9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
TIME | 3 | '-838:59:59'/'838:59:59' | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
YEAR | 1 | 1901/2155 | YYYY | 年份值 |
DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
TIMESTAMP | 4 |
1970-01-01 00:00:00/2038 结束时间是第 2147483647 秒,北京时间 2038-1-19 11:14:07,格林尼治时间 2038年1月19日 凌晨 03:14:07 |
YYYYMMDD HHMMSS | 混合日期和时间值,时间戳 |
案例
代码实现
1 create table emp( 2 id int comment '编号', 3 workno varchar(10) comment '工号', 4 name varchar(10) comment '姓名', 5 gender char(1) comment '性别', 6 age tinyint unsigned comment '年龄', 7 idcard char(18) comment '身份证号码', 8 entrydata date comment '入职时间' 9 ) comment '员工信息表';
【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步
· 分享4款.NET开源、免费、实用的商城系统
· 全程不用写代码,我用AI程序员写了一个飞机大战
· MongoDB 8.0这个新功能碉堡了,比商业数据库还牛
· 白话解读 Dapr 1.15:你的「微服务管家」又秀新绝活了
· 上周热点回顾(2.24-3.2)