老九门--团队作业三——需求分析
|这个作业属于哪个课程 |
:---😐:---😐:---:
|团队名称|老九门|
| 这个作业要求在哪里 |
|这个作业的目标|原型设计,需求分析|
|其他参考文献|...|
1.团队项目的整体计划安排
团队建队以来总体基调就是多交流多协商,积极动手操作,互相帮助解答.
在学中做,在做中学
TIME SPAN | TASK | STATE |
---|---|---|
3.14-3.30 | 完成组队、团队展示 | FINISHED |
3.27-3.27 | 完成Github编程实战 | FINISHED |
4.1-4.13 | 完成原型设计 | FINISHED |
4.13-4.16 | 完成需求规格说明书 | PRESENT |
4.17-4.24 | 学习相关技术进阶知识 | TO BE STARTED |
4.24-5.1 | 完成项目数据库设计/学习前后端交互技术 | TO BE STARTED |
5.1-5.6 | 完成项目ver0.5版本 | (基础的项目页面框架设计) TO BE STARTED |
5.6-5.10 | 完成项目ver0.9版本 | (实现作业发布功能,基本大纲和授课计划) TO BE STARTED |
5.10-5.15 | 完成项目ver1.0版本 | (完成意见反馈功能) TO BE STARTED |
5.15-5.20 | 完成项目ver1.1版本 | (实现教师页面需求功能,导入文件功能) TO BE STARTED |
5.20-5.25 | 完成项目ver1.2版本 | (优化学生页面) TO BE STARTED |
5.25-5.30 | 完成项目ver1.3版本 | (优化成绩管理功能) TO BE STARTED |
6.1-6.5 | 完成项目ver1.4版本 | (修复BUG) TO BE STARTED |
6.6-.... | 保持app维护、升级与推广 | TO BE STARTED |
2.组员分工
学号 | 工作内容 | 贡献度 |
---|---|---|
221801111 | 需求分析报告 | 11% |
221801108 | 需求分析报告 | 10% |
221801115 | 原型设计等 | 21% |
221801122 | PPT | 6% |
221801131 | 评审表、参与类图设计 | 8% |
221801132 | 需求分析报告 | 10% |
221801136 | PPT | 6% |
221801232 | 原型设计、演讲 | 20% |
221801233 | 博客,辅助需求分析和ppt | 8% |
3.相关文档链接
1.原型链接
2.原型设计答辩PPT
原型设计答辩PPT.zip下载地址
3.需求规格说明书
需求规格说明书.zip下载地址
需求规格说明书pdf转html后的文件地址
4.需求分析报告PPT
需求分析报告PPT.pptx下载地址