db ranking / xinchuang / rdbms product list

s

- ranking

https://db-engines.com/en/ranking

Rank DBMS Database Model Score
Jun
2023
May
2023
Jun
2022
Jun
2023
May
2023
Jun
2022
1. 1. 1. Oracle detailed information Relational, Multi-model info 1231.48 -1.16 -56.27
2. 2. 2. MySQL detailed information Relational, Multi-model info 1163.94 -8.52 -25.27
3. 3. 3. Microsoft SQL Server detailed information Relational, Multi-model info 930.06 +9.97 -3.76
4. 4. 4. PostgreSQL detailed information Relational, Multi-model info 612.82 -5.08 -8.02
5. 5. 5. MongoDB detailed information Document, Multi-model info 425.36 -11.25 -55.36
6. 6. 6. Redis detailed information Key-value, Multi-model info 167.35 -0.78 -7.96
7. 7. 7. IBM Db2 Relational, Multi-model info 144.89 +1.87 -14.30
8. 8. 8. Elasticsearch Search engine, Multi-model info 143.75 +2.11 -12.25
9. up arrow 10. 9. Microsoft Access Relational 134.45 +3.28 -7.36
10. down arrow 9. 10. SQLite detailed information Relational 131.21 -2.65 -4.22
11. 11. up arrow 13. Snowflake detailed information Relational 114.13 +2.41 +17.71
12. 12. down arrow 11. Cassandra detailed information Wide column 108.55 -2.58 -6.90
13. 13. down arrow 12. MariaDB detailed information Relational, Multi-model info 97.31 +0.44 -14.27
14. 14. 14. Splunk Search engine 89.45 +2.81 -6.11
15. 15. up arrow 16. Amazon DynamoDB detailed information Multi-model info 79.90 -1.20 -3.98
16. 16. down arrow 15. Microsoft Azure SQL Database Relational, Multi-model info 78.96 -0.23 -7.05
17. 17. 17. Hive Relational 75.52 +1.91 -6.06
18. 18. up arrow 24. Databricks Multi-model info 65.82 +1.87 +17.69
19. 19. down arrow 18. Teradata Relational, Multi-model info 62.64 -0.07 -7.76
20. 20. up arrow 23. Google BigQuery detailed information Relational 54.64 -0.24 +5.57
21. 21. up arrow 22. FileMaker Relational 54.38 +2.39 +2.80
22. 22. down arrow 19. Neo4j detailed information Graph 52.77 +1.66 -6.76
23. 23. down arrow 21. SAP HANA detailed information Relational, Multi-model info 51.42 +1.06 -3.11
24. 24. down arrow 20. Solr Search engine, Multi-model info 49.56 -0.20 -7.05
25. 25. 25. SAP Adaptive Server Relational, Multi-model info 43.76 +0.67 -2.91
26. 26. 26. HBase Wide column 37.24 -1.35 -4.83
27. 27. 27. Microsoft Azure Cosmos DB detailed information Multi-model info 36.57 +0.58 -4.41
28. up arrow 29. up arrow 29. InfluxDB detailed information Time Series, Multi-model info 31.26 +1.35 +1.40
29. down arrow 28. down arrow 28. PostGIS Spatial DBMS, Multi-model info 31.03 +0.13 -0.65
30. 30. up arrow 32. Firebird Relational 26.49 +1.94 +1.71
31. 31. down arrow 30. Couchbase detailed information Document, Multi-model info 25.34 +0.92 -3.55
32. 32. up arrow 36. Microsoft Azure Synapse Analytics Relational 24.93 +1.65 +3.61
33. up arrow 34. up arrow 34. Informix Relational, Multi-model info 22.48 +0.46 -1.14
34. down arrow 33. down arrow 33. Memcached Key-value 22.42 +0.23 -2.14
35. 35. 35. Spark SQL Relational 20.07 -0.02 -3.05
36. 36. down arrow 31. Amazon Redshift detailed information Relational 19.80 +0.34 -6.39
37. 37. up arrow 40. Impala Relational, Multi-model info 19.39 +0.73 +1.60
38. 38. up arrow 39. Firebase Realtime Database Document 18.58 -0.01 +0.10
39. up arrow 41. down arrow 37. Netezza Relational 15.88 +0.05 -3.60
40. up arrow 42. up arrow 42. dBASE Relational 15.83 +0.19 +1.45
41. up arrow 43. up arrow 46. Presto Relational 15.77 +0.68 +2.99
42. down arrow 40. down arrow 38. Vertica detailed information Relational, Multi-model info 15.43 -0.56 -3.62
43. down arrow 39. down arrow 41. CouchDB Document, Multi-model info 15.42 -0.67 -1.74
44. 44. up arrow 45. ClickHouse Relational, Multi-model info 14.97 +0.58 +2.14
45. 45.   Apache Flink Relational 13.82 +0.28  
46. 46. up arrow 60. OpenSearch detailed information Search engine, Multi-model info 12.17 +0.08 +4.92
47. 47. up arrow 52. Google Cloud Firestore Document 10.88 -0.66 +1.63
48. 48. down arrow 43. Greenplum Relational, Multi-model info 10.64 -0.33 -2.63
49. up arrow 50. up arrow 54. Oracle Essbase Relational 9.99 +0.42 +1.15
50. down arrow 49. down arrow 44. Amazon Aurora Relational, Multi-model info 9.79 -0.11 -3.36
51. 51. down arrow 47. etcd Key-value 9.26 +0.08 -1.54
52. 52. down arrow 51. H2 Relational, Multi-model info 9.01 +0.15 -0.89
53. 53. down arrow 50. MarkLogic Multi-model info 8.64 -0.04 -1.36
54. 54. down arrow 49. Realm Document 8.33 -0.27 -1.78
55. up arrow 58. up arrow 67. Prometheus Time Series 8.01 +0.59 +1.69
56. 56. down arrow 53. Kdb detailed information Time Series, Multi-model info 8.00 -0.03 -1.12
57. down arrow 55. down arrow 48. Hazelcast Key-value, Multi-model info 7.92 -0.19 -2.46
58. down arrow 57. down arrow 56. Algolia Search engine 7.88 +0.18 -0.40
59. 59. down arrow 55. Datastax Enterprise detailed information Wide column, Multi-model info 7.74 +0.55 -0.81
60. up arrow 61. up arrow 78. Derby Relational 6.87 +0.01 +1.90
61. up arrow 62. up arrow 64. Ehcache Key-value 6.82 +0.01 +0.29
62. down arrow 60. up arrow 70. Jackrabbit Content 6.78 -0.14 +0.86
63. up arrow 67. up arrow 66. Aerospike detailed information Multi-model info 6.78 +0.37 +0.26
64. up arrow 66. down arrow 63. SingleStore detailed information Relational, Multi-model info 6.77 +0.20 +0.10
65. down arrow 64. down arrow 57. CockroachDB detailed information Relational 6.61 -0.08 -1.07
66. down arrow 63. down arrow 58. Microsoft Azure Search Search engine 6.59 -0.21 -1.02
67. up arrow 71. up arrow 92. ScyllaDB detailed information Wide column, Multi-model info 6.51 +0.35 +2.87
68. up arrow 72. down arrow 59. Microsoft Azure Data Explorer detailed information Relational, Multi-model info 6.50 +0.39 -0.84
69. up arrow 73. up arrow 96. Trino detailed information Relational, Multi-model info 6.43 +0.54 +3.21
70. up arrow 75. up arrow 72. Ingres Relational 6.24 +0.43 +0.40
71. down arrow 70. down arrow 68. Interbase Relational 6.14 -0.03 -0.16
72. down arrow 65. down arrow 61. Sphinx Search engine 6.13 -0.56 -1.10
73. down arrow 68. up arrow 77. Graphite Time Series 6.05 -0.21 +0.69
74. up arrow 78. down arrow 73. Microsoft Azure Table Storage Wide column 5.91 +0.23 +0.15
75. down arrow 69. down arrow 71. Google Cloud Datastore Document 5.82 -0.39 -0.07
76. up arrow 77. down arrow 74. SAP SQL Anywhere Relational 5.79 +0.09 +0.22
77. down arrow 74. down arrow 65. Riak KV Key-value 5.62 -0.25 -0.90
78. down arrow 76. up arrow 105. Apache Jena - TDB RDF 5.61 -0.12 +2.72
79. 79. 79. Adabas Multivalue 5.59 +0.00 +0.70
80. up arrow 82. down arrow 76. HyperSQL Relational 5.32 +0.09 -0.13
81. 81. up arrow 87. Accumulo Wide column 5.26 -0.15 +1.17
82. down arrow 80. down arrow 69. Virtuoso detailed information Multi-model info 5.24 -0.33 -0.93
83. 83. down arrow 62. Ignite Multi-model info 5.16 +0.01 -1.94
84. up arrow 85. down arrow 75. ArangoDB detailed information Multi-model info 4.89 +0.01 -0.61
85. down arrow 84. up arrow 86. Google Cloud Bigtable Multi-model info 4.80 -0.33 +0.35
86. 86. down arrow 83. TimescaleDB Time Series, Multi-model info 4.70 -0.03 +0.14
87. 87. down arrow 82. SAP IQ Relational 4.64 -0.04 -0.01
88. 88. down arrow 80. OrientDB Multi-model info 4.53 +0.03 -0.33
89. up arrow 94. down arrow 84. UniData,UniVerse Multivalue 4.45 +0.17 -0.08
90. up arrow 95.   GemFire Key-value, Multi-model info 4.44 +0.19  
91. down arrow 89. down arrow 85. OpenEdge Relational 4.33 -0.11 -0.15
92. 92. down arrow 88. RocksDB detailed information Key-value 4.27 -0.04 +0.33
93. down arrow 91. down arrow 90. Google Cloud Spanner Relational 4.27 -0.10 +0.54
94. down arrow 90. down arrow 93. RavenDB detailed information Document, Multi-model info 4.26 -0.11 +0.80
95. down arrow 93. 95. IBM Cloudant Document 4.12 -0.18 +0.85
96. up arrow 100. down arrow 81. Oracle NoSQL Multi-model info 3.97 +0.18 -0.87
97. down arrow 96. up arrow 101. RethinkDB Document, Multi-model info 3.95 -0.21 +0.89
98. down arrow 97. 98. YugabyteDB detailed information Relational, Multi-model info 3.94 -0.03 +0.83
99. up arrow 106. up arrow 139. DolphinDB Time Series, Multi-model info 3.88 +0.46 +2.24
100. up arrow 101. up arrow 111. Oracle Berkeley DB Multi-model info 3.82 +0.11 +1.20
101. down arrow 98. down arrow 97. Infinispan Key-value 3.78 -0.13 +0.62
102. down arrow 99. down arrow 89. MaxDB Relational 3.69 -0.19 -0.13
103. 103. up arrow 116. RRDtool Time Series 3.69 +0.08 +1.26
104. 104. down arrow 102. LevelDB Key-value 3.61 +0.03 +0.64
105. up arrow 112. down arrow 94. TiDB detailed information Relational, Multi-model info 3.53 +0.34 +0.24
106. up arrow 108. up arrow 120. InterSystems IRIS Multi-model info 3.52 +0.22 +1.35
107. down arrow 105. down arrow 99. PouchDB Document 3.39 -0.18 +0.29
108. down arrow 107. up arrow 113. Percona Server for MySQL Relational 3.38 +0.05 +0.79
109. up arrow 111. down arrow 100. InterSystems Caché Multi-model info 3.38 +0.17 +0.29
110. down arrow 102. up arrow 123. EDB Postgres Relational, Multi-model info 3.37 -0.26 +1.27
111. down arrow 110. up arrow 150. HEAVY.AI Relational, Multi-model info 3.30 +0.06 +1.98
112. up arrow 116. down arrow 104. Apache Druid Multi-model info 3.26 +0.19 +0.32
113. down arrow 109. up arrow 118. LMDB Key-value 3.23 -0.06 +0.91
114. up arrow 121. down arrow 109. Apache Drill Multi-model info 3.14 +0.18 +0.37
115. up arrow 119. down arrow 106. 4D Relational 3.14 +0.17 +0.31
116. up arrow 124. up arrow 269. DuckDB Relational 3.06 +0.14 +2.74
117. up arrow 120. down arrow 91. SAP Advantage Database Server Relational 3.04 +0.07 -0.62
118. down arrow 114. down arrow 115. CloudKit Document 3.03 -0.12 +0.48
119. up arrow 125. down arrow 107. Amazon Neptune Multi-model info 3.03 +0.13 +0.21
120. down arrow 113. up arrow 137. Geode Key-value 3.01 -0.15 +1.30
121. down arrow 115. down arrow 110. IMS Navigational 2.93 -0.18 +0.21
122. 122. up arrow 179. TDengine detailed information Time Series, Multi-model info 2.91 -0.04 +1.95
123. down arrow 118. down arrow 108. Apache Phoenix Relational 2.85 -0.16 +0.04
124. up arrow 129. down arrow 117. JanusGraph Graph 2.83 +0.15 +0.43
125. down arrow 117. up arrow 133. Citus Relational, Multi-model info 2.83 -0.23 +1.09
126. up arrow 127. down arrow 114. Oracle Coherence Key-value 2.82 -0.01 +0.27
127. up arrow 130. up arrow 251. Memgraph detailed information Graph 2.82 +0.18 +2.38
128. 128. down arrow 103. EXASOL Relational 2.77 +0.04 -0.20
129. up arrow 131. up arrow 168. NebulaGraph detailed information Graph 2.72 +0.11 +1.61
130. down arrow 126. up arrow 185. OceanBase detailed information Relational, Multi-model info 2.71 -0.14 +1.83
131. down arrow 123. down arrow 122. Amazon SimpleDB Key-value 2.68 -0.27 +0.57
132. up arrow 137. down arrow 112. GraphDB detailed information Multi-model info 2.55 +0.07 -0.07
133. up arrow 136. down arrow 127. SpatiaLite Spatial DBMS, Multi-model info 2.54 +0.05 +0.64
134. up arrow 138. down arrow 121. Coveo Search engine 2.54 +0.07 +0.42
135. up arrow 146. up arrow 155. QuestDB detailed information Time Series, Multi-model info 2.49 +0.25 +1.25
136. down arrow 134. 136. jBASE Multivalue 2.48 -0.02 +0.77
137. up arrow 144. down arrow 135. Datomic Relational 2.44 +0.13 +0.71
138. down arrow 132. down arrow 119. Amazon CloudSearch Search engine 2.42 -0.17 +0.22
139. down arrow 133. down arrow 131. MonetDB Relational, Multi-model info 2.42 -0.15 +0.62
140.     Chroma Vector DBMS 2.39    
141. up arrow 147. up arrow 143. BaseX Native XML 2.38 +0.15 +0.92
142. down arrow 135. down arrow 129. OpenTSDB Time Series 2.36 -0.14 +0.50
143. down arrow 141. down arrow 125. Tibero Relational 2.34 -0.07 +0.36
144. up arrow 148. up arrow 171. Empress Relational 2.32 +0.17 +1.24
145. down arrow 139. down arrow 126. GridGain Multi-model info 2.31 -0.15 +0.39
146. down arrow 143. down arrow 140. Db4o Object oriented 2.31 -0.04 +0.66
147. down arrow 140. down arrow 141. VoltDB Relational 2.29 -0.14 +0.72
148. down arrow 142. up arrow 154. GridDB detailed information Time Series, Multi-model info 2.26 -0.11 +0.98
149. up arrow 154. down arrow 124. TigerGraph Graph 2.20 +0.17 +0.18
150. up arrow 168.   Pinecone Vector DBMS 2.12 +0.31  
151. 151. down arrow 128. Amazon DocumentDB Document 2.09 +0.01 +0.23
152. down arrow 145. down arrow 138. TimesTen Relational 2.08 -0.18 +0.39
153. down arrow 150. up arrow 156. SQLBase Relational 2.07 -0.06 +0.84
154. up arrow 156.   Firebolt Relational 2.07 +0.08  
155. up arrow 157. down arrow 147. Tarantool Key-value, Multi-model info 2.01 +0.04 +0.65
156. up arrow 159. down arrow 132. Stardog detailed information Multi-model info 1.98 +0.08 +0.23
157. down arrow 149. down arrow 146. ObjectStore Object oriented 1.98 -0.15 +0.61
158. up arrow 165. up arrow 207. Matisse Object oriented 1.96 +0.12 +1.25
159. down arrow 153. down arrow 130. IBM Db2 warehouse Relational 1.96 -0.07 +0.13
160. down arrow 152. down arrow 152. Mnesia Document 1.96 -0.09 +0.66
161. down arrow 160. down arrow 144. Actian NoSQL Database Object oriented 1.96 +0.06 +0.50
162. 162. down arrow 159. LiteDB Document 1.89 +0.01 +0.68
163. down arrow 155. up arrow 173. Cubrid Relational 1.85 -0.15 +0.83
164. down arrow 158. up arrow 170. NonStop SQL Relational 1.82 -0.13 +0.72
165. down arrow 161. down arrow 148. Fauna Multi-model info 1.80 -0.08 +0.47
166. down arrow 164. down arrow 160. Datameer Document 1.77 -0.10 +0.57
167. down arrow 163. down arrow 145. Dgraph Graph 1.76 -0.12 +0.37
168. down arrow 167. up arrow 177. ObjectBox Object oriented, Multi-model info 1.73 -0.09 +0.75
169. down arrow 166. down arrow 161. Oracle Rdb Relational 1.72 -0.12 +0.55
170. down arrow 169. down arrow 166. DataEase Relational 1.71 -0.06 +0.60
171. up arrow 173. down arrow 149. GT.M Key-value 1.71 -0.03 +0.38
172. up arrow 179. 172. Apache HAWQ Relational 1.66 +0.04 +0.59
173. up arrow 176. down arrow 142. FoundationDB Multi-model info 1.65 -0.03 +0.17
174. down arrow 170. up arrow 183. MatrixOne Relational 1.64 -0.12 +0.73
175. down arrow 172. down arrow 151. Apache Kylin Relational 1.64 -0.11 +0.32
176. up arrow 180. down arrow 134. mSQL Relational 1.64 +0.06 -0.10
177. down arrow 171. up arrow 181. Altibase Relational 1.64 -0.12 +0.71
178. up arrow 187. down arrow 169. SQL.JS Relational 1.62 +0.13 +0.51
179. down arrow 178. up arrow 186. EventStoreDB Event 1.60 -0.04 +0.71
180. down arrow 174. 180. GigaSpaces Multi-model info 1.59 -0.14 +0.64
181. up arrow 190. down arrow 158. Sedna Native XML 1.58 +0.12 +0.37
182. 182. down arrow 175. Infobright Relational 1.57 +0.00 +0.56
183. down arrow 177. down arrow 157. Giraph Graph 1.56 -0.09 +0.34
184. down arrow 175. 184. ZODB Key-value 1.54 -0.16 +0.65
185. up arrow 200.   PlanetScale detailed information Relational, Multi-model info 1.51 +0.15  
186. down arrow 183. up arrow 211. openGauss Relational, Multi-model info 1.49 -0.06 +0.80
187. down arrow 185. up arrow 197. Perst Object oriented 1.48 -0.02 +0.70
188. down arrow 181. down arrow 178. NuoDB Relational 1.47 -0.11 +0.51
189. up arrow 193. up arrow 222. Northgate Reality Multivalue 1.46 +0.06 +0.87
190. up arrow 202. down arrow 162. HFSQL Relational 1.46 +0.12 +0.30
191. down arrow 186. down arrow 164. Model 204 Multivalue 1.45 -0.04 +0.32
192. down arrow 191. up arrow 230. Dolt Relational, Multi-model info 1.43 -0.01 +0.87
193. down arrow 189. down arrow 192. NCache detailed information Key-value, Multi-model info 1.41 -0.06 +0.61
194. down arrow 184. up arrow 202. Xapian Search engine 1.41 -0.11 +0.65
195. up arrow 212. up arrow 228. VictoriaMetrics detailed information Time Series 1.38 +0.16 +0.82
196. down arrow 192. up arrow 246. Hibari Key-value 1.36 -0.06 +0.90
197. up arrow 203. down arrow 165. GBase Relational 1.36 +0.06 +0.24
198. down arrow 188. down arrow 167. AllegroGraph detailed information Multi-model info 1.36 -0.12 +0.25
199. down arrow 197. up arrow 201. solidDB Relational 1.35 -0.03 +0.59
200. up arrow 204. down arrow 153. D3 Multivalue 1.34 +0.03 +0.04
201. up arrow 209. up arrow 227. Meilisearch Search engine 1.33 +0.07 +0.77
202. down arrow 201. down arrow 163. 1010data Relational 1.31 -0.04 +0.18
203. down arrow 195. up arrow 209. TypeDB detailed information Multi-model info 1.31 -0.09 +0.60
204. down arrow 198. down arrow 188. IDMS Navigational 1.31 -0.07 +0.44
205. up arrow 223. up arrow 267. Milvus detailed information Vector DBMS 1.31 +0.25 +0.97
206. down arrow 196. down arrow 190. HPE Ezmeral Data Fabric Multi-model info 1.29 -0.11 +0.42
207. 207. down arrow 174. Amazon Timestream Time Series 1.29 +0.02 +0.27
208. down arrow 206. down arrow 194. Actian Vector Relational 1.25 -0.03 +0.45
209. down arrow 208. up arrow 216. WebSphere eXtreme Scale Key-value 1.25 -0.02 +0.61
210. down arrow 199. down arrow 206. RDF4J RDF 1.25 -0.12 +0.50
211. up arrow 219.   Vitess detailed information Relational, Multi-model info 1.24 +0.13  
212. down arrow 194. up arrow 213. DBISAM Relational 1.23 -0.17 +0.58
213. down arrow 210. down arrow 205. OpenBase Relational 1.22 0.00 +0.48
214. down arrow 205. up arrow 238. TDSQL for MySQL detailed information Relational, Multi-model info 1.18 -0.11 +0.67
215. down arrow 214. up arrow 258. M3DB detailed information Time Series 1.16 -0.02 +0.75
216. down arrow 211. down arrow 203. GeoMesa Spatial DBMS 1.15 -0.07 +0.40
217. down arrow 216. down arrow 189. Blazegraph Multi-model info 1.15 +0.00 +0.28
218. up arrow 234.   StarRocks detailed information Relational 1.12 +0.15  
219. down arrow 217. down arrow 182. eXist-db Native XML 1.12 -0.02 +0.19
220. down arrow 213. down arrow 200. Kognitio Relational 1.11 -0.08 +0.34
221. 221. up arrow 233. NexusDB Relational 1.09 0.00 +0.55
222. down arrow 215. down arrow 219. SciDB Multivalue 1.09 -0.08 +0.45
223. up arrow 246. up arrow 299. Weaviate detailed information Vector DBMS 1.08 +0.22 +0.92
224. down arrow 222. down arrow 221. ObjectDB Object oriented 1.06 -0.04 +0.47
225. up arrow 227. up arrow 234. MapDB Key-value 1.04 0.00 +0.51
226. up arrow 236. down arrow 225. Amazon Keyspaces Wide column 1.04 +0.07 +0.46
227. down arrow 218. down arrow 199. BigchainDB Document 1.03 -0.10 +0.25
228. down arrow 224. down arrow 204. Yellowbrick Relational 1.00 -0.05 +0.26
229. down arrow 228. up arrow 248. OpenInsight Multivalue 1.00 -0.02 +0.54
230. up arrow 232. up arrow 231. BoltDB Key-value 0.99 -0.01 +0.43
231. down arrow 226. up arrow 237. Rockset Document, Multi-model info 0.98 -0.07 +0.47
232. up arrow 237. up arrow 263. atoti Object oriented 0.98 +0.03 +0.62
233. down arrow 231. up arrow 239. ScaleArc Relational 0.96 -0.03 +0.46
234. down arrow 230. down arrow 176. CrateDB detailed information Multi-model info 0.96 -0.04 -0.03
235. 235. down arrow 224. SQream DB detailed information Relational 0.96 -0.02 +0.37
236. down arrow 225. down arrow 214. KairosDB Time Series 0.95 -0.10 +0.30
237. up arrow 253. down arrow 218. Kinetica detailed information Relational, Multi-model info 0.93 +0.09 +0.30
238. down arrow 220. down arrow 191. FrontBase Relational 0.93 -0.17 +0.12
239. up arrow 243. down arrow 215. eXtremeDB detailed information Multi-model info 0.91 +0.01 +0.27
240. down arrow 229. down arrow 187. Graph Engine Multi-model info 0.91 -0.11 +0.03
241. up arrow 244. down arrow 196. Datacom/DB Relational 0.91 +0.01 +0.13
242. down arrow 233. down arrow 212. R:BASE Relational 0.90 -0.09 +0.22
243.     Vald Vector DBMS 0.90    
244. up arrow 266.   Typesense Search engine 0.89 +0.17  
245. down arrow 239. up arrow 257. Scalaris Key-value 0.89 -0.03 +0.47
246. down arrow 241. down arrow 229. VistaDB Relational 0.88 -0.04 +0.32
247. up arrow 251. up arrow 270. SearchBlox Search engine 0.87 +0.02 +0.56
248. up arrow 249. up arrow 265. ModeShape Content 0.86 +0.01 +0.51
249. up arrow 250. up arrow 268. KeyDB Key-value 0.85 +0.00 +0.52
250. up arrow 255.   SurrealDB Multi-model info 0.85 +0.04  
251. down arrow 247. down arrow 242. Starcounter Object oriented 0.85 -0.01 +0.36
252. up arrow 270. up arrow 274. Apache Pinot Relational 0.84 +0.15 +0.57
253. down arrow 238. down arrow 195. Splice Machine Relational 0.83 -0.10 +0.04
254. down arrow 242. down arrow 208. Postgres-XL Relational, Multi-model info 0.83 -0.08 +0.12
255. down arrow 248. down arrow 232. AlaSQL Multi-model info 0.81 -0.04 +0.26
256. down arrow 245. down arrow 236. 4store RDF 0.81 -0.07 +0.29
257. down arrow 252. down arrow 226. LokiJS Document 0.80 -0.05 +0.23
258. down arrow 257. down arrow 193. Objectivity/DB Object oriented 0.80 +0.01 0.00
259. down arrow 240. up arrow 310. Strabon RDF 0.79 -0.13 +0.67
260. down arrow 254. up arrow 326. ITTIA Time Series, Multi-model info 0.79 -0.05 +0.72
261. up arrow 272. down arrow 198. GemStone/S Object oriented 0.76 +0.08 -0.02
262. up arrow 274. down arrow 210. Percona Server for MongoDB Document 0.76 +0.09 +0.06
263. down arrow 258. down arrow 255. Apache IoTDB Time Series 0.76 -0.03 +0.33
264. down arrow 260. down arrow 253. Redland RDF 0.76 -0.01 +0.32
265. down arrow 263. down arrow 264. Kingbase detailed information Relational, Multi-model info 0.75 +0.02 +0.39
266. down arrow 262. down arrow 250. Rasdaman Multivalue 0.75 +0.00 +0.30
267. up arrow 283. up arrow 280. Heroic Time Series 0.74 +0.11 +0.49
268. up arrow 277. down arrow 217. Alibaba Cloud MaxCompute Relational 0.72 +0.06 +0.08
269. up arrow 273. down arrow 223. Jade Object oriented 0.72 +0.05 +0.13
270. down arrow 261. down arrow 254. Trafodion Relational 0.70 -0.06 +0.27
271. down arrow 259. down arrow 259. InfiniteGraph Graph 0.70 -0.07 +0.30
272. down arrow 265. down arrow 260. Sequoiadb Multi-model info 0.70 -0.03 +0.30
273. down arrow 256. up arrow 286. Lovefield Relational 0.69 -0.10 +0.47
274. down arrow 269.   Databend Relational 0.69 -0.01  
275. down arrow 268. down arrow 243. Raima Database Manager detailed information Multi-model info 0.69 -0.03 +0.21
276. up arrow 281. down arrow 241. Tajo Relational 0.69 +0.05 +0.20
277. down arrow 271. up arrow 284. OpenQM Multivalue 0.68 -0.01 +0.44
278. up arrow 282. down arrow 220. Alibaba Cloud AnalyticDB for MySQL detailed information Relational, Multi-model info 0.67 +0.03 +0.08
279. down arrow 264. down arrow 273. Apache Doris Relational 0.67 -0.06 +0.39
280. up arrow 284. down arrow 247. HarperDB Document 0.65 +0.01 +0.19
281. up arrow 288. up arrow 300. Fluree Graph 0.65 +0.06 +0.49
282. up arrow 302. down arrow 235. YDB Multi-model info 0.64 +0.15 +0.11
283. down arrow 267. up arrow 324. Transbase Relational 0.63 -0.10 +0.55
284. down arrow 278. up arrow 298. HyperGraphDB Graph 0.62 -0.03 +0.46
285. down arrow 280. up arrow 290. Actian FastObjects Object oriented 0.62 -0.02 +0.43
286. down arrow 285. up arrow 287. Kyligence Enterprise Relational 0.62 0.00 +0.39
287. down arrow 276. down arrow 262. Elassandra Wide column, Multi-model info 0.62 -0.05 +0.25
288. down arrow 275. down arrow 256. Project Voldemort Key-value 0.60 -0.07 +0.17
289.     Vespa Multi-model info 0.59    
290. up arrow 305. up arrow 335. Qdrant Vector DBMS 0.58 +0.10 +0.54
291. down arrow 287. down arrow 282. FlockDB Graph 0.58 -0.01 +0.34
292. down arrow 279. up arrow 317. EJDB Document 0.57 -0.07 +0.48
293. down arrow 290. up arrow 325. Mulgara RDF 0.55 -0.03 +0.47
294. down arrow 286. down arrow 245. Tokyo Tyrant Key-value 0.54 -0.06 +0.08
295. 295. down arrow 281. Axibase Time Series 0.54 +0.00 +0.30
296. down arrow 291. down arrow 279. Comdb2 Relational 0.54 -0.05 +0.28
297. down arrow 296. up arrow 312. RedStore RDF 0.53 0.00 +0.41
298. down arrow 292. down arrow 296. CubicWeb RDF 0.51 -0.05 +0.34
299. up arrow 307. up arrow 363. Elliptics Key-value 0.51 +0.04 +0.51
300. down arrow 289. down arrow 271. Brytlyt Relational 0.50 -0.08 +0.20
301.     Deep Lake Vector DBMS 0.50    
302. up arrow 303. down arrow 252. Alibaba Cloud AnalyticDB for PostgreSQL Relational 0.50 +0.02 +0.06
303. up arrow 322. down arrow 294. Cloudflare Workers KV Key-value 0.49 +0.10 +0.31
304. up arrow 306. down arrow 303. ElevateDB Relational 0.49 +0.01 +0.35
305. down arrow 294. down arrow 278. PipelineDB Relational 0.49 -0.06 +0.23
306. down arrow 300. down arrow 276. TransLattice Relational 0.49 0.00 +0.22
307. up arrow 312. down arrow 240. Alibaba Cloud ApsaraDB for PolarDB detailed information Relational 0.49 +0.05 -0.01
308. down arrow 293. down arrow 277. Mimer SQL Relational 0.47 -0.09 +0.21
309. down arrow 301. down arrow 295. NEventStore Event 0.47 -0.02 +0.30
310. up arrow 315. up arrow 359. STSdb Key-value 0.47 +0.03 +0.46
311. up arrow 328. up arrow 313. XtremeData Relational 0.45 +0.08 +0.34
312. up arrow 318.   CnosDB Time Series 0.44 +0.03  
313. down arrow 297. down arrow 288. HugeGraph Graph 0.44 -0.07 +0.23
314. down arrow 309. up arrow 350. Speedb detailed information Key-value 0.44 -0.02 +0.43
315. down arrow 310. down arrow 249. Alibaba Cloud Log Service detailed information Search engine 0.43 -0.02 -0.02
316. down arrow 299. down arrow 275. FeatureBase Relational 0.42 -0.08 +0.15
317. down arrow 304. down arrow 301. AnzoGraph DB Multi-model info 0.42 -0.06 +0.27
318. up arrow 323. 318. Actian PSQL Relational 0.42 +0.04 +0.33
319. down arrow 308.   Marqo Search engine 0.41 -0.05  
320. down arrow 298. down arrow 319. GraphBase Graph 0.41 -0.09 +0.32
321. up arrow 329.   Ultipa Graph 0.41 +0.04  
322. down arrow 317. down arrow 297. LeanXcale detailed information Multi-model info 0.41 -0.01 +0.24
323. down arrow 311. up arrow 349. Dydra RDF 0.40 -0.04 +0.39
324. down arrow 316. down arrow 302. GeoSpock Relational, Multi-model info 0.38 -0.04 +0.23
325. up arrow 333. up arrow 343. Upscaledb Key-value 0.37 +0.01 +0.35
326. down arrow 314. up arrow 328. RDFox Multi-model info 0.37 -0.06 +0.31
327. down arrow 321. down arrow 293. TinkerGraph Graph 0.37 -0.03 +0.19
328. up arrow 345. down arrow 311. Linter Relational, Multi-model info 0.37 +0.07 +0.25
329. down arrow 319. up arrow 363. Exorbyte Search engine 0.37 -0.05 +0.37
330. down arrow 313. down arrow 283. Riak TS Time Series 0.35 -0.08 +0.12
331. down arrow 330. up arrow 362. BrightstarDB RDF 0.35 -0.02 +0.34
332. down arrow 320. up arrow 358. Machbase Time Series 0.34 -0.06 +0.34
333. up arrow 342. up arrow 363. TomP2P Key-value 0.34 +0.03 +0.34
334. up arrow 337. up arrow 355. Siaqodb Object oriented 0.34 -0.01 +0.33
335. up arrow 339. up arrow 363. Eloquera Object oriented 0.34 +0.00 +0.34
336. down arrow 325. 336. Bangdb Multi-model info 0.33 -0.05 +0.29
337. up arrow 354. up arrow 363. SiteWhere Time Series 0.32 +0.06 +0.32
