这是一个相对主观的评价,以金数据,收集问卷形式发放。一个季度一次,经过实践,次数多了,大家会对提交数据产生疲惫感,所以一个季度一次,刚好合适。
方式:设定好评价人和被评价人,导入工具,通过工具自动将问卷发送到评价人的邮箱。
QA Leaders考核QA人员,对应的考核项目:
编号 | QA | 定义 |
1.1 | 问题发掘 | 了解自己所测试的产品,熟知每个Sprint的需求,并能剖析出测试点 |
1.2 | 测试用例 | 测试用例覆盖全面并更新及时(包含性能用例,自动化用例,集成用例以及功能用例) |
1.3 | 问题跟踪 | 和战队协同跟踪,并参与解决问题反馈QA进度 |
1.4 | 工作效率 | 做事积极主动,态度认真负责,做个有心人 |
1.5 | 学习能力 | 拥有,增加,分享自己的知识储备 |
1.6 | 预警能力 | 对战队内所服务的产品具备敏锐的洞察力,能站在QA角度预见风险并抛出问题,做到主动跟踪,及时反馈 |
1.7 | 自动化能力 | 能做到及时维护自动化用例和脚本 |
1.8 | 价值观 | 价值观是否端正 |
1.9 | 线上质量情况 | 是否出现漏测/或由QA引起的线上重大事故 |
Manager考核QA Leader,考核项目:
编号 | QA Leader | 定义 |
1.1 | 团队管理 | 具备高效的上下游集成测试协调能力;任务协作合理,能带领QA团队整体提升工作效率 |
1.2 | 测试用例 | 拥有完善的集成测试用例,思维导图和流程图;能在实践中协同小伙伴打开思路扩展测试点,让测试用例更全面;并做好测试用例Review工作,跟踪测试用例执行情况 |
1.3 | 沟通能力 | 能分清问题轻重急缓,具备精准的问题识别能力并传达到战队,做到内外部沟通顺畅。同时当内外部遇到问题时,能在短期带领大家剖析问题达成一致 |
1.4 | 学习能力 | 善于发掘和学习更多测试方法,能带领团队一起学习并用于实践 |
1.5 | 预警能力 | 对战队内所服务的产品具备敏锐的洞察力,能站在QA角度预见风险并抛出问题,做到主动跟踪,及时反馈 |
1.6 | 自动化能力 | 对上下游牵扯到数据模拟的产品,必须在昆仑中拥有对应Case,并做到实时更新;同时需要结合产品选择合适的自动化方案并确实有效的提升工作效率 |
1.7 | 价值观 | 价值观是否端正 |
合作伙伴的评价维度:
评价维度 | 合作伙伴评价者 | 想对他说 | ||||||
RTE | PO | Dev | SM | TO | QA | Devops | ||
主动性 | ||||||||
测试质量 | ||||||||
价值观 |
分数占比:
评分范围 | 定义 | QA Leader | QA | |||
5 | 满分5分 | 评分维度 | 权重 | 评分维度 | 权重 | |
4 | 4.0-4.9分 | 上级 | 60% | 上级 | 60% | |
3 | 及格线3.0-3.9分 | PO|PLO | 20% | PO|PLO | 20% | |
2 | 需要面谈2.0-2.9分 | 平级 | 10% | 平级 | 20% | |
1 | 不及格1.0-1.9分 | 下属 | 10% |
Thanks,
Ivan