整理小朋友在noi.openjudge上的作业(4)
第四章(含小学奥数)计97题,已完成8题
4.1 算法之排序和算法性能
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1625 | Sequence Median | 10 | 90 | |
1754 | 字符串数组排序问题 | 10 | 49 | |
1999 | 日志排序 | 10 | 50 | |
4363 | 瑞士轮 | 10 | 101 |
4.2 算法之数论
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1350 | Euclid's Game | 10 | 223 | |
1486 | A Funny Game | 10 | 70 | |
185 | 反正切函数的应用 | 10 | 44 | |
2419 | Coins | 10 | 68 | |
3533 | 方程求解 | 10 | 17 | |
4975 | 两只鼹鼠 | 10 | 17 | |
706 | Georgia and Bob | 10 | 20 | |
908 | Three powers | 10 | 28 |
4.3 算法之图论
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1526 | 宗教信仰 | 10 | 619 | |
1538 | Gopher II | 10 | 172 | |
253 | 丛林中的路 | 10 | 236 | |
726 | ROADS | 10 | 25 | |
799 | Heavy Transportation | 10 | 29 |
4.4 算法之分治
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1708 | 麦森数 | 10 | 222 | |
943 | The Sierpinski Fractal | 10 | 43 |
4.5 算法之动态规划
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1249 | Humble Numbers | 10 | 263 | |
1413 | Mondriaan's Dream | 10 | 141 | |
16 | Dividing | 10 | 84 | |
1665 | 完美覆盖 | 10 | 245 | |
1793 | 矩形覆盖 | 10 | 68 | |
191 | 钉子和小球 | 10 | 75 | |
193 | 棋盘分割 | 10 | 60 | |
1980 | 陪审团的人选 | 10 | 64 | |
223 | UNIMODAL PALINDROMIC DECOMPOSITIONS | 10 | 35 | |
2373 | Telephone Wire | 10 | 35 | |
2424 | Tiling a Grid With Dominoes | 10 | 44 | |
2454 | 雷涛的小猫 | 10 | 199 | |
3368 | Sanguo | 10 | 17 | |
39 | A decorative fence | 10 | 26 | |
392 | Blocks | 10 | 34 | |
4979 | 海贼王之伟大航路 | 10 | 57 | |
5890 | Tour | 10 | 21 | |
6047 | 分蛋糕 | 10 | 61 | |
610 | Banal Tickets | 10 | 9 | |
663 | 帮助 Jimmy | 10 | 48 | |
97 | Trees Made to Order | 10 | 22 |
4.6算法之贪心
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1455 | An Easy Problem | 10 | 322 | |
1768 | 最大子矩阵 | 10 | 706 | |
1797 | 金银岛 | 10 | 184 | |
1799 | 最短前缀 | 10 | 85 | |
19 | 装箱问题 | 10 | 93 | |
20 | Communication System | 10 | 23 | |
2375 | Sunscreen | 10 | 24 | |
2384 | Cell Phone Network | 10 | 23 | |
2390 | Pearl Pairing | 10 | 17 | |
2404 | Ride to Office | 10 | 49 | |
2407 | 书架 | 10 | 198 | |
2469 | 电池的寿命 | 10 | 849 | |
2704 | 寻找平面上的极大点 | 10 | 832 | |
2986 | 拼点游戏 | 10 | 102 | |
3527 | 胡 | 10 | 29 | |
3528 | 最小新整数 | 10 | 183 | |
407 | Heritage | 10 | 26 | |
676 | Sorting by Swapping | 10 | 15 | |
702 | Crossing River | 10 | 58 | |
712 | Magic of David Copperfield | 10 | 14 | |
718 | Integer Intervals | 10 | 21 | |
746 | Elevator Stopping Plan | 10 | 22 | |
8469 | 特殊密码锁 | 10 | 79 |
4.7算法之搜索
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
1288 | The Rotation Game | 10 | 116 | |
13 | Sticks | 10 | 220 | |
169 | The Buses | 10 | 60 | |
1814 | 恼人的青蛙 | 10 | 109 | |
1819 | 木棒 | 10 | 145 | |
192 | 生日蛋糕 | 10 | 98 | |
56 | The Troublesome Frog | 10 | 29 | |
6043 | 哆啦A梦的时光机 | 10 | 59 | |
699 | The Erythea Campaign | 10 | 29 | |
7222 | 怀表问题 | 10 | 45 | |
7591 | 反质数 | 10 | 771 | |
8466 | 火柴棒等式 | 10 | 124 | |
8468 | 单词序列 | 10 | 51 | |
8470 | DNA | 10 | 117 |
小学奥数
题目ID | 标题 | 分数 | 尝试人数 | |
7647 | 余数相同问题 | 10 | 1681 | |
7648 | 蓄水池水管问题 | 10 | 725 | |
7649 | 我家的门牌号 | 10 | 818 | |
7650 | 不定方程求解 | 10 | 818 | |
7651 | 自来水供给 | 10 | 429 | |
7652 | 乘积最大的拆分 | 10 | 489 | |
7653 | 地球人口承载力估计 | 10 | 653 | |
7654 | 等差数列末项计算 | 10 | 712 | |
7655 | 回文数个数 | 10 | 557 | |
7656 | 李白的酒 | 10 | 839 | |
7657 | 连乘积末尾0的个数 | 10 | 592 | |
7826 | 分苹果 | 10 | 1003 | |
7827 | 质数的和与积 | 10 | 633 | |
7828 | 最大公约数与最小公倍数 | 10 | 582 | |
7829 | 神奇序列求和 | 10 | 544 | |
7830 | 求小数的某一位 | 10 | 764 | |
7831 | 计算星期几 | 10 | 960 | |
7832 | 最接近的分数 | 10 | 490 | |
7833 | 幂的末尾 | 10 | 812 | |
7834 | 分成互质组 | 10 | 625 |