广商14级软件工程团队作业分数
学号 | 博客 | Github | 团队博客 | 团队Github | 作业1 | 冲刺1 | 冲刺2 | 冲刺3 |
130 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
134 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
122 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
129 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
254 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
250 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
253 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
252 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
255 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
202 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
235 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
249 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
247 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
248 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
214 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
236 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
238 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
225 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
223 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
256 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
343 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
143 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
145 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
147 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
120 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
127 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
139 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
136 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
137 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
138 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
222 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
257 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
241 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
258 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
220 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
217 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
404 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
142 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
144 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
232 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
230 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
234 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
233 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
246 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
243 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
240 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
245 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
227 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
229 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
239 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
237 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
215 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
228 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
131 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
133 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
219 | -5 | 0 | 0 | 0 |
附:
团队博客 | 团队Github |
作者:GreyZeng
出处:https://www.cnblogs.com/greyzeng/articles/6059987.html
版权:本作品采用「署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际」许可协议进行许可。
你可以在这里自定义其他内容
本文来自博客园,作者:Grey Zeng,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/greyzeng/articles/6059987.html
【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步
· 基于Microsoft.Extensions.AI核心库实现RAG应用
· Linux系列:如何用heaptrack跟踪.NET程序的非托管内存泄露
· 开发者必知的日志记录最佳实践
· SQL Server 2025 AI相关能力初探
· Linux系列:如何用 C#调用 C方法造成内存泄露
· 震惊!C++程序真的从main开始吗?99%的程序员都答错了
· 【硬核科普】Trae如何「偷看」你的代码?零基础破解AI编程运行原理
· 单元测试从入门到精通
· 上周热点回顾(3.3-3.9)
· Vue3状态管理终极指南:Pinia保姆级教程