第02组 Beta冲刺 (3/5)(组长)
beta冲刺03
基本情况
冲刺情况汇报
组员1(组长):吴仕涛
-
过去一天完成了哪些任务
画图
-
接下来的计划
把握项目整体进度
做好队内各部分小组的沟通工作
-
还剩下哪些任务
应用实现细节的队内统一
-
燃尽图
-
遇到了哪些困难
时间紧张
-
有哪些收获和疑问
收获:加强队伍交流沟通
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 30 | 30 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 55 | 65 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 15 | 10 |
Design Review(设计复审) | 20 | 25 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 20 | 20 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 105 | 115 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 修改字体和地图 |
beta-2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 画图技巧 |
beta-3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 画图 |
组员2:李志炜
-
过去一天完成了哪些任务
用京东数据实现ES前后端交互
-
接下来的计划
将Mysql数据库与ES同步
-
还剩下哪些任务
实现ES
-
遇到了哪些困难
前端页面渲染失败
-
有哪些收获和疑问
收获:ES前后端交互
疑问:如何才能实现ES和Mysq同步
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 30 | 45 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 30 | 45 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 50 | 65 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 15 | 15 | 3 | 3 | 学习ES的配置和springboot集成 |
beta-2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 学习ES业务编写 |
beta-3 | 0 | 15 | 4 | 10 | 京东数据实现ES前后端交互 |
组员3:邹薇
-
过去一天完成了哪些任务
学习
-
接下来的计划
完善持久层
-
还剩下哪些任务
完善持久层
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 30 | 30 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 30 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 50 | 50 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 图像压缩处理 |
beta-2 | 0 | 30 | 1 | 3 | 了解了mybatis缓存机制 |
beta-3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 无 |
组员4:王祺
-
过去一天完成了哪些任务
新增管理员标签管理相关页面
搞了niginx的https转发
- GitHub签入记录
-
接下来的计划
写完管理员模块
-
还剩下哪些任务
爬虫爬取基础用户数据
写完管理员模块
修bug
-
遇到了哪些困难
头痛,影响我写bug
-
有哪些收获和疑问
收获:学习怎么在服务器上做https转发
疑问:暂无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 20 | 20 |
Estimate(估计时间) | 20 | 20 |
Development(开发) | 180 | 200 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 25 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 20 | 20 |
Design Review(设计复审) | 10 | 10 |
Coding Standard(代码规范 ) | 20 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 20 |
Coding(具体编码) | 120 | 200 |
Code Review(代码复审) | 20 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 40 | 120 |
Reporting(报告) | 20 | 35 |
Test Report(测试报告) | 5 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 15 |
Total(合计) | 210 | 255 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 270 | 270 | 3 | 3 | 学习thymeleaf模板引擎以及图片部署 |
beta-2 | 403 | 673 | 3 | 6 | 学习bootstrap模板 |
beta-3 | 202 | 875 | 3 | 9 | 学习怎么在服务器上做https转发 |
组员5:沈帅
-
过去一天完成了哪些任务
测试接口
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
测试接口
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 90 | 120 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 30 | 40 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 140 | 180 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 测试接口 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
组员6:王佳欣
-
过去一天完成了哪些任务
测试接口
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
测试接口
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 80 | 100 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 20 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 20 | 30 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 130 | 160 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 产品测试 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
组员7:林怡琳
-
过去一天完成了哪些任务
测试接口
-
接下来的计划
编写页面布局
-
还剩下哪些任务
测试接口
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 20 |
Estimate(估计时间) | 10 | 20 |
Development(开发) | 85 | 135 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 5 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 20 |
Coding(具体编码) | 20 | 30 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 25 | 30 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 105 | 185 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 利用微信开发者工具查看小程序质量并记录需要更改的点 |
beta-2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 产品测试 |
beta-3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 测试接口 |
组员8:苏炜杰
-
过去一天完成了哪些任务
协助后端 nginx 配置可以https
授权页面修改
添加新用户跳转值标签修改页面
添加菜品页面添加 tag 功能
菜品和窗口页面分享
申请小程序发布,获取体验版小程序
-
接下来的计划
-
还剩下哪些任务
-
有哪些收获和疑问
收获:学会了nginx基本配置
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 20 | 30 |
Estimate(估计时间) | 20 | 30 |
Development(开发) | 120 | 160 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 20 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 10 | 10 |
Design Review(设计复审) | 10 | 15 |
Coding Standard(代码规范 ) | 10 | 10 |
Design(具体设计) | 10 | 15 |
Coding(具体编码) | 10 | 10 |
Code Review(代码复审) | 5 | 10 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 5 | 10 |
Reporting(报告) | 25 | 30 |
Test Report(测试报告) | 10 | 10 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 10 | 10 |
Total(合计) | 150 | 180 |
- 学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 353 | 353 | 4 | 4 | 更熟悉开发和和后端的沟通 |
beta-2 | 125 | 478 | 3 | 7 | ssl 申请,和taro小程序上拉刷新配置 |
beta-3 | 105 | 583 | 4 | 11 | 学会了nginx基本配置 |
- git 记录
组员9:高逸超
-
过去一天完成了哪些任务
学习搜索算法
-
接下来的计划
完善服务层
-
还剩下哪些任务
添加标签
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 30 | 30 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 30 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 50 | 50 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 发现bug及时沟通 |
beta-2 | 0 | 10 | 2 | 4 | 团队协作 |
beta-3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 无 |
组员11:傅兴佳
-
过去一天完成了哪些任务
学习
-
接下来的计划
完善持久层
-
还剩下哪些任务
完善持久层
-
遇到了哪些困难
无
-
有哪些收获和疑问
收获:无
疑问:无
-
PSP表格
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 10 | 10 |
Estimate(估计时间) | 10 | 5 |
Development(开发) | 30 | 30 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 30 | 30 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 10 | 10 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 5 | 5 |
Total(合计) | 50 | 50 |
-
学习进度条
第 N 次 | 新增代码 | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
beta-1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 无 |
beta-2 | 10 | 110 | 1 | 2 | 无 |
beta-3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 无 |
冲刺成果展示
成果
体验版小程序二维码(需申请体验)
站立会议合照
会议耗时记录(每次追加记录)
第N次会议 | 耗时 |
---|---|
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 10 |