湖北旅游惠民卡签约景区列表
湖北旅游惠民卡签约景区列表 列表更新于:2023年2月20日 (本表仅供参考,以用卡中心景区最新列表为准) 红色景区:表示是本卡独家签约景区或热门推荐景区 |
|||||
序号 | 所在地 | 景区名称 | 等级 | 票价 | 次数限制 |
1 | 武汉37 | 夜上黄鹤楼 | 5A | 118 | 免6次 |
2 | 木兰草原 | 5A | 70 | 不限次 | |
3 | 云雰山 | 5A | 80 | 不限次 | |
4 | 木兰天池 | 5A | 80 | 不限次 | |
5 | 园博园 | 非A | 60 | 不限次 | |
6 | 花博汇 | 4A | 80 | 不限次 | |
7 | 武汉植物园 | 4A | 35 | 不限次 | |
8 | 九真山 | 4A | 60 | 不限次 | |
9 | 九真桃源 | 4A | 60 | 不限次 | |
10 | 锦里沟 | 4A | 80 | 不限次 | |
11 | 陂西峡漂流 | 5A | 220 | 6次 | |
12 | 胜天农庄 | 4A | 90 | 不限次 | |
13 | 木兰水镇 | 4A | 80 | 不限次 | |
14 | 野村谷 | 4A | 80 | 不限次 | |
15 | 花海乐园 | 4A | 80 | 不限次 | |
16 | 姚家山 | 4A | 70 | 不限次 | |
17 | 清凉寨 | 4A | 70 | 不限次 | |
18 | 木兰玫瑰园 | 4A | 80 | 不限次 | |
19 | 张公山寨 | 4A | 60 | 不限次 | |
20 | 花朝河湾 | 80 | 不限次 | ||
21 | 凤娃古寨 | 4A | 80 | 不限次 | |
22 | 紫薇都市田园(不含夜场) | 4A | 80 | 不限次 | |
23 | 龙泉山 | 3A | 36 | 不限次 | |
24 | 花海石林 | 3A | 80 | 不限次 | |
25 | 香草伊甸园 | 3A | 60 | 不限次 | |
26 | 梁子湖龙湾度假区 | 3A | 50 | 不限次 | |
27 | 知音号日场(无演出) | 非A | 150 | 共享6次 | |
28 | 知音号夜场(无演出) | 非A | 150 | 共享6次 | |
29 | 长江游船-两江游览(苗家码头) | 非A | 160 | 共享6次 | |
30 | 长江游船-两江游览(粤汉码头) | 非A | 160 | 共享6次 | |
31 | 长江游船-两江游览(红巷码头) | 非A | 160 | 共享6次 | |
32 | 长江游船-船长9号 | 非A | 150 | 6次 | |
33 | 东湖游船 | 非A | 100 | 6次 | |
34 | 武汉轮渡观光航线(汉阳晴川码头) | 非A | 50 | 共享6次 | |
35 | 武汉轮渡观光航线(武昌中华路1号码头) | 非A | 50 | 共享6次 | |
36 | 武汉轮渡观光航线(汉口武汉关2号码头) | 非A | 50 | 共享6次 | |
37 | 香草花田 | 非A | 60 | 不限次 | |
38 | 鄂州 | 梁子岛生态旅游区 | 非A | / | 不限次 |
39 | 黄石9 | 仙岛湖生态旅游景区 | 4A | 70 | 6次 |
40 | 东方山风景区 | 4A | 10 | 不限次 | |
41 | 雷山风景区 | 4A | 26 | 不限次 | |
42 | 大泉沟 | 4A | 30 | 不限次 | |
43 | 龙凤山 | 4A | 80 | 不限次 | |
44 | 石田古驿生态旅游区 | 3A | 28 | 不限次 | |
45 | 仙溪花廊 | 3A | 40 | 不限次 | |
46 | 黄石国家矿山公园 | 35 | 不限次 | ||
47 | 黄石矿物晶体奇石文化博览园 | 20 | 不限次 | ||
48 | 黄冈25 | 桃花冲滑雪场 | 238 | 6次 | |
49 | 红花尖滑雪场 | 198 | 6次 | ||
50 | 黄梅东山问梅村 | 4A | 120 | 不限次 | |
51 | 黄州东坡赤壁 | 40 | 不限次 | ||
52 | 三角山 | 4A | 80 | 不限次 | |
53 | 四季花海 | 4A | 80 | 不限次 | |
54 | 南武当 | 4A | 90 | 不限次 | |
55 | 桃花冲 | 4A | 80 | 不限次 | |
56 | 薄刀峰 | 4A | 80 | 不限次 | |
57 | 龙门花海 | 3A | 45 | 不限次 | |
58 | 天马寨 | 3A | 100 | 不限次 | |
59 | 古孝感乡都 | 3A | 50 | 不限次 | |
60 | 童玩谷 | 3A | 30 | 不限次 | |
61 | 帝王湖 | 3A | 80 | 不限次 | |
62 | 长河缘景区 | 3A | 50 | 不限次 | |
63 | 太白小镇(鄂东农耕博物馆) | 非A | 40 | 不限次 | |
64 | 袁夫稻田 | 非A | 48 | 不限次 | |
65 | 燕儿谷 | 3A | 70 | 不限次 | |
66 | 大别山峡谷漂流 | 非A | 200 | 6次 | |
67 | 黄石河漂流玻璃隧道漂 | 非A | 138 | 6次 | |
68 | 李时珍百草园 | 3A | 48 | 不限次 | |
69 | 田园童话 | 3A | 80 | 不限次 | |
70 | 武穴希尔寨生态庄园 | 3A | 30 | 不限次 | |
71 | 麻城五脑山森林公园 | 50 | 不限次 | ||
72 | 花乐汤温泉 | 非A | 100 | 6次 | |
73 | 咸宁14 | 三国赤壁古战场 | 5A | 135 | 不限次 |
74 | 柃蜜小镇·白崖山景区 | 4A | 98 | 不限次 | |
75 | 九宫山景区 | 4A | 60 | 不限次 | |
76 | 九宫山滑雪场 | 4A | 268 | 6次 | |
77 | 嘉鱼县田野乡村公园 | 60 | 不限次 | ||
78 | 黄鹤楼森林美酒小镇 | 4A | 68 | 不限次 | |
79 | 康丰源生态旅游景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
80 | 光年城堡景区 | 3A | 50 | 不限次 | |
81 | 内冲瑶族村 | 3A | 98 | 不限次 | |
82 | 闯王陵景区 | 3A | 25 | 不限次 | |
83 | 万亩茶园·茶园里梦想小镇 | 3A | 60 | 不限次 | |
84 | 碧桂园凤凰温泉 | 非A | 168 | 6次 | |
85 | 萝卜公社 | 非A | 80 | 不限次 | |
86 | 太阳溪森林亲子漂流 | 非A | 195 | 6次 | |
87 | 孝感7 | 双峰山国家森林公园 | 4A | 45 | 不限次 |
88 | 白兆山李白文化旅游区 | 4A | 70 | 不限次 | |
89 | 金卉庄园 | 4A | 68 | 不限次 | |
90 | 凤凰天仙城 | 4A | 68 | 不限次 | |
91 | 应城爱漫温泉 | 3A | 118 | 6次 | |
92 | 楚珍园旅游景区 | 3A | 68 | 不限次 | |
93 | 田水湾漫花小镇 | 非A | 58 | 不限次 | |
94 | 仙桃 | 沔阳小镇 | 3A | 118 | 不限次 |
95 | 百万花海 | 非A | 40 | 不限次 | |
96 | 潜江 | 星期8生态农业公园 | 非A | 58 | 不限次 |
97 | 世博湖北馆 | 非A | 50 | 不限次 | |
98 | 天门 | 海龙岛景区 | 非A | 30 | 不限次 |
99 | 随州9 | 大洪山风景区 | 4A | 95 | 不限次 |
100 | 随州西游记公园 | 4A | 80 | 不限次 | |
101 | 田王寨 | 4A | 80 | 不限次 | |
102 | 炎帝故里 | 4A | 70 | 不限次 | |
103 | 神农部落 | 3A | 100 | 不限次 | |
104 | 随县抱朴谷康养旅游区 | 3A | 60 | 不限次 | |
105 | 随县云峰山万亩茶园风景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
106 | 随县神农牡丹谷生态旅游风景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
107 | 随州大洪山琵琶湖风景区 | 3A | 40 | 不限次 | |
108 | 十堰25 | 武当山旅游风景区 | 5A | 130 | 不限次 |
109 | 武当快乐谷 | 4A | 199 | 不限次 | |
110 | 太极峡景区 | 4A | 80 | 不限次 | |
111 | 武当南神道旅游区 | 4A | 63 | 不限次 | |
112 | 沧浪海旅游区-百喜岛 | 4A | 60 | 不限次 | |
113 | 静乐宫 | 4A | 20 | 不限次 | |
114 | 野人谷 | 4A | 65 | 不限次 | |
115 | 太极湖 | 158 | 不限次 | ||
116 | 观音洞 | 4A | 15 | 不限次 | |
117 | 野人洞 | 4A | 65 | 不限次 | |
118 | 龙潭河旅游区 | 4A | 80 | 不限次 | |
119 | 五龙河风景区 | 4A | 80 | 不限次 | |
120 | 郧西天河旅游区 | 4A | 50 | 不限次 | |
121 | 九龙瀑 | 4A | 70 | 不限次 | |
122 | 虎啸滩 | 4A | 68 | 不限次 | |
123 | 太和梅花谷 | 1A | 70 | 不限次 | |
124 | 女娲山旅游区 | 4A | 30 | 不限次 | |
125 | 武当大明峰景区 | 3A | 70 | 不限次 | |
126 | 南水北调中线工程纪念园 | 3A | 60 | 不限次 | |
127 | 丹江口农夫山泉旅游区 | 3A | 30 | 不限次 | |
128 | 房县樱花岛 | 3A | 30 | 不限次 | |
129 | 上庸文化旅游区 | 3A | 60 | 不限次 | |
130 | 丹江口大坝 | 3A | 50 | 不限次 | |
131 | 白杨坪度假康养旅游区 | 不限次 | |||
132 | 圣水湖度假区画舫游船 | 非A | 68 | 不限次 | |
133 | 襄阳23 | 古隆中景区 | 5A | 67 | 不限次 |
134 | 尧治河旅游区(不含三界洞大) | 4A | 140 | 不限次 | |
135 | 五道峡景区 | 4A | 108 | 不限次 | |
136 | 南漳春秋寨 | 4A | 72 | 不限次 | |
137 | 九路寨生态旅游区 | 4A | 100 | 不限次 | |
138 | 横冲生态旅游区 | 4A | 118 | 不限次 | |
139 | 横冲国际滑雪场 | 4A | 188 | 6次 | |
140 | 南漳香水河 | 4A | 90 | 不限次 | |
141 | 中国汉城験区 | 4A | 100 | 不限次 | |
142 | 枣阳市白水寺景区 | 4A | 65 | 不限次 | |
143 | 保康县黄龙观风景区 | 3A | 110 | 不限次 | |
144 | 襄阳谷城南河小三块 | 3A | 40 | 不限次 | |
145 | 襄阳九天玄女风景区 | 3A | 60 | 不限次 | |
146 | 无量台风景区 | 3A | 45 | 不限次 | |
147 | 薤山国家森林公园 | 3A | 40 | 不限次 | |
148 | 白竹园寺国家森林公园 | 3A | 40 | 不限次 | |
149 | 鹿门山风景区 | 3A | 50 | 不限次 | |
150 | 黄家湾 | 3A | 40 | 不限次 | |
151 | 唐梓山风景区 | 3A | 30 | 不限次 | |
152 | 枣阳观音洞 | 3A | 30 | 不限次 | |
153 | 普罗旺斯薫衣草庄园 | 2A | 50 | 不限次 | |
154 | 南漳翡翠峡 | 非A | 50 | 不限次 | |
155 | 南漳龙王峡漂流 | 非A | 135 | 6次 | |
156 | 神农架4 | 神农架生态旅游区(画廊谷景区) | 4A | 35 | 不限次 |
157 | 巴桃园景区 | 4A | 65 | 不限次 | |
158 | 天燕景区 | 4A | 45 | 不限次 | |
159 | 太和捞猴乐园 | 3A | 50 | 不限次 | |
160 | 宜昌31 | 清江画廊(A线) | 5A | 90 | 不限次 |
161 | 屈原故里 | 5A | 80 | 不限次 | |
162 | 三峡大瀑布 | 5A | 115 | 不限次 | |
163 | 五峰国际滑雪场 | 188 | 6次 | ||
164 | 武陵峡口生态旅游区 | 4A | 115 | 不限次 | |
165 | 金丝洞 | 4A | 55 | 不限次 | |
166 | 情人泉 | 3A | 35 | 不限次 | |
167 | 柴埠溪景区 | 4A | 94 | 不限次 | |
168 | 昭君村古汉文化游览区 | 4A | 55 | 不限次 | |
169 | 鸣翠谷景区 | 3A | 55 | 不限次 | |
170 | 奥陶纪石林 | 3A | 50 | 不限次 | |
171 | 枝江枫林月季园景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
172 | 三峡奇潭景区 | 3A | 68 | 不限次 | |
173 | 三峡水乡景区 | 3A | 30 | 不限次 | |
174 | 百里荒高山草原旅游区 | 1A | 105 | 不限次 | |
175 | 步步升布鞋文化村 | 3A | 60 | 不限次 | |
176 | 三峡归来田园农耕体验区 | 90 | 不限次 | ||
177 | 三峡竹海生态风景区 | 4A | 88 | 不限次 | |
178 | 链子崖景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
179 | 三峡富裕山景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
180 | 车溪民俗旅游区(日游) | 4A | 81 | 不限次 | |
181 | 木桥溪生态旅游度假区 | 4A | 118 | 不限次 | |
182 | 三峡九凤谷 | 4A | 115 | 不限次 | |
183 | 清江方山景区 | 4A | 135 | 不限次 | |
184 | 同心花海 | 3A | 98 | 不限次 | |
185 | 天龙湾风景区 | 4A | 68 | 不限次 | |
186 | 回龙湾景区 | 3A | 68 | 不限次 | |
187 | 关雎河畔 | 3A | 38 | 不限次 | |
188 | 古潮音洞 | 3A | 50 | 不限次 | |
189 | 三峡湿地•杨守敬书院旅游区 | 4A | 100 | 不限次 | |
190 | 当阳关陵 | 30 | 不限次 | ||
191 | 恩施23 | 恩施大峡谷 | 5A | 155 | 不限次 |
192 | 神农溪纤夫文化旅游区 | 5A | 90 | 不限次 | |
193 | 腾龙洞景区 | 5A | 150 | 不限次 | |
194 | 巴人河景区 | 4A | 110 | 不限次 | |
195 | 巫峡口景区 | 4A | 120 | 不限次 | |
196 | 梭布垭石林 | 4A | 78 | 不限次 | |
197 | 恩施土司城 | 4A | 45 | 不限次 | |
198 | 恩施清江大峡谷-蝴蝶岩 | 4A | 170 | 不限次 | |
199 | 黄鹤峰林景区 | 4A | 70 | 不限次 | |
200 | 地心谷景区 | 4A | 120 | 不限次 | |
201 | 杨梅古寨 | 4A | 70 | 不限次 | |
202 | 仙佛寺 | 4A | 70 | 不限次 | |
203 | 大水井文化旅游区 | 4A | 58 | 不限次 | |
204 | 玉龙洞旅游区 | 4A | 58 | 不限次 | |
205 | 坪坝营景区 | 4A | 90 | 不限次 | |
206 | 唐崖土司城址 | 非A | 80 | 不限次 | |
207 | 唐崖河黄金洞景区 | 4A | 80 | 不限次 | |
208 | 鹿院坪景区 | 3A | 128 | 不限次 | |
209 | 卯洞景区(游船) | 3A | 120 | 不限次 | |
210 | 曜天眼景区 | 3A | 120 | 不限次 | |
211 | 巴王水寨 | 非A | 40 | 不限次 | |
212 | 朝阳洞 | 非A | 65 | 不限次 | |
213 | 彭家寨 | 非A | 100 | 不限次 | |
214 | 荆门14 | 漳河风景区-湖心岛 | 4A | 62 | 不限次 |
215 | 漳河风景区-阳光沙滩 | 4A | 20 | 不限次 | |
216 | 钟祥市明显陵文化旅游景区 | 4A | 65 | 不限次 | |
217 | 钟祥市黄仙洞景区 | 4A | 70 | 不限次 | |
218 | 绿林寨景区 | 4A | 80 | 不限次 | |
219 | 绿林山空山洞 | 4A | 60 | 不限次 | |
220 | 钟祥市汇源农谷体验园 | 4A | 98 | 不限次 | |
221 | 太子山生态旅游区 | 4A | 30 | 不限次 | |
222 | 彭墩乡村旅游世界 | 4A | 40 | 不限次 | |
223 | 京山花台山景区 | 3A | 58 | 不限次 | |
224 | 湖北太子山月季园 | 2A | 38 | 不限次 | |
225 | 岳飞城文化产业园 | 2A | 20 | 不限次 | |
226 | 圣境花谷 | 3A | 48 | 不限次 | |
227 | 爱飞客(极客公园) | 非A | 68 | 不限次 | |
228 | 荆州12 | 荆州古城历史文化旅游区(宾阳楼) | 4A | 35 | 不限次 |
229 | 楚王车马阵景区 | 4A | 85 | 不限次 | |
230 | 洪湖湿地生态园 | 4A | 98 | 不限次 | |
231 | 悦兮半岛恐龙贝乐园 | 4A | 28 | 不限次 | |
232 | 松滋洈水旅游区-百岛画廊 | 4A | 46 | 不限次 | |
233 | 松滋洈水旅游区-汽车露营地 | 4A | 30 | 不限次 | |
234 | 张居正故居 | 3A | 20 | 不限次 | |
235 | 关帝庙 | 3A | 20 | 不限次 | |
236 | 关羽祠 | 3A | 27 | 不限次 | |
237 | 荆州九老仙都景区 | 3A | 65 | 不限次 | |
238 | 桃源小镇 | 3A | 80 | 不限次 | |
239 | 曲尺河温泉 | 非A | 168 | 6次 | |
汇总 | 18346 | ||||
说明:景区列表每年会有变动,本表仅供参考,景区开园状态及最新列表以用卡中心景区列表信息为准(不限次景区每天限免1次) 红色:表示本卡独家签约景区或热门推荐景区 |