Golang (11) | THREE.JS (1) | outliers (1) | log loss function (1) |
Linux (6) | SVM Decision Bounddary (1) | one-hot (1) | Kernel trick (1) |
Algorithms (6) | SVM (1) | OBJLoader (1) | gradient descent (1) |
Logistic Regression (2) | SVC (1) | obj (1) | GaussianNB (1) |
CtCI (2) | Support Vector machines (1) | Neural Networks (1) | Deep Learning Nanodegree Foundation (1) |
面试 (1) | softmax (1) | navie bayes (1) | Deep Learning (1) |
随机梯度下降 (1) | sklearn (1) | Nanodegree Foundation (1) | cross-entropy (1) |
超空间参数 (1) | SGD (1) | mutator (1) | classification (1) |
深度学习 (1) | result (1) | mutation (1) | chain rule (1) |
梯度下降 (1) | ReLU (1) | MTLLoader (1) | blockly (1) |
机器学习 (1) | Redis (1) | mtl (1) | Blender (1) |
学习率 (1) | rectified linear units (1) | margin (1) | Anaconda (1) |
动量 (1) | react (1) | logit (1) | Adagrad (1) |
training loss (1) | Over Fitting (1) | Logistic (1) |
![](https://images.cnblogs.com/cnblogs_com/custer/1773650/o_200526053837custer02.png)