团队第二次作业:github编程实战
这个作业属于哪个课程 | 2021春软件工程实践 | W班 (福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队第二次作业github编程实战 |
团队名称 | 创业6+1+2 |
这个作业的目标 | 规定时间内完成会议网站 |
其他参考文献 | CSND、百度 |
Part1: GitHub项目地址 && 服务器链接
Github
服务器
可使用的秘书、分论坛主席、会议主席账号:
秘书 :
账号: mishu1 密码:123456
分论坛主席 :
账号: fenluntanzhuxi1 密码:123456
会议主席 :
账号: huiyizhuxi 密码:123456
Part2: 组内分工
- 统筹兼顾领头人(前后端兼顾):
cjx (221801113)九歌(111801429)- 前端团队:
小皮(221801139) Alex(221801128)- 后端团队:
福大电音国王(221801318)
霍格沃茨荣誉学生(221801119)
tkq(221801120) 珏(061800217)
小欣(221801134)
Part3: GitHub提交日志
1、后端小组
2、前端小组
Part4: 程序运行截图
1、登录
2、注册
3、秘书查看的会议信息
4、用户查看的会议信息
5、秘书、分论坛主席发布信息
Part5: 遇到的困难及解决办法
【昵称】:小皮
我遇到的困难:vue的元件的使用
解决过程:上网搜索elementUI网页,学习具体原件的使用代码,并根据需求进行样式修改,还学会了与后端进行交互的方法。
总结我的解决方案:求助elementUI网站、CSDN等网站
【昵称】:九歌
我遇到的困难:vue-router的实时监听
解决过程:通过访问vue-router的相关网页,了解可以通过watch$route来进行对于路由的监听。
总结我的解决方案:百度yyds!
【昵称】:小欣
我遇到的困难:初次使用SpringBoot,对于前后端如何交互,后端如何接收从前端传来的数据很是迷惑,不知道怎么用SpringBoot框架进行编程。
解决的过程:网上搜索了很多SpringBoot框架的相关知识,对SpringBoot框架还是一知半解,但在熟知SpringBoot框架的队友的耐心指导下,对SpringBoot框架有了一定的认识,也对如何使用SpringBoot进行前后端交互、连接数据库以及相关的编程有了一定的掌握,同时也顺利地进行了后续的编程。
总结我的解决方案:有一个强大的队友没有什么是解决不了的!
【昵称】:霍格沃茨荣誉学生
我遇到的困难:搭建与使用SpringBoot时遇到了阻碍
解决的过程:在Eclipse上搭建SpringBoot时,出现了无法安装的情况,在网上搜索解决方案后,更换了一个新版本的Eclipse,解决了这个问题。同样,写第一个程序时,虽然更新了代码,但运行后不予显示,最后依然在网上找到了解答,修改配置文件后,方可以正常显示
总结我的解决方案(简述):在网站上寻找教程。
【昵称】:Alex
我遇到的困难:响应式动态显示图表
解决过程:百度浏览CSDN及简书过滤器教程(询问大佬队友)。
总结我的解决方案:队友强大。
【昵称】:tkq
我遇到的困难:初次使用SpringBoot框架,对很多内容都很陌生。
解决的过程:上网搜索(博客园、CSDN等)寻求答案,与团队的小伙伴们进行讨论,在团队伙伴的帮助下解决问题。
总结我的解决方案(简述):求助外界网站、求助团队伙伴。
【昵称】:珏
我遇到的困难: 导入SpringBoot时遇到了困难
解决的过程:导入队友写的SpringBoot模板的时候,安装导入包的进度条一直是0并且出现乱码,向队友询问后,重新下载了SpringBoot模板,就可以导入内容,并且乱码的问题也解决了。
总结我的解决方案:向队友询问。
【昵称】:福大电音国王
我遇到的困难: SpringBoot框架连接不上前端代码
解决的过程:我们尝试百度上任何找得到的办法但是还是无法解决。。。
总结我的解决方案:抛弃白天写好的,晚上队友激情Python。
【昵称】:cjx
我遇到的困难: 后端传来的数据信息跟前端页面展示的信息不匹配
解决的过程:和后端小组的成员讨论、商量、确定数据信息
总结我的解决方案:组内积极的讨论
Part6: 组内贡献比例
队员 | 学号 | 贡献度比例(总分100分) |
---|---|---|
cjx | 221801113 | 15 |
小皮 | 221801139 | 8 |
九歌 | 111801429 | 16 |
Alex | 221801128 | 9.5 |
福大电音国王 | 221801318 | 14 |
霍格沃茨荣誉学生 | 221801119 | 10 |
tkq | 221801120 | 9.5 |
珏 | 061800217 | 8.5 |
小欣 | 221801134 | 9.5 |
Part7: PSP表格
【cjx】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 720 | 870 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 35 |
Coding | 具体编码 | 360 | 480 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 120 |
Testing | 测试 | 120 | 60 |
Reporting | 报告 | 170 | 145 |
Test Repor | 测试报告 | 90 | 65 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 35 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 40 |
合计 | 920 | 1045 |
【小皮】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 720 | 610 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
Coding | 具体编码 | 360 | 400 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 120 |
Testing | 测试 | 120 | 90 |
Reporting | 报告 | 170 | 140 |
Test Repor | 测试报告 | 90 | 60 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 40 |
合计 | 920 | 780 |
【小欣】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | 490 | 535 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 25 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding | 具体编码 | 200 | 240 |
Code Review | 代码复审 | 40 | 50 |
Testing | 测试 | 60 | 60 |
Reporting | 报告 | 110 | 78 |
Test Repor | 测试报告 | 30 | 20 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 8 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 30 |
合计 | 620 | 643 |
【霍格沃茨荣誉学生】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | 700 | 615 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 40 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 20 |
Coding | 具体编码 | 360 | 300 |
Code Review | 代码复审 | 40 | 50 |
Testing | 测试 | 120 | 90 |
Reporting | 报告 | 170 | 120 |
Test Repor | 测试报告 | 90 | 50 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 30 |
合计 | 890 | 765 |
【九歌】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 720 | 645 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
Coding | 具体编码 | 360 | 300 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 60 |
Testing | 测试 | 120 | 60 |
Reporting | 报告 | 180 | 110 |
Test Repor | 测试报告 | 90 | 60 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 20 |
合计 | 930 | 785 |
【珏】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | 500 | 465 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 20 | 20 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 20 |
Coding | 具体编码 | 260 | 200 |
Code Review | 代码复审 | 40 | 70 |
Testing | 测试 | 40 | 30 |
Reporting | 报告 | 160 | 170 |
Test Repor | 测试报告 | 30 | 40 |
Person Repor | 个人报告 | 90 | 80 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 30 | 40 |
合计 | 680 | 655 |
【福大电音国王】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 720 | 970 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
Coding | 具体编码 | 360 | 420 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 240 |
Testing | 测试 | 120 | 100 |
Reporting | 报告 | 170 | 140 |
Test Repor | 测试报告 | 90 | 60 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 35 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 40 |
合计 | 920 | 1140 |
【Alex】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 40 | 40 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 40 | 40 |
Development | 开发 | 725 | 820 |
Demand understanding | 需求理解 | 20 | 40 |
Team discussion | 团队讨论 | 40 | 80 |
divide the work | 分工 | 15 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
Coding | 具体编码 | 400 | 450 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 60 |
Testing | 测试 | 120 | 70 |
Reporting | 报告 | 150 | 110 |
Test Repor | 测试报告 | 70 | 60 |
Person Repor | 个人报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 20 |
合计 | 915 | 970 |
【tkq】的PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
Planning | 计划 | 20 | 20 |
Estimate | 估计任务需要时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | 700 | 745 |
Demand understanding | 需求理解 | 30 | 35 |
Team discussion | 团队讨论 | 60 | 70 |
divide the work | 分工 | 20 | 10 |
Analysis | 分析设计 | 30 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 20 |
Coding | 具体编码 | 360 | 300 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 40 |
Testing | 测试 | 120 | 200 |
Reporting | 报告 | 110 | 100 |
Test Repor | 测试报告 | 30 | 30 |
Person Repor | 个人报告 | 30 | 30 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Prrocess Improvement Plan | 事后总结&提出过程改进计划 | 40 | 30 |
合计 | 770 | 865 |
Part8: 新思想
Q1: 是使用手工的形式过滤信息吗?
OA: 暂时不知道怎么过滤
NA: 是,通过增加后台的管理员审核来进行过滤广告信息。
Q2: 假设接单用户有进不了宿舍或者获取宿舍位置信息不对等问题怎么办呢?
OA: 无
NA: 发布消息的用户会在备注里备注相关信息,或是留下联系方式来进行消息的实时对等沟通。
Q3:像这种平台上面用户如果发布了的广告信息、垃圾信息等,该怎么过滤?
OA:管理员
NA:在用户发布帖子时,进行留言过滤,将用户发布的广告或信息过滤,同时管理员对论坛中的帖子定期进行审核。
Q4:如果有人接单但不去做任务该怎么解决呢?
OA:用户注册的时候将进行学生认证。
NA:在学生认证的基础上,从接单者来说,如果该用户没有完成任务,设置令该用户七天内无法再次接单等类似的机制;发布者方面,用户可以对接单者进行举报,也可以在中途申请换接单者。
Q5:网页在手机端无法及时接收到通知?
OA:无。
NA:可以考虑做成适配手机的APP。
Q6:退单是否可以再接?
OA: 可以
NA:接单者如果恶意退单,平台将禁止他在近几天内接单;同时,被退掉的单应该会再次被发出来。
Part9: 新行动
在上次团队选题之后,你们组有什么新的思考和想法?有什么具体的行动,列出具体行动
在选题会议后,我们对于实现的内容进行了更深入的讨论。并且建立团队学习文档,记录团队成员学习的内容
本次由于时间紧任务重,因此在UI设计上可以更加大胆、新颖!通过这次团队合作我们发现Python大法好,信Python得永生。