2017-2018 第一学期201623班《程序设计与数据结构》-第4周作业(实验一)问题总结
一、作业内容
实验一 线性表的应用,实现和分析
- Java中的线性表的测试:过程,问题
- Java中的线性表的应用:过程,问题
- 顺序表的实现(伪代码,产品代码,测试代码):过程(分析,设计,实现,测试),问题
- 链表的实现(伪代码,产品代码,测试代码):过程(分析,设计,实现,测试),问题
- Java ArrayList,LinkedList源码分析:过程,学到的技巧
二、问题总结
1.截图和粘贴代码
- 很多同学的实验报告就是截图+代码。没有任何的实验过程说明。
2.抄袭
- 本次实验采用一个查重工具,我统计了每名同学与所有人的重复率。发现了大面积雷同和抄袭。
3.代码分析
- 很多同学没有分析源代码,或者把源代码粘贴上,稍作解释,没有任何的介绍学到的技巧。
三、总结
- 本次实验部分个别同学的分数为0分,一部分同学分数在2-3分之间,主要原因是抄袭或部分雷同。本次只是一个警告,下次遇到抄袭的情况,直接把该同学之前的成绩清0。
四、本次作业成绩
学号 | 姓名 | 作业标题 | 作业地址 | 提交日期 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|
20162328 | 蔡文琛 | 20162328蔡文琛 | http://www.cnblogs.com/Cai77/p/7598493.html | 2017-09-29 23:32 | 2.5 |
20162317 | 袁逸灏 | 实验报告1 | http://www.cnblogs.com/VersionP1/p/7598143.html | 2017-09-30 17:37 | 4.5 |
20162311 | 张之睿 | 20162311 实验一 线性结构 实验报告 | http://www.cnblogs.com/-zzr-/p/7598764.html | 2017-09-30 20:19 | 4 |
20162318 | 张泰毓 | 实验一 线性表的应用,实现和分析 | http://www.cnblogs.com/cs162318/p/7616461.html | 2017-09-30 23:24 | 3.5 |
20162313 | 苑洪铭 | 实验一 线性结构 | http://www.cnblogs.com/yuanhongming/p/7616492.html | 2017-09-30 23:33 | 3 |
20162310 | 林臻 | 实验一线性结构 | http://www.cnblogs.com/shuailinzhen/p/7616596.html | 2017-10-01 16:44 | 2 |
20162314 | 王译潇 | 20162314 Experiment 1: Linear structure - experiment report. | http://www.cnblogs.com/CS162314/p/7606424.html | 2017-10-01 17:20 | 0 |
20162312 | 张家铖 | 20162312实验一 | http://www.cnblogs.com/1zhjch/p/7617494.html | 2017-10-01 17:44 | 3 |
20162322 | 朱娅霖 | 20162322 朱娅霖 实验报告一 | http://www.cnblogs.com/zyl905487045/p/7599668.html | 2017-10-01 18:11 | 4 |
20162324 | 春旺 | 实验一 | http://www.cnblogs.com/CHUNWANG/p/7598310.html | 2017-10-01 18:48 | 4 |
20162307 | 张韵琪 | 20162307 实验一 线性表的应用,实现和分析 | http://www.cnblogs.com/Tiffany23/p/7615974.html | 2017-10-01 18:49 | 3 |
20162301 | 张师瑜 | 实验一 | http://www.cnblogs.com/zsy20162301/p/7601664.html | 2017-10-01 19:09 | 4 |
20162320 | 刘先润 | 实验一 线性结构 | http://www.cnblogs.com/lxrlxr/p/7593758.html | 2017-10-01 21:06 | 3.5 |
20162306 | 陈是奇 | 实验一线性结构 | http://www.cnblogs.com/guominxiaocao/p/7617766.html | 2017-10-01 21:28 | 2 |
20162303 | 石亚鑫 | 20162303 实验一 线性表的应用,实现和分析 | http://www.cnblogs.com/syx390234975/p/7617748.html | 2017-10-01 21:51 | 3 |
20162304 | 张浩林 | 实验一 | http://www.cnblogs.com/zhanghaolin/p/7617465.html | 2017-10-01 22:05 | 4 |
20162321 | 王彪 | 线性结构-实验报告 | http://www.cnblogs.com/wbiao21/p/7599517.html | 2017-10-01 22:19 | 3.5 |
20162305 | 李昱兴 | 实验一 线性结构 | http://www.cnblogs.com/lyxwatm/p/7618050.html | 2017-10-01 22:25 | 3.5 |
20162315 | 马军 | 实验一实验报告 | http://www.cnblogs.com/cs162315/p/7618058.html | 2017-10-01 22:26 | 3 |
20162319 | 莫礼钟 | 20162319 第二学期第一次实验:线性表的应用 | http://www.cnblogs.com/Mosemonkey/p/7618069.html | 2017-10-01 22:31 | 2 |
20162327 | 王旌含 | 20162327WJH第一次实验——线性结构 | http://www.cnblogs.com/20162327WJH/p/7618073.html | 2017-10-01 22:33 | 2.5 |
20162308 | 马平川 | 实验一 线性结构 | http://www.cnblogs.com/pingch/p/7618231.html | 2017-10-01 23:14 | 4.5 |
20162302 | 杨京典 | 20162302 实验一《线性结构》实验报告 | http://www.cnblogs.com/yangjingdian/p/7617559.html | 2017-10-01 23:15 | 4 |
20162326 | 齐力锋 | 20162326 实验一 线性表的应用,实现和分析 | http://www.cnblogs.com/20162326qilifeng/p/7618012.html | 2017-10-01 23:18 | 3 |
20162323 | 周楠 | 20162323周楠 实验报告一 | http://www.cnblogs.com/GIggleZN/p/7616523.html | 2017-10-01 23:24 | 2.5 |
20162325 | 金立清 | 实验一 线性结构 | http://www.cnblogs.com/JXY6996/p/7599460.html | 2017-10-01 23:28 | 0 |
20162330 | 刘伟康 | 20162330 第四周 实验一 线性结构 实验报告 | http://www.cnblogs.com/super925/p/7617301.html | 2017-10-01 23:46 | 5 |
posted on 2017-10-14 20:15 Mr.Wang003 阅读(134) 评论(0) 编辑 收藏 举报