【西北师大-19软工】第四次作业成绩汇总
同学们在本学期第一次结对项目,这个过程中遇到了许多困难,希望同学们认真反思不足。与此同时,在同学们首次接触多人结对编程后,希望大家认识到合作的重要性。
作业题目
实验四 软件工程结对项目
实验目的与要求
(1)体验软件项目开发中的两人合作,练习结对编程(Pair programming)。
(2)掌握Github上增量发布软件的操作方法。
作业评分标准:
-
按时交 - 有分(满分100分),检查项目包括:
-
任务1部分(40分,代码和博客各20分)
-
任务2部分(60分,代码和博客各30分)
-
未提交项目源码到Github,代码部分不得分;未提交博客到班级博客上,博客部分不得分;
-
任务2根据项目完成质量累计加分,完成基本功能原则上不超过满分60分,完成附加功能,给予加分;
-
代码提交(代码规范,否则倒扣分);
-
博文规范(行文清晰流畅,如果行文中涉及代码,请使用博客园自带的代码控件,或使用MarkDown的语法块)
-
抄袭 - 倒扣本次作业分数
优秀博文推荐
-
来自【428】同学,点击浏览博客
推荐语:这位同学程序功能比较完善,对代码的注释很清晰,对发现的问题进行了总结。 -
来自【122】同学,点击浏览博客
推荐语:这位同学的可视化做的比较好,不是以控制台的方式运行,而是给出了简单的application界面,而且git仓库有完整的迭代过程,故提出表扬。
个人作业成绩
-
专升本班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
3. 得分明细
博客 | GitHub | 实验四 | ||
---|---|---|---|---|
任务一(40) | 任务二(60) | 实验总分(100) | ||
428 | 428 | 40 | 60 | 100 |
444 | 444 | 40 | 60 | 100 |
445 | 445 | 40 | 60 | 100 |
423 | 423 | 37 | 59 | 96 |
436 | 436 | 40 | 55 | 95 |
403 | 403 | 40 | 52 | 92 |
408 | 408 | 40 | 50 | 90 |
420 | 420 | 40 | 50 | 90 |
427 | 427 | 36 | 54 | 90 |
435 | 435 | 38 | 52 | 90 |
442 | 442 | 37 | 53 | 90 |
443 | 443 | 36 | 54 | 90 |
447 | 447 | 40 | 50 | 90 |
453 | 453 | 40 | 50 | 90 |
454 | 454 | 40 | 50 | 90 |
457 | 457 | 40 | 50 | 90 |
460 | 460 | 40 | 50 | 90 |
418 | 418 | 40 | 48 | 88 |
432 | 432 | 35 | 53 | 88 |
410 | 410 | 40 | 47 | 87 |
419 | 419 | 40 | 47 | 87 |
406 | 406 | 40 | 46 | 86 |
412 | 412 | 40 | 45 | 85 |
416 | 416 | 40 | 45 | 85 |
422 | 422 | 40 | 45 | 85 |
429 | 429 | 35 | 50 | 85 |
430 | 430 | 36 | 49 | 85 |
441 | 441 | 35 | 50 | 85 |
405 | 405 | 40 | 42 | 82 |
409 | 409 | 40 | 42 | 82 |
438 | 438 | 35 | 47 | 82 |
402 | 402 | 40 | 40 | 80 |
404 | 404 | 40 | 40 | 80 |
411 | 411 | 40 | 40 | 80 |
417 | 417 | 40 | 40 | 80 |
421 | 421 | 40 | 40 | 80 |
424 | 424 | 30 | 50 | 80 |
425 | 425 | 35 | 45 | 80 |
431 | 431 | 30 | 50 | 80 |
434 | 434 | 36 | 44 | 80 |
437 | 437 | 35 | 45 | 80 |
440 | 440 | 35 | 45 | 80 |
448 | 448 | 30 | 50 | 80 |
450 | 450 | 40 | 40 | 80 |
452 | 452 | 35 | 45 | 80 |
456 | 456 | 40 | 40 | 80 |
459 | 459 | 30 | 50 | 80 |
413 | 413 | 30 | 48 | 78 |
407 | 407 | 40 | 35 | 75 |
414 | 414 | 30 | 45 | 75 |
415 | 415 | 30 | 45 | 75 |
426 | 426 | 37 | 38 | 75 |
446 | 446 | 30 | 45 | 75 |
449 | 449 | 35 | 40 | 75 |
401 | 401 | 40 | 30 | 70 |
439 | 439 | 30 | 40 | 70 |
451 | 451 | 30 | 40 | 70 |
455 | 455 | 30 | 40 | 70 |
458 | 458 | 20 | 50 | 70 |
461 | 461 | 25 | 45 | 70 |
433 | 433 | 25 | 25 | 50 |
332 | 332 | 0 | 0 | 0 |
-
卓越班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
3. 得分明细
博客 | GitHub | 实验四 | ||
---|---|---|---|---|
任务一(40) | 任务二(60) | 实验总分 | ||
111 | 111 | 40 | 30+30 | 100 |
122 | 122 | 40 | 30+30 | 100 |
124 | 124 | 40 | 30+30 | 100 |
128 | 128 | 50 | 50 | 100 |
130 | 130 | 50 | 50 | 100 |
103 | 103 | 40 | 30+25 | 95 |
106 | 106 | 40 | 30+25 | 95 |
108 | 108 | 40 | 30+25 | 95 |
112 | 112 | 40 | 30+25 | 95 |
117 | 117 | 40 | 30+25 | 95 |
119 | 119 | 40 | 30+25 | 95 |
125 | 125 | 45 | 50 | 95 |
107 | 107 | 40 | 25+25 | 90 |
116 | 116 | 40 | 25+25 | 90 |
129 | 129 | 40 | 50 | 90 |
114 | 114 | 35 | 25+25 | 85 |
118 | 118 | 35 | 25+25 | 85 |
120 | 120 | 40 | 30+15 | 85 |
123 | 123 | 40 | 30+15 | 85 |
127 | 127 | 35 | 50 | 85 |
101 | 101 | 40 | 25+15 | 80 |
102 | 102 | 35 | 25+20 | 80 |
104 | 104 | 35 | 25+20 | 80 |
109 | 109 | 40 | 25+15 | 80 |
110 | 110 | 40 | 20+20 | 80 |
126 | 126 | 35 | 40 | 75 |
3127 | 3127 | 30 | 45 | 75 |
113 | 113 | 40 | 25+0 | 65 |
105 | 105 | 20 | 15+0 | 35 |
121 | 121 | 20 | 15+0 | 35 |
助教总结
-
首先,感谢同学们以积极认真的心态配合老师和助教共同学习软件工程课程。通过老师和助教们的交流,虽然有一小部分学生在截至时间提交作业,但是大部分同学还是能够及时完成做作业。希望同学们下次能继续努力!
-
本次作业的目的是让同学们适应现代软件开发中多人合作编程的过程,部分同学虽然实验完成的很好,但是由于git没有完整的迭代过程因而需要注意。最后极个别的同学出现了跟不上趟的情况,不仅代码提交为空白,博客也十分敷衍,只写了堪堪寥寥数笔,需要警醒。