Beta冲刺(2/7)
Beta冲刺(2/7)
这个作业属于哪个课程 | 班级 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
这个作业的目标 | 记录冲刺当日的SCRUM会议和PM报告 |
作业正文 | 刚下飞机——Beta冲刺(2/7) |
其他参考文献 | ... |
SCRUM会议
会议记录表
学号 | 组员 | 昨天花了多少时间 | 还剩余多少时间 | 昨日完成的任务 | 遇到什么困难 | 今天的进度 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221701317 | 卓晓鑫 | 7h | 5d | 修复统计的SQL语句 | HQL出现莫名的空指针异常,只能采用SQL实现 | 重构部分Service,完善Service的常量类,新增图像工具类,修复bug | 完成敏感词过滤 |
221701328 | 张春翔 | 6h | 5d | 完成搜索界面和功能,完成分区界面 | 无 | 完成分区功能和举报功能 | 完成编辑问题、回答界面和功能 |
221701319 | 郭秋中 | 3h | 5d | 修改Action的常量 | 是否直接引用工具类存在区别 | 完成用户举报功能 | 完成编辑问题的问题获取功能 |
221701333 | 池政涛 | 2h | 5d | 将常量整合到统一工具类中 | 暂无 | 完成管理员举报相关接口 | 测试,完善代码规范,完成编辑回答接口 |
221701337 | 朱凯文 | 6h | 5d | 设计接口,初步完成管理员问题统计 | 用数组给echarts传数据问题 | 完成分页功能,初步完成评论举报管理界面 | |
221701401 | 黄素芳 | 5h | 5d | 完成搜索接口(存在问题) | 搜索时无法忽略html标签进行搜索 | 修复搜索接口问题 | 写接口或测试 |
221701338 | 郭福强 | 3h | 5d | 为统一界面新增了一个登录界面,重新写了vue | 写Vue时因为加入了form导致ajax调用失败 | 完成问题举报的静态界面css调整 | |
221701340 | 胡海江 | 3h | 5d | 帮助完成常量类,查找并修复了采纳,取消采纳和删除回答的bug | 遇到了在同一个session对同一条记录操作产生的异常。 | 测试系统,修复bug,帮助完成编辑问题消息通知功能 |
会议照片
Commit记录
学号 | 内容 |
---|---|
221701317 | |
221701328 | |
221701333 | |
221701340 | |
221701337 | |
221701401 | |
221701319 | |
221701338 |
PM报告
工作量
日期 | 整个项目工作量 | 目前已花时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
Beta冲刺(1/7) 5-31 | 190 | 37.5 | 152.5 |
Beta冲刺(2/7) 6-1 | 190 | 63 | 132.5 |
Beta冲刺(3/7) 6-2 | 190 | ||
Beta冲刺(4/7) 6-3 | 190 | ||
Beta冲刺(5/7) 6-4 | 190 | ||
Beta冲刺(6/7) 6-5 | 190 | ||
Beta冲刺(7/7) 6-6 | 190 |
燃尽图
根据工时
根据卡片量
任务总量变化图
成员贡献比
学号 | 组员 | 完成的工作量 | 今日贡献度 |
---|---|---|---|
221701317 | 卓晓鑫 | 6h | 16.43% |
221701328 | 张春翔 | 6.5h | 17.80% |
221701319 | 郭秋中 | 4h | 10.96% |
221701333 | 池政涛 | 4h | 10.96% |
221701337 | 朱凯文 | 5h | 13.70% |
221701401 | 黄素芳 | 1h | 2.74% |
221701338 | 郭福强 | 3h | 8.22% |
221701340 | 胡海江 | 3h | 8.22% |