【集美大学1411_助教博客】团队作业3——需求改进&系统设计 成绩
看到同学们越来越认真了,助教非常高兴。大家已经开始了alpha冲刺,请控制好进度。成功的关键就是不断迭代,不断迭代。
关于leangoo
我看到所有组的同学都已经开始使用leangoo,请大家把助教加入到你们的团队leangoo中,助教的账号:151770@leangoo.com
,以便我可以看到大家的任务和进度情况。燃尽图的纵轴应该是任务或者功能,燃尽图就是体现你们团队每一天完成的任务数或功能数,并与计划的任务数或功能数做对比,直到项目的deadline,所有的任务全部完成,所以测试项目应该也是任务的一部分,因为到deadline之前,测试全部项目也应该已经完成了。
题目
回顾
个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)
结对编程1
个人作业2——英语学习APP案例分析
结对编程2——单元测试
团队作业1——团队展示&选题
团队作业2——需求分析&原型设计
团队作业3 成绩
姓名 | TD | BZ | GJ | CJ | SI | WBS | GS | JG | DB | SS | SJ | CS | DC | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
团队博客KKlist | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
TheNexus | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.75 |
我们说的都队 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
油炸咸鱼s | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.25 |
拖鞋大队 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 5.5 |
总分
学号 | 团队 | 个人作业1 | 结对编程1 | 个人作业2 | 结对编程2 | 团队作业1 | 团队作业2 | 团队作业3 | 总分 | 映射后总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23001 | 我们说的都队 | 6 | 11 | 5.75 | 12.25 | 7.5 | 8 | 6 | 56.5 | 72 |
23002 | 团队博客KKlist | 6.25 | 9.5 | 10 | 11.5 | 10 | 3 | 7 | 57.25 | 73 |
23003 | 我们说的都队 | 6.4 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 7.5 | 8 | 6 | 61.4 | 80 |
23004 | 我们说的都队 | 4.8 | 11.5 | 12.25 | 11.5 | 7.5 | 8 | 6 | 61.55 | 81 |
23005 | 团队博客KKlist | 0.8 | 12 | 7.75 | 11.25 | 10 | 3 | 7 | 51.8 | 64 |
23006 | 团队博客KKlist | 6 | 8.5 | 6.5 | 11.25 | 10 | 3 | 7 | 52.25 | 65 |
23007 | 团队博客KKlist | 7.2 | 9.5 | 11.75 | 11 | 10 | 3 | 7 | 59.45 | 77 |
23008 | 我们说的都队 | 5.2 | 10 | 11.25 | 10.25 | 7.5 | 8 | 6 | 58.2 | 75 |
23009 | TheNexus | 5.8 | 11.5 | 9.25 | 10.25 | 10 | 0.5 | 7.75 | 55.05 | 69 |
23010 | TheNexus | 6.8 | 14 | 9.5 | 10.25 | 10 | 0.5 | 7.75 | 58.8 | 76 |
23011 | 团队博客KKlist | 7.6 | 14.5 | 9.25 | 10 | 10 | 3 | 7 | 61.35 | 80 |
23012 | 团队博客KKlist | 0 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 48.5 | 58 |
23013 | 我们说的都队 | 9.4 | 15.5 | 13.25 | 9.5 | 7.5 | 8 | 6 | 69.15 | 94 |
23014 | TheNexus | 6.1 | 18.5 | 10.5 | 9.5 | 10 | 0.5 | 7.75 | 62.85 | 83 |
23015 | 油炸咸鱼s | 7.4 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 3 | 4.25 | 53.15 | 66 |
23016 | 油炸咸鱼s | 5.8 | 10.5 | 8.5 | 7.875 | 10 | 3 | 4.25 | 49.925 | 61 |
23017 | 油炸咸鱼s | 5.7 | 10 | 8.75 | 7.625 | 10 | 3 | 4.25 | 49.325 | 60 |
23018 | 我们说的都队 | 6 | 15.5 | 6.5 | 7.625 | 7.5 | 8 | 6 | 57.125 | 73 |
23019 | 油炸咸鱼s | 6.4 | 11.5 | 4.25 | 7.625 | 10 | 3 | 4.25 | 47.025 | 56 |
23020 | 油炸咸鱼s | 4.6 | 12.5 | 9.25 | 7.625 | 10 | 3 | 4.25 | 51.225 | 63 |
23021 | 拖鞋大队 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 0 | 5.5 | 47.3 | 56 |
23022 | 拖鞋大队 | 6.4 | 13.5 | 10.75 | 7.5 | 9.5 | 0 | 5.5 | 53.15 | 66 |
23023 | TheNexus | 5.4 | 16.5 | 8.25 | 7 | 10 | 0.5 | 7.75 | 55.4 | 70 |
23024 | 拖鞋大队 | 5.4 | 9.5 | 11.75 | 6.875 | 9.5 | 0 | 5.5 | 48.525 | 58 |
23026 | 拖鞋大队 | 6.2 | 10.5 | 10.25 | 6.875 | 9.5 | 0 | 5.5 | 48.825 | 59 |
23027 | 拖鞋大队 | 6.2 | 11 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 0 | 5.5 | 45.2 | 53 |
23028 | TheNexus | 7.8 | 20 | 16.75 | 6.5 | 10 | 0.5 | 7.75 | 69.3 | 94 |
23029 | TheNexus | 7.6 | 21 | 19.75 | 6 | 10 | 0.5 | 7.75 | 72.6 | 100 |
23030 | 油炸咸鱼s | 4 | 11 | 13.75 | 6 | 10 | 3 | 4.25 | 52 | 64 |
23031 | 爸爸说的都队 | 3.1 | 11 | 9.5 | 5 | 9.5 | 8 | False | 46.1 | 54 |
33023 | 拖鞋大队 | 6.4 | 13.5 | 4 | 4.5 | 9.5 | 0 | 5.5 | 43.4 | 50 |
团队作业3 评分标准
检查项 | 分值 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
需求&原型改进 | TD | 使用前的场景(痛点) 使用后的场景(痛点的解决) | 1 | 主要回答: 1.客户的问题的场景我们是不是真的找到了? 2.我们为产品设定的使用场景是否真的会发生? 如果找不出有与目标用户沟通的痕迹,比如只是单纯的重复之前说过的用户痛点,可给 0 分或给低分 |
BZ | 描述上次规格说明书不足的地方 | 0.25 | ||
GJ | 规格说明书具体改进的内容发布在随笔上 | 0.75 | ||
CJ | 用户场景描述 | 1 | 以完成某个目的为导向,按顺序描述各个操作步骤得1分。参照《构建之法》P211的例子。 对登陆注册过于详细而主要功能简单扣0.5; 好几项目的混合的用户场景扣0.25分 | |
SI | 功能四象限 | 0.5 | 将登陆和注册放到第一象限的不得分; 最能体现APP竞争力的功能没放在第一象限扣0.25分; 将基本功能放在第一象限扣0.25分; 没有使用四象限表格的形式扣0.25分; | |
WBS | WBS | 1 | 子节点覆盖父节点包含的所有内容 0.5分; 叶子节点的粒度天内能完成0.25分; 按模块划分0.25分; 完全见不到WBS结构的倒扣1分 | |
GS | 各成员估计完成任务需要的时间 | 0.5 | 给出的是这次作业的时间倒扣0.5分; 没有标注成员对应哪个部分扣0.25分; | |
系统设计 | JG | 架构设计 | 1 | 有分层且与项目模块结合0.5; 各种图示建模0.5; |
DB | 数据库设计 | 1 | 表结构 或 ER图 至少要有一个 | |
Alpha任务分配计划 | SS | 以需求分析为主,选择和排序本次迭代需要实现的订单条目 | 1 | 所列任务组合起来不能够使应用达到差不多能用,扣0.25分; 缺少杀手功能的初步实现,扣0.25分; 由于题目没有指明哪种排序方法,不对排序评分; 任务粒度太大扣0.25分; 任务量过少,扣0.25分; 如果描述的不是 Alpha 版本的功能,该项不得分; |
SJ | 以设计为主,确定系统设计方案和工作内容 | 1 | 没有分配任务给团队成员,扣0.25分; 没有描述针对各个任务所要采用的技术方案,扣0.5分 | |
测试计划 | CS | 测试计划 | 1 | |
附加分 | DC | 用户痛点部分使用各种调查方式 | 1 |