【集美大学1411_助教博客】团队作业1——团队展示&选题 成绩

第一次团队作业已经新鲜出炉啦,各位同学请查收。截止日期前,全班都按时提交了作业,而且有的团队还提交了两次呢,下次不要这样啦~

题目

团队作业1——团队展示&选题

回顾

个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)

结对编程1

个人作业2——英语学习APP案例分析

结对编程2——单元测试

温馨提示

  • 有的同学说助教为什么我的分数这么低,他的分数那么高呢?大家请注意啦,每一次都有给大家发评分标准,基本上每一次的评分标准后都有一项“与助教和老师互动”这个加分项,这什么意思呢,就是助教和老师们提出的问题,你有没有给出快速的响应,并对自己的项目做出快速迭代。我们都是在给全体同学点评过后给大家打分的,所以如果你对老师们的点评做出了快速响应,就离评分标准更近了,就会多得一些分数啦。有的同学真是让我着急呀,和别的小伙伴互动的可好了,就是不搭理助教和老师。。。。。。
  • 博客中的coding用一个可点击的链接更加友好。
  • 有的团队没有给出你们的团队贡献分要如何分配,我觉得这是应该事先说好的事情,必须有规则才能让人心服口服。
  • 团队的成员们要齐心协力完成好团队项目,因为这不仅是为团队争光,也为自己赚取分数哦。
  • 23031同学不要担心,等2班的助教发布了成绩,你的团队作业就有成绩了,我一定会及时更新的。

团队作业1 成绩

队名 队名和队员学号(标记组长) 团队项目描述 队员风采 合照 特色描述 确定选题 内容的真实、可用、有价值 预期的用户量 团队项目Git仓库 每周进度表 成员贡献分分配标准 每个成员的计划,如何帮助团队完成任务 博客互动 有情怀 合计
分值 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 11.5
团队博客KKlist 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0.5 10
我们说的都队 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0 0 0 0 7.5
拖鞋大队 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0 9.5
油炸咸鱼s 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0.5 10
TheNexus 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0 10

总分

学号 团队 个人作业1 结对编程1 个人作业2 结对编程2 团队作业1 总分 映射后总分
23029 TheNexus 7.6 21 19.75 6 10 64.35 100
23028 TheNexus 7.8 20 16.75 6.5 10 61.05 95
23013 我们说的都队 9.4 15.5 13.25 9.5 7.5 55.15 87
23014 TheNexus 6.1 18.5 10.5 9.5 10 54.6 86
23011 团队博客KKlist 7.6 14.5 9.25 10 10 51.35 81
23010 TheNexus 6.8 14 9.5 10.25 10 50.55 80
23007 团队博客KKlist 7.2 9.5 11.75 11 10 49.45 79
23022 拖鞋大队 6.4 13.5 10.75 7.5 9.5 47.65 76
23004 我们说的都队 4.8 11.5 12.25 11.5 7.5 47.55 76
23003 我们说的都队 6.4 11.5 10.5 11.5 7.5 47.4 76
23002 团队博客KKlist 6.25 9.5 10 11.5 10 47.25 76
23023 TheNexus 5.4 16.5 8.25 7 10 47.15 75
23009 TheNexus 5.8 11.5 9.25 10.25 10 46.8 75
23015 油炸咸鱼s 7.4 10.5 9.5 8.5 10 45.9 74
23030 油炸咸鱼s 4 11 13.75 6 10 44.75 72
23020 油炸咸鱼s 4.6 12.5 9.25 7.625 10 43.975 71
23008 我们说的都队 5.2 10 11.25 10.25 7.5 44.2 71
23026 拖鞋大队 6.2 10.5 10.25 6.875 9.5 43.325 70
23024 拖鞋大队 5.4 9.5 11.75 6.875 9.5 43.025 70
23018 我们说的都队 6 15.5 6.5 7.625 7.5 43.125 70
23016 油炸咸鱼s 5.8 10.5 8.5 7.875 10 42.675 69
23006 团队博客KKlist 6 8.5 6.5 11.25 10 42.25 69
23001 我们说的都队 6 11 5.75 12.25 7.5 42.5 69
23021 拖鞋大队 5.8 9.5 9.5 7.5 9.5 41.8 68
23017 油炸咸鱼s 5.7 10 8.75 7.625 10 42.075 68
23005 团队博客KKlist 0.8 12 7.75 11.25 10 41.8 68
23027 拖鞋大队 6.2 11 6.5 6.5 9.5 39.7 65
23019 油炸咸鱼s 6.4 11.5 4.25 7.625 10 39.775 65
33023 拖鞋大队 6.4 13.5 4 4.5 9.5 37.9 63
23012 团队博客KKlist 0 8.5 10 10 10 38.5 63
23031 爸爸说的都队 3.1 11 9.5 5 False 28.6 50

大家再接再厉哦~

posted @ 2017-04-12 23:49  郑蕊  阅读(304)  评论(0编辑  收藏  举报