【集美大学1411_助教博客】结对编程2——单元测试 成绩
团队项目前的最后一次个人能力展示已经画上了句号啦,本次作业是第二次结对编程,恭喜全体同学都在deadline之前完成了任务。
题目
回顾
优秀博客赏析
得高分的同学都是在不断的迭代:
23029这位同学评论的楼已经盖了9层了。
23015同样一位快速迭代的同学。
23022,23026fork了助教的代码并且有两个人的commit的同学
fork助教代码并且有两个同学的commit结果是这样的
结对作业2 评分结果
学号 | coding | 结对伙伴 | XXC | XQ | MS | BJ | FG | XJ | GS | ZP | JD | FORK | MK | CS | ZQ | CW | DSZ | CO | HH | HHC | FGC | XS | JM | HC | DD | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 19.5 | ||||
23029 | 23029 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.25 | |||
23009 | 23009 | 23010 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | ||
23022 | 23022 | 23026 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 11.5 | |||
23026 | 23026 | 23022 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | ||
23013 | 23013 | 23018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | ||
23018 | 23018 | 23013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.25 | ||
23011 | 23011 | 23012 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
23015 | 23015 | 23019 | 23020 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 10.25 | |
23019 | 23019 | 23015 | 23020 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 10.25 | |
23020 | 23020 | 23015 | 23019 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10.25 | ||
23003 | 23003 | 23004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | |||
23010 | 23010 | 23009 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | |||
23004 | 23004 | 23003 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5 | |||
23016 | 23016 | 23017 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | ||
23017 | 23017 | 23016 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |||
23028 | 23028 | 23023 | 23014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7.875 | |
23001 | 23001 | 23008 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.625 | |||
23008 | 23008 | 23001 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.625 | |||
23027 | 23027 | 33023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.625 | |||
33023 | 33023 | 23027 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.625 | |||
23002 | 23002 | 23006 | 23007 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | |
23012 | 23011 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | ||||
23021 | 23021 | 23024 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
23014 | 23014 | 23023 | 23028 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.875 | ||
23023 | 23023 | 23014 | 23028 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 6.875 | ||
23006 | 23006 | 23002 | 23007 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
23007 | 23007 | 23002 | 23006 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | ||
23005 | 23030 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
23030 | 23030 | 23005 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
23031 | 23031 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
23024 | 23024 | 23021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
总分
学号 | 个人作业1 | 结对编程1 | 个人作业2 | 结对编程2 | 总分 | 映射后总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
23029 | 7.6 | 21 | 19.75 | 6 | 48.35 | 100 |
23028 | 7.8 | 20 | 16.75 | 6.5 | 44.55 | 93 |
23013 | 9.4 | 15.5 | 13.25 | 9.5 | 38.15 | 82 |
23014 | 6.1 | 18.5 | 10.5 | 9.5 | 35.1 | 77 |
23011 | 7.6 | 14.5 | 9.25 | 10 | 31.35 | 71 |
23022 | 6.4 | 13.5 | 10.75 | 7.5 | 30.65 | 70 |
23010 | 6.8 | 14 | 9.5 | 10.25 | 30.3 | 69 |
23023 | 5.4 | 16.5 | 8.25 | 7 | 30.15 | 69 |
23030 | 4 | 11 | 13.75 | 6 | 28.75 | 67 |
23003 | 6.4 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 28.4 | 66 |
23004 | 4.8 | 11.5 | 12.25 | 11.5 | 28.55 | 66 |
23007 | 7.2 | 9.5 | 11.75 | 11 | 28.45 | 66 |
23018 | 6 | 15.5 | 6.5 | 7.625 | 28 | 65 |
23015 | 7.4 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 27.4 | 64 |
23026 | 6.2 | 10.5 | 10.25 | 6.875 | 26.95 | 64 |
23008 | 5.2 | 10 | 11.25 | 10.25 | 26.45 | 63 |
23009 | 5.8 | 11.5 | 9.25 | 10.25 | 26.55 | 63 |
23020 | 4.6 | 12.5 | 9.25 | 7.625 | 26.35 | 63 |
23024 | 5.4 | 9.5 | 11.75 | 6.875 | 26.65 | 63 |
23002 | 6.25 | 9.5 | 10 | 11.5 | 25.75 | 62 |
23016 | 5.8 | 10.5 | 8.5 | 7.875 | 24.8 | 60 |
23021 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 24.8 | 60 |
23017 | 5.7 | 10 | 8.75 | 7.625 | 24.45 | 59 |
33023 | 6.4 | 13.5 | 4 | 4.5 | 23.9 | 59 |
23027 | 6.2 | 11 | 6.5 | 6.5 | 23.7 | 58 |
23031 | 3.1 | 11 | 9.5 | 5 | 23.6 | 58 |
23001 | 6 | 11 | 5.75 | 12.25 | 22.75 | 57 |
23019 | 6.4 | 11.5 | 4.25 | 7.625 | 22.15 | 56 |
23006 | 6 | 8.5 | 6.5 | 11.25 | 21 | 54 |
23005 | 0.8 | 12 | 7.75 | 11.25 | 20.55 | 53 |
23012 | 0 | 8.5 | 10 | 10 | 18.5 | 50 |
48.35 | ||||||
18.5 |
评分标准
本次总分的计算方法:IF(AND(FORK=1,JD=1),coding总得分,IF(OR(FORK=1,JD=1),coding总得分/2,coding总得分/4))+博客得分+附加题+迭代
检查项 | 分值 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
Blog | XXC | 学号+姓名+Coding地址 | 不写扣1分 | ||
XQ | 需求分析:测试上有哪些需求 | 1 | |||
MS | 描述单元测试的每个环节 | 2 | |||
BJ | 比较测试结果和实际结果 | 2 | |||
FG | 代码覆盖报告,如果没有100%覆盖,为什么 | 1 | |||
XJ | 小结,是否有效发现了程序计算模块问题,并给予改进 | 1 | |||
GS | 看以前写的代码的感受 | 1 | 说代码规范重要,但这次作业代码不规范的,扣0.25分 | ||
ZP | 两个的照片 | 0.5 | |||
Blog部分总分 | 8.5 | ||||
Coding | JD | 结对,两个人的commit | 0 | 两人各自上传一整份代码(文件名相同),或者 测试代码的文件和模块化的文件只有一个人commit,在下面得分上减一半。 | |
FORK | fork助教代码 | 0 | 没有fork则在上一条的基础上再减一半 | ||
MK | 计算器模块单独创建一个类 | 1 | 如果将生成表达式的方法写到Calculator里,在该项得分上减一半; 加减乘除放在同一个方法用分支处理得0分 | ||
CS | 针对提取出来的计算类的接口函数做单元测试 | 1 | 没有出现Assert的,测试部分得0分 | ||
ZQ | 设置测试数据完善性 | 正确的输入能否达到预期 | 0.5 | 每个方法如果只有一个测试用例,得0分 | |
CW | 错误的输入能否提示用户 | 1 | |||
DSZ | 大数字的处理(2000000级别) | 0.5 | |||
CO | 除0运算、分母为0 | 0.5 | |||
HH | 混合运算测试 | 0.5 | |||
HHC | 混合运算带括号测试 | 0.5 | |||
FGC | 覆盖所有代码路径:包括错误处理路径 | 1 | |||
XS | 小数的位数可控 | 0.5 | |||
Coding部分总分 | 7 | ||||
基础分总分 | 15.5 | ||||
附加题 | JM | 界面模块独立成类进行单元测试 | 1 | ||
HC | 两个小组相互测试,有什么问题,如何改进 | 2 | |||
DD | 与老师助教互动,不断迭代 | 1 | |||
总分 | 19.5 |