武大高级软件工程2017第7次作业
评分
学号 | 团队博客 | 每日报告(30) | 测试报告(30) | 发布说明(10) | 展示博客(20) | 总结报告(20) | 项目复审(20) | 团队贡献分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | MyGod | 30 | 28 | 10 | 20 | 17 | 20 | 23 | 148 |
110 | MyGod | 30 | 28 | 10 | 20 | 17 | 20 | 22 | 147 |
104 | MyGod | 30 | 28 | 10 | 20 | 17 | 20 | 21 | 146 |
242 | MyGod | 30 | 28 | 10 | 20 | 17 | 20 | 19 | 144 |
105 | MyGod | 30 | 28 | 10 | 20 | 17 | 20 | 15 | 140 |
031 | SW_HW4-team | 25 | 23 | 9 | 18 | 18 | 20 | 22 | 135 |
255 | SW_HW4-team | 25 | 23 | 9 | 18 | 18 | 20 | 21 | 134 |
277 | SW_HW4-team | 25 | 23 | 9 | 18 | 18 | 20 | 19 | 132 |
107 | SW_HW4-team | 25 | 23 | 9 | 18 | 18 | 20 | 18 | 131 |
284 | Java-Team | 30 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 22 | 127 |
143 | Java-Team | 30 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 22 | 127 |
142 | Java-Team | 30 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 22 | 127 |
288 | Java-Team | 30 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 17 | 122 |
286 | Java-Team | 30 | 20 | 7 | 18 | 15 | 15 | 17 | 122 |
264 | hyw-team | 25 | 23 | 5 | 12 | 16 | 15 | 24 | 120 |
267 | C-team | 20 | 20 | 6 | 15 | 16 | 18 | 24 | 119 |
261 | hyw-team | 25 | 23 | 5 | 12 | 16 | 15 | 23 | 119 |
260 | hyw-team | 25 | 23 | 5 | 12 | 16 | 15 | 21 | 117 |
285 | C-team | 20 | 20 | 6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 115 |
248 | C-team | 20 | 20 | 6 | 15 | 16 | 18 | 19 | 114 |
258 | C-team | 20 | 20 | 6 | 15 | 16 | 18 | 17 | 112 |
249 | hyw-team | 25 | 23 | 5 | 12 | 16 | 15 | 12 | 108 |
本文来自博客园,作者:Grey Zeng,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/greyzeng/articles/7819513.html