广商14级软件工程分数:第十二回合
目录 #
第一回合 第二回合 第三回合 第四回合 第五回合 第六回合 第七回合 第八回合
第九回合 第十回合 第十一回合 第十二回合 第十三回合 第十四回合
题目 #
http://www.cnblogs.com/MissDu/p/5457243.html
评分规则
博客进度条作业截至时间为:每周日下午六点
要求:
- 列出博客数量和代码数量以及学到的知识点,表格参见:http://www.cnblogs.com/greyzeng/p/5250649.html
- 学到的知识点这一栏一定要具体写学到了哪些技术,工具等具体知识点,而不是一概而论地写"软件工程","web开发"
- 其他要求:http://www.cnblogs.com/MissDu/p/5256753.html
按上述要求提交:每次得一分
未按上述要求提交:本次得0分,
超过一周不交:扣一分
这次更新的作业分数为综合老师在课堂演示和Sprint1总结给团队打的分(T7)以及个人贡献分 (TP7)
总结 #
优秀博客赏析 #
得分榜 #
Blog | Git | 截止上次作业 | T7 | TP7 | 进度条 | 考勤 | 当前总分 | 加分 |
560 | 46 | 29 | 32 | 635 |
| |||
535 | 47 | 26 | 28 | 608 | 1 | |||
530 | 43 | 19 | 32 | 592 | 1 | |||
522 | 43 | 27 | 30 | 592 |
| |||
518 | 47 | 23 | 30 | 588 |
| |||
512 | 46 | 22 | 32 | 580 |
| |||
508 | 43 | 21 | 32 | 572 |
| |||
502 | 47 | 20 | 32 | 569 |
| |||
502 | 46 | 20 | 32 | 568 |
| |||
506 | 47 | 18 | 24 | 571 |
| |||
500 | 45 | 22 | 32 | 567 |
| |||
507 | 47 | 17 | 24 | 571 |
| |||
502 | 43 | 22 | 30 | 567 |
| |||
500 | 46 | 17 | 30 | 563 |
| |||
498 | 45 | 23 | 32 | 566 |
| |||
501 | 44 | 18 | 30 | 563 |
| |||
502 | 43 | 22 | 30 | 567 |
| |||
499 | 46 | 21 | 28 | 566 |
| |||
496 | 46 | 19 | 32 | 561 |
| |||
505 | 38 | 18 | 30 | 561 |
| |||
497 | 43 | 20 | 32 | 560 |
| |||
497 | 43 | 18 | 30 | 558 |
| |||
502 | 38 | 22 | 28 | 562 |
| |||
488 | 47 | 22 | 30 | 557 |
| |||
490 | 44 | 22 | 30 | 556 |
| |||
485 | 46 | 16 | 30 | 547 |
| |||
487 | 44 | 19 | 30 | 550 |
| |||
487 | 43 | 16 | 30 | 546 |
| |||
490 | 38 | 21 | 30 | 549 |
| |||
485 | 40 | 21 | 32 | 546 |
| |||
485 | 40 | 19 | 32 | 544 |
| |||
483 | 44 | 22 | 30 | 549 |
| |||
489 | 38 | 19 | 30 | 546 |
| |||
483 | 43 | 17 | 30 | 543 |
| |||
479 | 44 | 19 | 28 | 542 |
| |||
477 | 45 | 20 | 30 | 542 |
| |||
479 | 44 | 24 | 28 | 547 |
| |||
477 | 40 | 18 | 32 | 535 |
| |||
476 | 40 | 22 | 32 | 538 |
| |||
472 | 44 | 19 | 32 | 535 |
| |||
471 | 45 | 18 | 32 | 534 |
| |||
476 | 47 | 16 | 28 | 539 |
| |||
469 | 44 | 21 | 32 | 534 |
| |||
468 | 45 | 15 | 32 | 528 |
| |||
463 | 45 | 21 | 32 | 529 |
| |||
465 | 44 | 22 | 32 | 531 |
| |||
461 | 47 | 20 | 30 | 528 |
| |||
469 | 38 | 22 | 30 | 529 |
| |||
462 | 44 | 21 | 30 | 527 |
| |||
459 | 44 | 22 | 32 | 525 |
| |||
458 | 45 | 19 | 32 | 522 |
| |||
458 | 46 | 18 | 32 | 522 |
| |||
457 | 44 | 21 | 32 | 522 |
| |||
466 | 30 | 19 | 32 | 515 |
| |||
453 | 45 | 22 | 32 | 520 |
| |||
453 | 44 | 18 | 30 | 515 |
| |||
468 | 30 | 20 | 30 | 518 |
| |||
462 | 30 | 22 | 30 | 514 |
| |||
444 | 44 | 18 | 32 | 506 |
| |||
460 | 47 | 23 | 12 | 530 |
| |||
444 | 44 | 19 | 28 | 507 |
| |||
454 | 30 | 21 | 30 | 505 |
| |||
452 | 30 | 19 | 30 | 501 |
| |||
455 | 30 | 20 | 28 | 505 |
| |||
437 | 42 | 22 | 30 | 501 |
| |||
435 | 44 | 22 | 30 | 501 |
| |||
451 | 30 | 21 | 26 | 502 |
| |||
435 | 44 | 17 | 28 | 496 |
| |||
436 | 38 | 18 | 28 | 492 |
| |||
420 | 42 | 18 | 32 | 480 |
| |||
422 | 38 | 19 | 26 | 479 |
| |||
409 | 47 | 15 | 28 | 471 |
| |||
415 | 35 | 18 | 28 | 468 |
| |||
406 | 35 | 22 | 28 | 463 |
| |||
408 | 38 | 20 | 20 | 466 |
| |||
402 | 35 | 22 | 30 | 459 |
| |||
396 | 42 | 21 | 26 | 459 |
| |||
390 | 38 | 21 | 30 | 449 |
| |||
380 | 44 | 18 | 30 | 442 |
| |||
386 | 35 | 18 | 30 | 439 |
| |||
380 | 42 | 19 | 30 | 441 |
| |||
388 | 30 | 24 | 30 | 442 |
| |||
346 | 42 | 20 | 30 | 408 |
| |||
336 | 44 | 24 | 30 | 404 |
| |||
340 | 30 | 16 | 30 | 386 |
| |||
323 | 44 | 20 | 18 | 387 |
| |||
312 | 44 | 18 | 28 | 374 |
| |||
309 | 30 | 32 | 30 | 371 |
| |||
301 | 44 | 16 | 24 | 361 |
| |||
301 | 0 | 0 | 24 | 301 |
| |||
287 | 0 | 0 | 22 | 287 | 1 | |||
275 | 0 | 0 | 20 | 275 |
| |||
216 | 30 | 16 | 26 | 262 |
| |||
204 | 30 | 8 | 28 | 242 |
| |||
195 | 30 | 24 | 24 | 249 |
| |||
225 | 0 | 0 | 18 | 225 |
| |||
134 | 0 | 0 | 26 | 134 |
| |||
120 | 0 | 0 | 28 | 120 |
| |||
86 | 0 | 0 | 6 | 86 |
| |||
47 | 0 | 0 | 20 | 47 |
| |||
35 | 0 | 0 | 12 | 35 |
| |||
33 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| |||
11 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| |||
7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| |||
-21 | 0 | 0 | 8 | -21 |
| |||
-21 | 0 | 0 | 2 | -21 |
|
作者:GreyZeng
出处:https://www.cnblogs.com/greyzeng/articles/5545391.html
版权:本作品采用「署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际」许可协议进行许可。
你可以在这里自定义其他内容
本文来自博客园,作者:Grey Zeng,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/greyzeng/articles/5545391.html
【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步
· go语言实现终端里的倒计时
· 如何编写易于单元测试的代码
· 10年+ .NET Coder 心语,封装的思维:从隐藏、稳定开始理解其本质意义
· .NET Core 中如何实现缓存的预热?
· 从 HTTP 原因短语缺失研究 HTTP/2 和 HTTP/3 的设计差异
· 周边上新:园子的第一款马克杯温暖上架
· Open-Sora 2.0 重磅开源!
· 分享 3 个 .NET 开源的文件压缩处理库,助力快速实现文件压缩解压功能!
· Ollama——大语言模型本地部署的极速利器
· DeepSeek如何颠覆传统软件测试?测试工程师会被淘汰吗?